訂單:SCZG-************,于:2026-03-30 19:43進行采購,現(xiàn)將本次直接采購結(jié)果公布如下:
一、項目編號:SCZG-************
二、項目名稱:實驗耗材
三、成交信息
******有限公司
供應(yīng)商地址:山東省-濟南市-槐蔭區(qū)-山東省濟南市槐蔭區(qū)段興東路5號2號樓1單元401室
成交金額:4741.60,大寫(人民幣):肆仟柒佰肆拾壹元陸角
四、主要標(biāo)的信息
| 序號 | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 小計(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬用表 | 來懿品 飲水機過濾桶 萬用表 | 來懿品 | 飲水機過濾桶 | 5 | ¥166.0000 | ¥830.00 |
| 2 | 萬用表 | 國產(chǎn) 通用 萬用表 | 國產(chǎn) | 通用 | 5 | ¥80.0000 | ¥400.00 |
| 3 | 萬用表 | ******小學(xué)科學(xué) 托盤天平 萬用表 | 國產(chǎn) | 小學(xué)科學(xué) 托盤天平 | 2 | ¥80.0000 | ¥160.00 |
| 4 | 萬用表 | ******小學(xué)科學(xué) 萬用表 | 國產(chǎn) | ******小學(xué)科學(xué) | 12 | ¥50.0000 | ¥600.00 |
| 5 | 萬用表 | 國產(chǎn) 15米群體跳繩 萬用表 | 國產(chǎn) | 15米群體跳繩 | 6 | ¥45.0000 | ¥270.00 |
| 6 | 萬用表 | 國產(chǎn) 磁性貼 萬用表 | 國產(chǎn) | 磁性貼 | 6 | ¥35.0000 | ¥210.00 |
| 7 | 萬用表 | 國產(chǎn) 6米12節(jié)繩梯 敏捷梯 軟梯 體能訓(xùn)練器材 萬用表 | 國產(chǎn) | 6米12節(jié)繩梯 敏捷梯 軟梯 體能訓(xùn)練器材 | 1 | ¥30.0000 | ¥30.00 |
| 8 | 萬用表 | 國產(chǎn) 磁性教具正方體套裝 萬用表 | 國產(chǎn) | 磁性教具正方體套裝 | 5 | ¥30.0000 | ¥150.00 |
| 9 | 萬用表 | 倍佳鑫 -教學(xué)儀器-標(biāo)本 萬用表 | 倍佳鑫 | -教學(xué)儀器-標(biāo)本 | 12 | ¥20.0000 | ¥240.00 |
| 10 | 萬用表 | 雕牌/DIAOPAI 洗潔精 萬用表 | 雕牌/DIAOPAI | 洗潔精 | 2 | ¥18.0000 | ¥36.00 |
| 11 | 萬用表 | ******小學(xué)科學(xué) 托盤 萬用表 | 國產(chǎn) | 小學(xué)科學(xué) 托盤 | 10 | ¥16.0000 | ¥160.00 |
| 12 | 萬用表 | 國產(chǎn) 掛圖 萬用表 | 國產(chǎn) | 掛圖 | 2 | ¥15.0000 | ¥30.00 |
| 13 | 萬用表 | ******小學(xué)科學(xué) 萬用表 | 國產(chǎn) | ******小學(xué)科學(xué) | 12 | ¥12.0000 | ¥144.00 |
| 14 | 萬用表 | 國產(chǎn) 塑料袋 萬用表 | 國產(chǎn) | 塑料袋 | 4 | ¥10.0000 | ¥40.00 |
| 15 | 萬用表 | ******小學(xué)科學(xué) 熱脹冷縮實驗材料 萬用表 | 國產(chǎn) | 小學(xué)科學(xué) 熱脹冷縮實驗材料 | 12 | ¥10.0000 | ¥120.00 |
| 16 | 萬用表 | 國產(chǎn) 白醋 萬用表 | 國產(chǎn) | 白醋 | 18 | ¥10.0000 | ¥180.00 |
| 17 | 萬用表 | 廣博/GuangBo 實驗用冰糖 萬用表 | 廣博/GuangBo | 實驗用冰糖 | 16 | ¥10.0000 | ¥160.00 |
| 18 | 萬用表 | 國產(chǎn) 水槽 科學(xué)實驗 萬用表 | 國產(chǎn) | 水槽 科學(xué)實驗 | 8 | ¥10.0000 | ¥80.00 |
| 19 | 萬用表 | 廣博/GuangBo 實驗用白砂糖 萬用表 | 廣博/GuangBo | 實驗用白砂糖 | 2 | ¥8.0000 | ¥16.00 |
| 20 | 萬用表 | 國產(chǎn) 刷子 萬用表 | 國產(chǎn) | 刷子 | 2 | ¥8.0000 | ¥16.00 |
| 21 | 萬用表 | 廣博/GuangBo 玉米淀粉 萬用表 | 廣博/GuangBo | 玉米淀粉 | 2 | ¥7.0000 | ¥14.00 |
| 22 | 萬用表 | 國產(chǎn) 試管架 萬用表 | 國產(chǎn) | 試管架 | 12 | ¥5.0000 | ¥60.00 |
| 23 | 萬用表 | 廣博/GuangBo 食鹽 萬用表 | 廣博/GuangBo | 食鹽 | 2 | ¥4.0000 | ¥8.00 |
| 24 | 萬用表 | ******小學(xué)科學(xué) 燈座及燈泡 萬用表 | 國產(chǎn) | 小學(xué)科學(xué) 燈座及燈泡 | 24 | ¥4.0000 | ¥96.00 |
| 25 | 萬用表 | 國產(chǎn) 漏斗 玻璃儀器 萬用表 | 國產(chǎn) | 漏斗 玻璃儀器 | 10 | ¥4.0000 | ¥40.00 |
| 26 | 萬用表 | 國產(chǎn) 紅液溫度計 萬用表 | 國產(chǎn) | 紅液溫度計 | 24 | ¥3.0000 | ¥72.00 |
| 27 | 萬用表 | 國產(chǎn) 鱷魚導(dǎo)線 萬用表 | 國產(chǎn) | 鱷魚導(dǎo)線 | 86 | ¥3.0000 | ¥258.00 |
| 28 | 萬用表 | ******小學(xué)科學(xué) 萬用表 | 捷威 | ******小學(xué)科學(xué) | 12 | ¥3.0000 | ¥36.00 |
| 29 | 萬用表 | 國產(chǎn) 試管刷燒杯刷量筒刷容量瓶刷錐形瓶刷刻度吸管刷實驗 萬用表 | 國產(chǎn) | 試管刷燒杯刷量筒刷容量瓶刷錐形瓶刷刻度吸管刷實驗 | 12 | ¥3.0000 | ¥36.00 |
| 30 | 萬用表 | ******小學(xué)科學(xué) 萬用表 | 國產(chǎn) | ******小學(xué)科學(xué) | 24 | ¥3.0000 | ¥72.00 |
| 31 | 萬用表 | ******小學(xué)科學(xué) 萬用表 | 國產(chǎn) | ******小學(xué)科學(xué) | 12 | ¥2.0000 | ¥24.00 |
| 32 | 萬用表 | 雙魚/DOUBLE FISH 單個 萬用表 | 雙魚/DOUBLE FISH | 單個 | 24 | ¥2.0000 | ¥48.00 |
| 33 | 萬用表 | 國產(chǎn) Y型管 玻璃儀器 萬用表 | 國產(chǎn) | Y型管 玻璃儀器 | 12 | ¥1.6000 | ¥19.20 |
| 34 | 萬用表 | 國產(chǎn) 滴管 玻璃儀器 萬用表 | 國產(chǎn) | 滴管 玻璃儀器 | 10 | ¥1.6000 | ¥16.00 |
| 35 | 萬用表 | 國產(chǎn) 試管20*200mm 玻璃儀器 萬用表 | 國產(chǎn) | 試管20*200mm 玻璃儀器 | 24 | ¥1.6000 | ¥38.40 |
| 36 | 萬用表 | 兵威 單只0.8肺活量吹嘴一次性吹嘴 萬用表 | 兵威 | 單只0.8肺活量吹嘴一次性吹嘴 | 40 | ¥0.8000 | ¥32.00 |
五、 項目聯(lián)系方式
聯(lián)系人:王明珠
聯(lián)系方式:******
******小學(xué)
2026年03月30日