項目概況
2024年內蒙古自治區臨河區重點(diǎn)流域農業(yè)面源污染治理項目招標項目的潛在投標人應在內蒙古自治區政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)獲取招標文件,并于 2025年11月17日 09時(shí)30分 (北京時(shí)間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:BSZCLHS-G-H-250045
項目名稱(chēng):2024年內蒙古自治區臨河區重點(diǎn)流域農業(yè)面源污染治理項目
采購方式:公開(kāi)招標
預算金額:22,651,700.00元
采購需求:
合同包1(合同包一):
合同包預算金額:12,251,500.00元
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 數量(單位) | 技術(shù)規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A****** 罐式專(zhuān)用汽車(chē) | 吸污車(chē) | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 296,300.00 | - |
| 1-2 | A****** 其他電動(dòng)車(chē)輛 | 清糞電動(dòng)鏟車(chē) | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 660,000.00 | - |
| 1-3 | A****** 設施農業(yè)設備 | 撒糞車(chē) | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 200,000.00 | - |
| 1-4 | A****** 其他電動(dòng)車(chē)輛 | 清糞電動(dòng)鏟車(chē) | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,320,000.00 | - |
| 1-5 | A****** 其他電動(dòng)車(chē)輛 | 清糞電動(dòng)鏟車(chē) | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 940,000.00 | - |
| 1-6 | A****** 多用途貨車(chē) | 密閉式液體糞污轉運車(chē) | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 200,000.00 | - |
| 1-7 | A****** 多用途貨車(chē) | 固體糞污轉運車(chē) | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 850,000.00 | - |
| 1-8 | A****** 其他電動(dòng)車(chē)輛 | 清糞電動(dòng)鏟車(chē) | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 660,000.00 | - |
| 1-9 | A****** 罐式專(zhuān)用汽車(chē) | 吸污車(chē) | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 592,600.00 | - |
| 1-10 | A****** 拖拉機 | 拖拉機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 381,000.00 | - |
| 1-11 | A****** 拖拉機 | 拖拉機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 595,000.00 | - |
| 1-12 | A****** 設施農業(yè)設備 | 旋耕機 | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 71,600.00 | - |
| 1-13 | A****** 拖拉機 | 拖拉機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 82,000.00 | - |
| 1-14 | A****** 設施農業(yè)設備 | 撒肥車(chē) | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 280,000.00 | - |
| 1-15 | A****** 拖拉機 | 拖拉機 | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 960,000.00 | - |
| 1-16 | A****** 拖拉機 | 拖拉機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 381,000.00 | - |
| 1-17 | A****** 拖拉機 | 拖拉機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 140,000.00 | - |
| 1-18 | A****** 裝車(chē)機 | 抓草機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 100,000.00 | - |
| 1-19 | A****** 拖拉機 | 拖拉機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 400,000.00 | - |
| 1-20 | A****** 設施農業(yè)設備 | 旋耕機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-21 | A****** 拖拉機 | 拖拉機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,280,000.00 | - |
| 1-22 | A****** 設施農業(yè)設備 | 摟草機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-23 | A****** 裝車(chē)機 | 鏟車(chē) | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 172,000.00 | - |
| 1-24 | A****** 裝車(chē)機 | 鏟車(chē) | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 318,000.00 | - |
| 1-25 | A****** 裝車(chē)機 | 鏟車(chē) | 4(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 344,000.00 | - |
| 1-26 | A****** 設施農業(yè)設備 | 撒糞車(chē) | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 320,000.00 | - |
| 1-27 | A****** 裝車(chē)機 | 鏟車(chē) | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 386,000.00 | - |
| 1-28 | A****** 設施農業(yè)設備 | 植保打藥機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 280,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:合同簽訂之日起,45日歷天內供貨完畢,項目采購的所有設備及材料應全部采購完成并到達甲方指定地點(diǎn),與項目實(shí)施主體、經(jīng)監理單位審核確認后集中進(jìn)行到貨驗收。
合同包2(合同包二):
合同包預算金額:10,400,200.00元
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 數量(單位) | 技術(shù)規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A****** 設施農業(yè)設備 | 殘膜回收機 | 3(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 510,000.00 | - |
| 2-2 | A****** 設施農業(yè)設備 | 殘膜回收機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 42,600.00 | - |
| 2-3 | A****** 設施農業(yè)設備 | 殘膜回收機 | 3(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 510,000.00 | - |
| 2-4 | A****** 設施農業(yè)設備 | 液壓翻轉犁 | 4(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 280,000.00 | - |
| 2-5 | A****** 裝車(chē)機 | 裝卸叉車(chē) | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 70,000.00 | - |
| 2-6 | A****** 設施農業(yè)設備 | 殘膜摟拾機 | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 17,600.00 | - |
| 2-7 | A****** 設施農業(yè)設備 | 液壓翻轉犁 | 3(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 360,000.00 | - |
| 2-8 | A****** 設施農業(yè)設備 | 圓草捆打捆機 | 3(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 528,000.00 | - |
| 2-9 | A****** 設施農業(yè)設備 | 殘膜回收機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 170,000.00 | - |
| 2-10 | A****** 裝車(chē)機 | 裝載機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 86,000.00 | - |
| 2-11 | A****** 設施農業(yè)設備 | 液壓翻轉犁 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 40,000.00 | - |
| 2-12 | A****** 設施農業(yè)設備 | 液壓翻轉犁 | 4(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 280,000.00 | - |
| 2-13 | A****** 裝車(chē)機 | 裝載機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 86,000.00 | - |
| 2-14 | A****** 設施農業(yè)設備 | 殘膜摟拾機 | 3(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 26,400.00 | - |
| 2-15 | A****** 設施農業(yè)設備 | 液壓翻轉犁 | 3(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 204,000.00 | - |
| 2-16 | A****** 裝車(chē)機 | 裝載機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 86,000.00 | - |
| 2-17 | A****** 裝車(chē)機 | 裝載機 | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 200,000.00 | - |
| 2-18 | A****** 設施農業(yè)設備 | 圓草捆打捆機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 210,000.00 | - |
| 2-19 | A****** 設施農業(yè)設備 | 驅動(dòng)耙 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 100,000.00 | - |
| 2-20 | A****** 設施農業(yè)設備 | 驅動(dòng)耙 | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 196,000.00 | - |
| 2-21 | A****** 設施農業(yè)設備 | 液壓翻轉犁 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 50,000.00 | - |
| 2-22 | A****** 設施農業(yè)設備 | 液壓翻轉犁 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 68,000.00 | - |
| 2-23 | A****** 設施農業(yè)設備 | 驅動(dòng)耙 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 86,000.00 | - |
| 2-24 | A****** 設施農業(yè)設備 | 殘膜回收機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 159,000.00 | - |
| 2-25 | A****** 設施農業(yè)設備 | 圓草捆打捆機 | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 410,000.00 | - |
| 2-26 | A****** 裝車(chē)機 | 裝載機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 90,000.00 | - |
| 2-27 | A****** 設施農業(yè)設備 | 深松淺翻犁 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 125,000.00 | - |
| 2-28 | A****** 設施農業(yè)設備 | 深松淺翻犁 | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 86,000.00 | - |
| 2-29 | A****** 設施農業(yè)設備 | 驅動(dòng)耙 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 98,000.00 | - |
| 2-30 | A****** 設施農業(yè)設備 | 殘膜摟拾機 | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 17,600.00 | - |
| 2-31 | A****** 設施農業(yè)設備 | 圓草捆打捆機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 210,000.00 | - |
| 2-32 | A****** 設施農業(yè)設備 | 揉絲打捆機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 180,000.00 | - |
| 2-33 | A****** 設施農業(yè)設備 | 殘膜摟拾機 | 3(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 26,400.00 | - |
| 2-34 | A****** 設施農業(yè)設備 | 圓草捆打捆機 | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 420,000.00 | - |
| 2-35 | A****** 設施農業(yè)設備 | 翻轉犁 | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 240,000.00 | - |
| 2-36 | A****** 設施農業(yè)設備 | 殘膜摟拾機 | 3(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 26,400.00 | - |
| 2-37 | A****** 設施農業(yè)設備 | 揉絲打捆機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 180,000.00 | - |
| 2-38 | A****** 設施農業(yè)設備 | 圓草捆打捆機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 210,000.00 | - |
| 2-39 | A****** 設施農業(yè)設備 | 翻轉犁 | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 240,000.00 | - |
| 2-40 | A****** 設施農業(yè)設備 | 驅動(dòng)耙 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 200,000.00 | - |
| 2-41 | A****** 設施農業(yè)設備 | 殘膜回收機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 170,000.00 | - |
| 2-42 | A****** 設施農業(yè)設備 | 殘膜摟拾機 | 4(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 35,200.00 | - |
| 2-43 | A****** 設施農業(yè)設備 | 揉絲打捆機 | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 360,000.00 | - |
| 2-44 | A****** 設施農業(yè)設備 | 圓草捆打捆機 | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 420,000.00 | - |
| 2-45 | A****** 設施農業(yè)設備 | 翻轉犁 | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 240,000.00 | - |
| 2-46 | A****** 設施農業(yè)設備 | 驅動(dòng)耙 | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 400,000.00 | - |
| 2-47 | A****** 設施農業(yè)設備 | 殘膜回收機 | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 340,000.00 | - |
| 2-48 | A****** 設施農業(yè)設備 | 圓草捆打捆機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 210,000.00 | - |
| 2-49 | A****** 設施農業(yè)設備 | 殘膜摟拾機 | 3(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 26,400.00 | - |
| 2-50 | A****** 設施農業(yè)設備 | 翻轉犁 | 3(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 360,000.00 | - |
| 2-51 | A****** 設施農業(yè)設備 | 驅動(dòng)耙 | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 400,000.00 | - |
| 2-52 | A****** 設施農業(yè)設備 | 圓草捆打捆機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 210,000.00 | - |
| 2-53 | A****** 裝車(chē)機 | 裝載機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 86,000.00 | - |
| 2-54 | A****** 設施農業(yè)設備 | 殘膜摟拾機 | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 17,600.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:合同簽訂之日起,45日歷天內供貨完畢,項目采購的所有設備及材料應全部采購完成并到達甲方指定地點(diǎn),與項目實(shí)施主體、經(jīng)監理單位審核確認后集中進(jìn)行到貨驗收。
二、申請人的資格要求:
1.滿(mǎn)足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會(huì )計制度;
(3)具有履行合同所必需的設備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動(dòng)前三年內,在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規規定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購政策需滿(mǎn)足的資格要求: 無(wú)。
三、獲取招標文件
時(shí)間: 2025年10月28日 至 2025年11月03日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節假日除外)
地點(diǎn):內蒙古自治區政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
方式:在線(xiàn)獲取。獲取采購文件時(shí),需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執行→應標→項目應標→未參與項目”步驟,填寫(xiě)聯(lián)系人相關(guān)信息確認參與后,即為成功“在線(xiàn)獲取”。
售價(jià): 免費獲取
四、提交投標文件截止時(shí)間、開(kāi)標時(shí)間和地點(diǎn)
2025年11月17日 09時(shí)30分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):內蒙古自治區政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補充事宜
本項目開(kāi)標地點(diǎn):內蒙古自治區巴彥淖爾市市轄區新華西街公共資源交易中心(市林業(yè)和草原局十二樓)
無(wú)
七、對本次招標提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng): 巴彥淖爾市臨河區農牧和科技局
地址:******管理局綜合辦公樓B座7樓
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限責任公司
地址:內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園區1號樓3樓305室
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限責任公司
電話(huà):******
******有限責任公司
2025年10月27日
相關(guān)附件:
2024年內蒙古自治區臨河區重點(diǎn)流域農業(yè)面源污染治理項目(BSZCLHS-G-H-************1)-文件集.zip
附件下載:
2024年內蒙古自治區臨河區重點(diǎn)流域農業(yè)面源污染治理項目(BSZCLHS-G-H-************1)-文件集.zip