訂單:SCZG-************,于:2025-07-11 15:54進(jìn)行采購,現將本次直接采購結果公布如下:
一、項目編號:SCZG-************
二、項目名稱(chēng):購買(mǎi)體育用品
三、成交信息
******有限公司
******居廣場(chǎng)2樓A07
成交金額:23186.00,大寫(xiě)(人民幣):貳萬(wàn)叁仟壹佰捌拾陸元整
四、主要標的信息
序號 | 商品品目 | 商品名稱(chēng) | 品牌 | 型號 | 數量 | 單價(jià)(元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 啞鈴 | 國產(chǎn) 假人120斤 啞鈴 | 國產(chǎn) | 假人120斤 | 2 | ¥980.0000 | ¥1960.00 |
2 | 啞鈴 | 國產(chǎn) 3合一跳箱 啞鈴 | 國產(chǎn) | 3合一跳箱 | 2 | ¥818.0000 | ¥1636.00 |
3 | 啞鈴 | 國產(chǎn) 杠 鈴桿2.2米 啞鈴 | 國產(chǎn) | 杠 鈴桿2.2米 | 6 | ¥380.0000 | ¥2280.00 |
4 | 啞鈴 | 國產(chǎn) 跳箱90cm*長(cháng)75cm*高60cm 啞鈴 | 國產(chǎn) | 跳箱90cm*長(cháng)75cm*高60cm | 2 | ¥350.0000 | ¥700.00 |
5 | 啞鈴 | 國產(chǎn) 地雷架 啞鈴 | 國產(chǎn) | 地雷架 | 6 | ¥350.0000 | ¥2100.00 |
6 | 啞鈴 | 國產(chǎn) 15米戰繩 啞鈴 | 國產(chǎn) | 15米戰繩 | 4 | ¥350.0000 | ¥1400.00 |
7 | 啞鈴 | 國產(chǎn) 六角形杠 鈴桿 啞鈴 | 國產(chǎn) | 六角形杠 鈴桿 | 6 | ¥350.0000 | ¥2100.00 |
8 | 啞鈴 | 國產(chǎn) 跳箱50cm 啞鈴 | 國產(chǎn) | 跳箱50cm | 2 | ¥300.0000 | ¥600.00 |
9 | 啞鈴 | 國產(chǎn) 跳箱30cm 啞鈴 | 國產(chǎn) | 跳箱30cm | 2 | ¥270.0000 | ¥540.00 |
10 | 啞鈴 | 國產(chǎn) 壺玲15KG 啞鈴 | 國產(chǎn) | 壺玲15KG | 4 | ¥240.0000 | ¥960.00 |
11 | 啞鈴 | 國產(chǎn) 曲臂杠 鈴桿 啞鈴 | 國產(chǎn) | 曲臂杠 鈴桿 | 4 | ¥220.0000 | ¥880.00 |
12 | 啞鈴 | 國產(chǎn) 6kg藥球 啞鈴 | 國產(chǎn) | 6kg藥球 | 6 | ¥150.0000 | ¥900.00 |
13 | 啞鈴 | 國產(chǎn) 4kg藥球 啞鈴 | 國產(chǎn) | 4kg藥球 | 6 | ¥110.0000 | ¥660.00 |
14 | 啞鈴 | 國產(chǎn) 15KG沙袋背心 啞鈴 | 國產(chǎn) | 15KG沙袋背心 | 40 | ¥85.0000 | ¥3400.00 |
15 | 啞鈴 | 國產(chǎn) 敏捷提8米 啞鈴 | 國產(chǎn) | 敏捷提8米 | 7 | ¥50.0000 | ¥350.00 |
16 | 啞鈴 | 國產(chǎn) 軟泡沫軸 啞鈴 | 國產(chǎn) | 軟泡沫軸 | 15 | ¥48.0000 | ¥720.00 |
17 | 啞鈴 | 國產(chǎn) 電鍍 啞鈴 | 國產(chǎn) | 電鍍 | 200 | ¥10.0000 | ¥2000.00 |
五、 項目聯(lián)系方式
聯(lián)系人:王子誠
聯(lián)系方式:******
******消防救援大隊
2025年07月11日