一、項目編號:************7964-XM001
******城市管理一體化平臺(硬件)
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:496.70499 萬元(人民幣)
中標成交供應(yīng)商名稱、地址及中標成交金額:
******有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市石景山區(qū)實興大街30號院17號樓9層903-169(集群注冊)
中標金額:496.70499萬元
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 北京市石景山區(qū)實興大街30號院17號樓9層903-169(集群注冊) | ******MA0197Q01L | 496.70499 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 96.31 分 |
四、主要標的信息
| 供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 河道激流監(jiān)測系統(tǒng)【遙測終端機】 | HOH-DATA | 40 | 1.495萬元 | 59.8萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道激流監(jiān)測系統(tǒng)【機箱】 | 定制304不銹鋼 | 40 | 0.1989萬元 | 7.956萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道激流監(jiān)測系統(tǒng)【太陽能充電控制器】 | HQP-Y05 | 40 | 0.0095萬元 | 0.38萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道激流監(jiān)測系統(tǒng)【太陽能電池板】 | 12V100W | 80 | 0.0998萬元 | 7.984萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道激流監(jiān)測系統(tǒng)【膠體蓄電池】 | 12V100Ah | 120 | 0.07605萬元 | 9.126萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道激流監(jiān)測系統(tǒng)【蓄電池地埋箱】 | 150AH-250AH 250*2 | 40 | 0.0295萬元 | 1.18萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道激流監(jiān)測系統(tǒng)【雷達流量計】 | HOH-L-03 | 40 | 1.39904萬元 | 55.9616萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道激流監(jiān)測系統(tǒng)【雨量計】 | HOH-04-A2 | 40 | 0.0983萬元 | 3.932萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道激流監(jiān)測系統(tǒng)【網(wǎng)絡(luò)視頻球機】 | iDS-2DF6A832 BJPF-A (T5) | 40 | 0.3469萬元 | 13.876萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道激流監(jiān)測系統(tǒng)【4G硬盤錄像機】 | DS-7604N-K1/GLT-V2 | 40 | 0.1755萬元 | 7.02萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道激流監(jiān)測系統(tǒng)【硬盤】 | ST6000HKV | 40 | 0.155萬元 | 6.2萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道激流監(jiān)測系統(tǒng)【報警裝置】 | 定制 | 40 | 0.0075萬元 | 0.3萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道激流監(jiān)測系統(tǒng)【SIM卡通訊費】 | 用于感知設(shè)備通訊流量費,1G/月含3年費用 | 40 | 0.15萬元 | 6萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道激流監(jiān)測系統(tǒng)【SIM卡通訊費】 | 用于視頻監(jiān)控通訊流量費,30G/月含3年費用 | 40 | 0.65萬元 | 26萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道激流監(jiān)測系統(tǒng)【立桿1】 | 白色噴塑,立柱管徑140高6米,橫桿管徑60長3米,鍍鋅材質(zhì) | 32 | 0.15萬元 | 4.8萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道激流監(jiān)測系統(tǒng)【立桿2】 | 白色噴塑,立柱管徑140高6米,橫桿管徑60長3米,鍍鋅材質(zhì) | 8 | 0.2萬元 | 1.6萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道激流監(jiān)測系統(tǒng)【線纜輔材】 | 根據(jù)項目要求定制 | 40 | 0.149萬元 | 5.96萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道激流監(jiān)測系統(tǒng)【監(jiān)測設(shè)備安裝】 | 安裝、調(diào)試 | 40 | 0.6822萬元 | 27.288萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 雨水排口流量監(jiān)測系統(tǒng)【遙測終端機】 | HOH-DATA | 4 | 1.495萬元 | 5.98萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 雨水排口流量監(jiān)測系統(tǒng)【機箱】 | 定制304不銹鋼 | 4 | 0.1989萬元 | 0.7956萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 雨水排口流量監(jiān)測系統(tǒng)【太陽能充電控制器】 | HQP-Y05 | 4 | 0.0095萬元 | 0.038萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 雨水排口流量監(jiān)測系統(tǒng)【太陽能電池板】 | 12V100W | 8 | 0.0998萬元 | 0.7984萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 雨水排口流量監(jiān)測系統(tǒng)【膠體蓄電池】 | 12V100Ah | 12 | 0.07605萬元 | 0.9126萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 雨水排口流量監(jiān)測系統(tǒng)【蓄電池地埋箱】 | 150AH-250AH 250*2 | 4 | 0.0295萬元 | 0.118萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 雨水排口流量監(jiān)測系統(tǒng)【多普勒流量計】 | HOH-L-01 | 4 | 0.695萬元 | 2.78萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 雨水排口流量監(jiān)測系統(tǒng)【報警裝置】 | 定制 | 4 | 0.0075萬元 | 0.03萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 雨水排口流量監(jiān)測系統(tǒng)【SIM卡】 | 用于感知設(shè)備通訊流量費,1G/月含3年費用 | 4 | 0.15萬元 | 0.6萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 雨水排口流量監(jiān)測系統(tǒng)【SIM卡】 | 用于視頻監(jiān)控通訊流量費,30G/月含3年費用 | 4 | 0.65萬元 | 2.6萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 雨水排口流量監(jiān)測系統(tǒng)【立桿】 | 白色噴塑,立柱管徑140高6米,橫桿管徑60長3米,鍍鋅材質(zhì) | 4 | 0.15萬元 | 0.6萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 雨水排口流量監(jiān)測系統(tǒng)【線纜輔材】 | 根據(jù)項目要求定制 | 4 | 0.149萬元 | 0.596萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 雨水排口流量監(jiān)測系統(tǒng)【監(jiān)測設(shè)備安裝】 | 安裝、調(diào)試 | 4 | 0.6822萬元 | 2.7288萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻水位監(jiān)測系統(tǒng)【遙測終端機】 | HOH-DATA | 4 | 1.495萬元 | 5.98萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻水位監(jiān)測系統(tǒng)【機箱】 | 定制304不銹鋼 | 4 | 0.1989萬元 | 0.7956萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻水位監(jiān)測系統(tǒng)【太陽能充電控制器】 | HQP-Y05 | 4 | 0.0095萬元 | 0.038萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻水位監(jiān)測系統(tǒng)【太陽能電池板】 | 12V100W | 8 | 0.0998萬元 | 0.7984萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻水位監(jiān)測系統(tǒng)【膠體蓄電池】 | 12V100Ah | 12 | 0.07605萬元 | 0.9126萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻水位監(jiān)測系統(tǒng)【蓄電池地埋箱】 | 150AH-250AH 250*2 | 4 | 0.0295萬元 | 0.118萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻水位監(jiān)測系統(tǒng)【雨量計】 | HOH-04-A2 | 4 | 0.0983萬元 | 0.3932萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻水位監(jiān)測系統(tǒng)【雷達水位計】 | HOH-S-R | 4 | 0.64876萬元 | 2.59504萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻水位監(jiān)測系統(tǒng)【網(wǎng)絡(luò)視頻球機】 | iDS-2DF6A832 BJPF-A (T5) | 4 | 0.3469萬元 | 1.3876萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻水位監(jiān)測系統(tǒng)【4G硬盤錄像機】 | DS-7604N-K1/GLT-V2 | 4 | 0.1755萬元 | 0.702萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻水位監(jiān)測系統(tǒng)【硬盤】 | ST6000HKV | 4 | 0.155萬元 | 0.62萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻水位監(jiān)測系統(tǒng)【報警裝置】 | 定制 | 4 | 0.0075萬元 | 0.03萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻水位監(jiān)測系統(tǒng)【SIM卡】 | 用于感知設(shè)備通訊流量費,1G/月含3年費用 | 4 | 0.15萬元 | 0.6萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻水位監(jiān)測系統(tǒng)【SIM卡】 | 用于視頻監(jiān)控通訊流量費,30G/月含3年費用 | 4 | 0.65萬元 | 2.6萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻水位監(jiān)測系統(tǒng)【立桿2】 | 白色噴塑,立柱管徑140高6米,橫桿管徑60長3米,鍍鋅材質(zhì) | 4 | 0.2萬元 | 0.8萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻水位監(jiān)測系統(tǒng)【線纜輔材】 | 根據(jù)項目要求定制 | 4 | 0.149萬元 | 0.596萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻水位監(jiān)測系統(tǒng)【監(jiān)測設(shè)備安裝調(diào)試】 | 安裝、調(diào)試 | 4 | 0.6822萬元 | 2.7288萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻監(jiān)測系統(tǒng)【遙測終端機】 | HOH-DATA | 8 | 1.495萬元 | 11.96萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻監(jiān)測系統(tǒng)【機箱】 | 定制304不銹鋼 | 8 | 0.1989萬元 | 1.5912萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻監(jiān)測系統(tǒng)【太陽能充電控制器】 | HQP-Y05 | 8 | 0.0095萬元 | 0.076萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻監(jiān)測系統(tǒng)【太陽能電池板】 | 12V100W | 16 | 0.0998萬元 | 1.5968萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻監(jiān)測系統(tǒng)【膠體蓄電池】 | 12V100Ah | 24 | 0.07605萬元 | 1.8252萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻監(jiān)測系統(tǒng)【蓄電池地埋箱】 | 150AH-250AH 250*2 | 8 | 0.0295萬元 | 0.236萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻監(jiān)測系統(tǒng)【雨量計】 | HOH-04-A2 | 8 | 0.0983萬元 | 0.7864萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻監(jiān)測系統(tǒng)【網(wǎng)絡(luò)視頻球機】 | iDS-2DF6A832 BJPF-A (T5) | 8 | 0.3469萬元 | 2.7752萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻監(jiān)測系統(tǒng)【4G硬盤錄像機】 | DS-7604N-K1/GLT-V2 | 8 | 0.1755萬元 | 1.404萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻監(jiān)測系統(tǒng)【硬盤】 | ST6000HKV | 8 | 0.155萬元 | 1.24萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻監(jiān)測系統(tǒng)【報警裝置】 | 定制 | 8 | 0.0075萬元 | 0.06萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻監(jiān)測系統(tǒng)【SIM卡】 | 用于感知設(shè)備通訊流量費,1G/月含3年費用 | 8 | 0.15萬元 | 1.2萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻監(jiān)測系統(tǒng)【SIM卡】 | 用于視頻監(jiān)控通訊流量費,30G/月含3年費用 | 8 | 0.65萬元 | 5.2萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻監(jiān)測系統(tǒng)【立桿2】 | 白色噴塑,立柱管徑140高6米,橫桿管徑60長3米,鍍鋅材質(zhì) | 8 | 0.15萬元 | 1.2萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻監(jiān)測系統(tǒng)【線纜輔材】 | 根據(jù)項目要求定制 | 8 | 0.149萬元 | 1.192萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 河道雨量視頻監(jiān)測系統(tǒng)【監(jiān)測設(shè)備安裝調(diào)試】 | 安裝、調(diào)試 | 8 | 0.6822萬元 | 5.4576萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 水庫溢流監(jiān)測系統(tǒng)【遙測終端機】 | HOH-DATA | 3 | 1.495萬元 | 4.485萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 水庫溢流監(jiān)測系統(tǒng)【機箱】 | 定制304不銹鋼 | 3 | 0.1989萬元 | 0.5967萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 水庫溢流監(jiān)測系統(tǒng)【太陽能充電控制器】 | HQP-Y05 | 3 | 0.0095萬元 | 0.0285萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 水庫溢流監(jiān)測系統(tǒng)【太陽能電池板】 | 12V100W | 6 | 0.0998萬元 | 0.5988萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 水庫溢流監(jiān)測系統(tǒng)【膠體蓄電池】 | 12V100Ah | 9 | 0.07605萬元 | 0.68445萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 水庫溢流監(jiān)測系統(tǒng)【多普勒流量計】 | HOH-L-01 | 3 | 0.695萬元 | 2.085萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 水庫溢流監(jiān)測系統(tǒng)【報警裝置】 | 定制 | 3 | 0.0075萬元 | 0.0225萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 水庫溢流監(jiān)測系統(tǒng)【SIM卡】 | 用于感知設(shè)備通訊流量費,1G/月含3年費用 | 3 | 0.15萬元 | 0.45萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 水庫溢流監(jiān)測系統(tǒng)【SIM卡】 | 用于視頻監(jiān)控通訊流量費,30G/月含3年費用 | 3 | 0.65萬元 | 1.95萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 水庫溢流監(jiān)測系統(tǒng)【立桿】 | 白色噴塑,立柱管徑140高6米,橫桿管徑60長3米,鍍鋅材質(zhì) | 3 | 0.15萬元 | 0.45萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 水庫溢流監(jiān)測系統(tǒng)【線纜輔材】 | 根據(jù)項目要求定制 | 3 | 0.149萬元 | 0.447萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 水庫溢流監(jiān)測系統(tǒng)【監(jiān)測設(shè)備安裝】 | 安裝、調(diào)試 | 3 | 0.6822萬元 | 2.0466萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)-人民渠圓形溢流堰【網(wǎng)絡(luò)視頻槍機】 | DS-2XS2T46BJ PF-IGLE | 1 | 0.23萬元 | 0.23萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)-人民渠圓形溢流堰【網(wǎng)絡(luò)視頻球機】 | iDS-2DF6A832 BJPF-A (T5) | 1 | 0.3469萬元 | 0.3469萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)-人民渠圓形溢流堰【4G硬盤錄像機】 | DS-7604N-K1/GLT-V2 | 2 | 0.1755萬元 | 0.351萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)-人民渠圓形溢流堰【硬盤】 | ST6000HKV | 2 | 0.155萬元 | 0.31萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)-人民渠圓形溢流堰【報警裝置】 | 定制 | 2 | 0.0075萬元 | 0.015萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)-人民渠圓形溢流堰【SIM卡】 | 用于感知設(shè)備通訊流量費,1G/月含3年費用 | 2 | 0.15萬元 | 0.3萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)-人民渠圓形溢流堰【SIM卡】 | 用于視頻監(jiān)控通訊流量費,30G/月含3年費用 | 2 | 0.65萬元 | 1.3萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)-人民渠圓形溢流堰【機箱】 | 定制304不銹鋼 | 2 | 0.1989萬元 | 0.3978萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)-人民渠圓形溢流堰【立桿】 | 白色噴塑,立柱管徑140高6米,橫桿管徑60長3米,鍍鋅材質(zhì) | 1 | 0.15萬元 | 0.15萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)-人民渠圓形溢流堰【線纜輔材】 | 根據(jù)項目要求定制 | 2 | 0.149萬元 | 0.298萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)-人民渠圓形溢流堰【監(jiān)測設(shè)備安裝調(diào)試】 | 安裝、調(diào)試 | 1 | 0.6822萬元 | 0.6822萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)-水庫監(jiān)控系統(tǒng)【網(wǎng)絡(luò)視頻球機】 | iDS-2DF6A832 BJPF-A (T5) | 3 | 0.3469萬元 | 1.0407萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)-水庫監(jiān)控系統(tǒng)【機箱】 | 定制304不銹鋼 | 3 | 0.1989萬元 | 0.5967萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)-水庫監(jiān)控系統(tǒng)【太陽能充電控制器】 | HQP-Y05 | 3 | 0.0095萬元 | 0.0285萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)-水庫監(jiān)控系統(tǒng)【太陽能電池板】 | 12V100W | 6 | 0.0998萬元 | 0.5988萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)-水庫監(jiān)控系統(tǒng)【膠體蓄電池】 | 12V100Ah | 9 | 0.07605萬元 | 0.68445萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)-水庫監(jiān)控系統(tǒng)【蓄電池地埋箱】 | 150AH-250AH 250*2 | 3 | 0.0295萬元 | 0.0885萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)-水庫監(jiān)控系統(tǒng)【4G硬盤錄像機】 | DS-7604N-K1/GLT-V2 | 3 | 0.1755萬元 | 0.5265萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)-水庫監(jiān)控系統(tǒng)【硬盤】 | ST6000HKV | 3 | 0.155萬元 | 0.465萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)-水庫監(jiān)控系統(tǒng)【報警裝置】 | 定制 | 3 | 0.0075萬元 | 0.0225萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)-水庫監(jiān)控系統(tǒng)【SIM卡】 | 用于感知設(shè)備通訊流量費,1G/月含3年費用 | 3 | 0.15萬元 | 0.45萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)-水庫監(jiān)控系統(tǒng)【SIM卡】 | 用于視頻監(jiān)控通訊流量費,30G/月含3年費用 | 3 | 0.65萬元 | 1.95萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)-水庫監(jiān)控系統(tǒng)【立桿】 | 白色噴塑,立柱管徑140高6米,橫桿管徑60長3米,鍍鋅材質(zhì) | 3 | 0.15萬元 | 0.45萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)-水庫監(jiān)控系統(tǒng)【線纜輔材】 | 根據(jù)項目要求定制 | 3 | 0.149萬元 | 0.447萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)-水庫監(jiān)控系統(tǒng)【監(jiān)測設(shè)備安裝調(diào)試】 | 安裝、調(diào)試 | 3 | 0.6822萬元 | 2.0466萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 高點視頻監(jiān)控設(shè)備【泛智能球】 | DS-2SK8C246B JPF-D | 2 | 1.48萬元 | 2.96萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 高點視頻監(jiān)控設(shè)備【高點視頻監(jiān)控】 | iDS-2DYHS480 BJPF | 1 | 13.85萬元 | 13.85萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 高點視頻監(jiān)控設(shè)備【塔、房租賃】 | 根據(jù)項目要求租賃 | 3 | 6.037萬元 | 18.111萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 高點視頻監(jiān)控設(shè)備【網(wǎng)絡(luò)傳輸(專線)】 | 專線費 | 3 | 9.89萬元 | 29.67萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 高點視頻監(jiān)控設(shè)備【平臺租用】 | 高點視頻攝像機接入、30天存儲服務(wù) | 3 | 2.97萬元 | 8.91萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 高點視頻監(jiān)控設(shè)備【電費】 | 電費 | 3 | 0.089萬元 | 0.267萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 高點視頻監(jiān)控設(shè)備【高點攝像頭設(shè)備安裝】 | 安裝、調(diào)試 | 3 | 0.25萬元 | 0.75萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 戶外廣播系統(tǒng)【數(shù)字化IP網(wǎng)絡(luò)廣播工控機】 | IN-BC7015 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 戶外廣播系統(tǒng)【數(shù)字IP網(wǎng)絡(luò)廣播控制軟件】 | IN-BC7101-V2.0 | 1 | 0.15005萬元 | 0.15005萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 戶外廣播系統(tǒng)【IP網(wǎng)絡(luò)廣播音箱】 | IN-BC7503 | 1 | 0.1698萬元 | 0.1698萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 戶外廣播系統(tǒng)【觸摸屏IP網(wǎng)絡(luò)廣播尋呼話筒】 | IN-BC7201 | 1 | 0.3798萬元 | 0.3798萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 戶外廣播系統(tǒng)【IP網(wǎng)絡(luò)廣播音柱】 | IN-BC7608G | 11 | 0.2萬元 | 2.2萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 街巷智能車載巡查設(shè)備【車載云臺】 | iDS-TCC | 2 | 2.001萬元 | 4.002萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 街巷智能車載巡查設(shè)備【支架】 | CDZ | 2 | 0.145萬元 | 0.29萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 街巷智能車載巡查設(shè)備【車載電源】 | CR46H - HKVS | 2 | 0.009萬元 | 0.018萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 街巷智能車載巡查設(shè)備【控制平板】 | Pad 11.5" S | 2 | 0.1549萬元 | 0.3098萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 街巷智能車載巡查設(shè)備【存儲】 | HS | 2 | 0.024萬元 | 0.048萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 街巷智能車載巡查設(shè)備【5G路由器】 | CPE5SE | 2 | 0.145萬元 | 0.29萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 街巷智能車載巡查設(shè)備【數(shù)據(jù)卡】 | 100G/月含3年費用,用于網(wǎng)絡(luò)傳輸 | 2 | 0.8425萬元 | 1.685萬元 | 詳見附件 |
| ******有限公司 | 街巷智能車載巡查設(shè)備【基礎(chǔ)算法】 | 定制開發(fā) | 2 | 29.7936萬元 | 59.5872萬元 | 詳見附件 |
簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求:******城市管理的核心中樞。擬部署硬件設(shè)備80套,其中,河道激流監(jiān)測系統(tǒng)40套、雨水排口流量監(jiān)測系統(tǒng)4套、河道雨量視頻水位監(jiān)測系統(tǒng)4套、河道雨量視頻監(jiān)測系統(tǒng)8套、水庫溢流監(jiān)測系統(tǒng)3套、視頻監(jiān)控系統(tǒng)5套、高點視頻設(shè)備3套、戶外廣播系統(tǒng)11套、街巷智能車載巡查設(shè)備2套。硬件需與平臺軟件相適配,具備使用條件。具體詳見第五章采購需求。
合同履行期限:自合同簽署之日起120日歷天內(nèi)完成供貨、安裝,供貨安裝后30日內(nèi)完成調(diào)試,直至一體化平臺整體通過測評驗收合格,具備使用條件。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊忻、徐慧靜、李振玲、許靜、楊碩
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費總金額:5.8638萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
招標代理機構(gòu)根據(jù)《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標代理服務(wù)收費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)和國家計委關(guān)于《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)規(guī)定的收費標準收取費用。招標完成后支付80%代理費,剩余款項待政府委托審計結(jié)算完成后支付,具體支付時間以財政資金下達為準。 評審專家勞務(wù)費:按實計取,由采購人支付。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
/
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
******委員會
地址:北京市石景山區(qū)楊莊東路9號
聯(lián)系方式:陳老師,******
2.采購代理機構(gòu)信息
******有限公司
地 址:北京市豐臺區(qū)西四環(huán)南路35號院中都科技大廈13層1316室
聯(lián)系方式:羅旭影、傅友,010-******-823
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:羅旭影、傅友
電 話: 010-******-823
?