一、合同編號:NMGZFCG-HT-2025-954426
二、合同名稱(chēng):烏審旗林業(yè)和草原局車(chē)輛維修和保養服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購合同
三、項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-654555
四、項目名稱(chēng):烏審旗林業(yè)和草原局車(chē)輛維修和保養服務(wù)定點(diǎn)采購
五、合同主體
采購人(甲方):烏審旗林業(yè)和草原局
地址:內蒙古自治區_鄂爾多斯市_烏審旗烏審召治沙站
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:嘎魯圖鎮北物流園區柳墅園南100米處
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規格型號/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 左右胎軸承,采購數量:2.0000; | 2(個(gè)) | ¥310.00 | ¥620.00 | 0 |
2 | 空濾,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥35.00 | ¥35.00 | 0 |
3 | 齒 輪 油,采購數量:1.0000; | 1(桶) | ¥280.00 | ¥280.00 | 0 |
4 | 十 字 軸,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥160.00 | ¥160.00 | 0 |
5 | 遠光燈,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥420.00 | ¥420.00 | 0 |
6 | 斷 電 開(kāi) 關(guān),采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥155.00 | ¥155.00 | 0 |
7 | 上支臂、下支臂,采購數量:2.0000; | 2(個(gè)) | ¥500.00 | ¥1,000.00 | 0 |
8 | 剎車(chē)盤(pán),采購數量:2.0000; | 2(個(gè)) | ¥350.00 | ¥700.00 | 0 |
9 | 變速箱油,采購數量:1.0000; | 1(桶) | ¥260.00 | ¥260.00 | 0 |
10 | 右后輪傳動(dòng)油封,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥220.00 | ¥220.00 | 0 |
11 | 分 動(dòng) 箱 鏈 條,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥360.00 | ¥360.00 | 0 |
12 | 減震器總成,采購數量:2.0000; | 2(個(gè)) | ¥750.00 | ¥1,500.00 | 0 |
13 | 機油嘉實(shí)多極護5w-30,采購數量:1.0000; | 1(次) | ¥380.00 | ¥380.00 | 0 |
14 | 油 浮 子,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥210.00 | ¥210.00 | 0 |
15 | 右前輪離合品,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥310.00 | ¥310.00 | 0 |
合同金額: 6,610.00元,大寫(xiě)(人民幣):陸仟陸佰壹拾元整
履約期限:2025年07月06日至2026年07月06日
履約地點(diǎn):/
采購方式:電子賣(mài)場(chǎng)
七、合同簽訂日期
2025年07月06日
八、合同公告日期
2025年07月06日
九、其他補充事宜
無(wú)
合同附件:
烏審旗林業(yè)和草原局車(chē)輛維修和保養服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購合同.pdf
烏審旗林業(yè)和草原局
2025年07月06日
附件: 烏審旗林業(yè)和草原局車(chē)輛維修和保養服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購合同.pdf |