一、項目名稱(chēng): | ******街道于家新村瀝青道路鋪設項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目編號: | SDGP************00162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名稱(chēng): | ******街道于家新村瀝青道路鋪設項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招標公告發(fā)布日期: | 2025-06-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、開(kāi)標時(shí)間: | 2025-07-09 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購方式: | 分散采購 工程類(lèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱(chēng)): | ******有限公司 | 中標金額(元/優(yōu)惠率): | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人地址: | ******辦事處北關(guān)工業(yè)園山東道西首 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委員會(huì )成員名單: | 陳倫文, 薛玉鳳, 丁龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查符合性評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價(jià)公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價(jià)表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jì)公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jì)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)榮譽(yù)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人: | ******辦事處 | 地址: | ******辦事處駐地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 戚主任 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構: | ******有限公司 | 地址: | 膠州市天泰金融廣場(chǎng)9號樓916、917室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 邢工 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-7-9 - 2025-7-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準: | 參照計價(jià)格[1980]號文和發(fā)改價(jià)格[2011]534號文規定收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額(萬(wàn)元): | 1.5576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-09 17:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監獄企業(yè): |
附件下載: