一、項目編號:[230881]zzgj[GK]******
二、項目名稱(chēng):富川村文旅綜合體二期二標段
三、采購結果
合同包1(富川村文旅綜合體二期二標段):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區永盛路永泰香福匯永泰國際中心B座8層004號 | 464,192.25元 |
四、主要標的信息
合同包1(富川村文旅綜合體二期二標段):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他用具 | 床 | 伊麗樂(lè )森 | LSMC-18 | 1.00(個(gè)) | 1,662.00 | 1,662.00 |
1-2 | 其他用具 | 床 | 伊麗樂(lè )森 | LSMC-17 | 2.00(個(gè)) | 1,425.00 | 2,850.00 |
1-3 | 其他用具 | 床 | 伊麗樂(lè )森 | LSMC-15 | 10.00(個(gè)) | 1,140.00 | 11,400.00 |
1-4 | 其他用具 | 床頭柜 | 伊麗樂(lè )森 | LSCTG-1 | 18.00(個(gè)) | 617.50 | 11,115.00 |
1-5 | 其他用具 | 床墊 | 伊貝詩(shī) | 伊貝詩(shī)工程01 | 1.00(個(gè)) | 3,705.00 | 3,705.00 |
1-6 | 其他用具 | 床墊 | 伊貝詩(shī) | 伊貝詩(shī)工程02 | 3.00(個(gè)) | 1,710.00 | 5,130.00 |
1-7 | 其他用具 | 床墊 | 伊貝詩(shī) | 伊貝詩(shī)工程03 | 11.00(個(gè)) | 1,634.00 | 17,974.00 |
1-8 | 其他床上裝具 | 四件套 | 夢(mèng)舟 | MZ-BT24 | 10.00(套) | 570.00 | 5,700.00 |
1-9 | 其他床上裝具 | 四件套 | 夢(mèng)舟 | MZ-BT23 | 30.00(套) | 551.00 | 16,530.00 |
1-10 | 其他用具 | 被 | 夢(mèng)舟 | MZ-BX24 | 6.00(床) | 142.50 | 855.00 |
1-11 | 其他用具 | 被 | 夢(mèng)舟 | MZ-BX23 | 18.00(床) | 114.00 | 2,052.00 |
1-12 | 其他用具 | 被 | 夢(mèng)舟 | MZ-BX24-6 | 6.00(床) | 171.00 | 1,026.00 |
1-13 | 其他用具 | 被 | 夢(mèng)舟 | MZ-BX23-6 | 18.00(床) | 142.50 | 2,565.00 |
1-14 | 其他用具 | 枕芯 | 夢(mèng)舟 | MZ-ZX-74 | 30.00(只) | 142.50 | 4,275.00 |
1-15 | 其他用具 | 枕芯 | 夢(mèng)舟 | MZ-ZX-60 | 20.00(只) | 171.00 | 3,420.00 |
1-16 | 其他用具 | 躺椅+腳踏 | 伊麗樂(lè )森 | LS-TY1 | 1.00(套) | 1,140.00 | 1,140.00 |
1-17 | 室內照明燈具 | 閱讀燈 | 秒舒康 | F05 | 1.00(個(gè)) | 342.00 | 342.00 |
1-18 | 室內照明燈具 | 床頭燈 | 秒舒康 | D51 | 2.00(個(gè)) | 380.00 | 760.00 |
1-19 | 繪畫(huà) | 裝飾畫(huà) | 奧光 | AG01 | 1.00(幅) | 1,140.00 | 1,140.00 |
1-20 | 電熱臥具、服裝 | 電熱炕板 | 伊麗樂(lè )森 | 木紋電熱板 | 1.00(鋪) | 3,325.00 | 3,325.00 |
1-21 | 墊子套 | 地暖墊 | 潤華和暖 | RH01 | 1.00(個(gè)) | 1,710.00 | 1,710.00 |
1-22 | 其他用具 | 茶桌椅 | 哈楠翔 | CZY-18 | 1.00(套) | 2,375.00 | 2,375.00 |
1-23 | 其他用具 | 衣柜 | 華泰興 | HTBG01 | 1.00(個(gè)) | 1,710.00 | 1,710.00 |
1-24 | 其他用具 | 儲物柜 | 華泰興 | HTCW3 | 1.00(個(gè)) | 617.50 | 617.50 |
1-25 | 其他用具 | 窗紗及簾 | 峰偉 | FW-CL35 | 3.00(套) | 2,565.00 | 7,695.00 |
1-26 | 其他用具 | 沙發(fā) | 華泰興 | F5 | 1.00(個(gè)) | 1,662.50 | 1,662.50 |
1-27 | 其他用具 | 茶幾 | 華泰興 | C-1 | 1.00(個(gè)) | 522.50 | 522.50 |
1-28 | 其他用具 | 小茶幾 | 華泰興 | C-6 | 2.00(個(gè)) | 266.00 | 532.00 |
1-29 | 其他機械設備 | 投影儀 | 當貝 | D6X | 1.00(臺) | 2,802.50 | 2,802.50 |
1-30 | 投影幕 | 投影幕布 | OMVO/幕視 | GZM | 1.00(個(gè)) | 2,280.00 | 2,280.00 |
1-31 | 其他用具 | 餐桌椅 | 哈楠翔 | CZY-12 | 1.00(套) | 2,660.00 | 2,660.00 |
1-32 | 其他用具 | 窗紗及簾 | 峰偉 | CL-02 | 1.00(套) | 2,945.00 | 2,945.00 |
1-33 | 其他用具 | 辦公桌椅 | 哈楠翔 | BGZ-14 | 1.00(套) | 1,567.50 | 1,567.50 |
1-34 | 普通電視設備(電視機) | 電視 | TCL | 55G62E | 1.00(臺) | 1,852.50 | 1,852.50 |
1-35 | 室內照明燈具 | 床頭燈 | 秒舒康 | D51 | 2.00(臺) | 380.00 | 760.00 |
1-36 | 繪畫(huà) | 裝飾畫(huà) | 奧光 | AG01 | 1.00(幅) | 1,045.00 | 1,045.00 |
1-37 | 其他用具 | 衣柜 | 華泰興 | HTBG01 | 1.00(個(gè)) | 1,710.00 | 1,710.00 |
1-38 | 其他用具 | 窗紗及簾 | 峰偉 | CL-03 | 1.00(套) | 2,375.00 | 2,375.00 |
1-39 | 其他用具 | 躺椅+腳踏 | 伊麗樂(lè )森 | LS-TY1 | 2.00(套) | 1,140.00 | 2,280.00 |
1-40 | 室內照明燈具 | 床頭燈 | 秒舒康 | D51 | 4.00(臺) | 380.00 | 1,520.00 |
1-41 | 繪畫(huà) | 裝飾畫(huà) | 奧光 | AG01 | 2.00(幅) | 1,045.00 | 2,090.00 |
1-42 | 其他用具 | 茶桌椅 | 哈楠翔 | CZY-18 | 2.00(套) | 2,185.00 | 4,370.00 |
1-43 | 其他用具 | 電視柜 | 華泰興 | D-03 | 2.00(個(gè)) | 760.00 | 1,520.00 |
1-44 | 普通電視設備(電視機) | 電視 | TCL | 65G60E | 2.00(臺) | 2,470.00 | 4,940.00 |
1-45 | 其他用具 | 鞋柜 | 華泰興 | X06 | 2.00(個(gè)) | 1,140.00 | 2,280.00 |
1-46 | 其他用具 | 窗紗及簾 | 峰偉 | CL-7 | 2.00(套) | 3,325.00 | 6,650.00 |
1-47 | 室內照明燈具 | 床頭燈 | 秒舒康 | D55 | 4.00(臺) | 370.50 | 1,482.00 |
1-48 | 其他用具 | 實(shí)木椅 | 哈楠翔 | SM-5 | 2.00(個(gè)) | 247.00 | 494.00 |
1-49 | 普通電視設備(電視機) | 電視 | TCL | 65G60E | 2.00(臺) | 2,470.00 | 4,940.00 |
1-50 | 繪畫(huà) | 裝飾畫(huà) | 奧光 | AG01 | 2.00(幅) | 1,140.00 | 2,280.00 |
1-51 | 其他用具 | 窗紗及簾 | 峰偉 | CL-9 | 2.00(套) | 3,325.00 | 6,650.00 |
1-52 | 室內照明燈具 | 床頭燈 | 秒舒康 | D51 | 4.00(臺) | 380.00 | 1,520.00 |
1-53 | 其他用具 | 辦公桌椅 | 哈楠翔 | BGZ-14 | 2.00(套) | 1,567.50 | 3,135.00 |
1-54 | 其他用具 | 桌椅 | 哈海峰 | ZY08 | 2.00(套) | 1,282.50 | 2,565.00 |
1-55 | 普通電視設備(電視機) | 電視 | TCL | 65G60E | 2.00(臺) | 2,470.00 | 4,940.00 |
1-56 | 繪畫(huà) | 裝飾畫(huà) | 奧光 | AG01 | 2.00(幅) | 1,140.00 | 2,280.00 |
1-57 | 其他用具 | 窗紗及簾 | 峰偉 | CL9 | 2.00(套) | 3,325.00 | 6,650.00 |
1-58 | 其他用具 | 抱枕 | 伊貝詩(shī) | BZ-40 | 30.00(個(gè)) | 57.00 | 1,710.00 |
1-59 | 其他用具 | 花瓶 | 昌鳳 | CF01 | 25.00(個(gè)) | 76.00 | 1,900.00 |
1-60 | 其他機械設備 | 掛燙機 | 愛(ài)仕達 | 7918H | 7.00(臺) | 266.00 | 1,862.00 |
1-61 | 其他用具 | 熨衣板 | 愛(ài)仕達 | YYB8 | 7.00(個(gè)) | 152.00 | 1,064.00 |
1-62 | 其他機械設備 | 洗衣烘干一體機 | 合肥榮事達 | 500-228 | 1.00(個(gè)) | 2,850.00 | 2,850.00 |
1-63 | 洗衣機 | 洗衣機 | TCL | TB-V100S | 2.00(臺) | 1,710.00 | 3,420.00 |
1-64 | 熱處理設備 | 烘干機 | 海爾統帥 | TDZE7-F | 1.00(臺) | 1,282.50 | 1,282.50 |
1-65 | 毛巾 | 毛巾 | 韓美 | KK6 | 60.00(條) | 27.55 | 1,653.00 |
1-66 | 毛巾 | 浴巾 | 韓美 | YJ9 | 30.00(條) | 84.55 | 2,536.50 |
1-67 | 其他用具 | 燒水壺、水杯、漱口杯等 | "燒水壺:愛(ài)仕達 水杯:來(lái)水 漱口杯:來(lái)水" | "燒水壺:AW-D08G380 水杯:LS-57 漱口杯:LS-42" | 1.00(套) | 950.00 | 950.00 |
1-68 | 其他用具 | 燒烤桌 | 哈楠翔 | SKZ-16 | 5.00(個(gè)) | 1,662.50 | 8,312.50 |
1-69 | 其他用具 | 椅子 | 哈楠翔 | YZ-1 | 40.00(個(gè)) | 266.00 | 10,640.00 |
1-70 | 其他用具 | 窗簾 | 峰偉 | FW-215 | 1.00(套) | 950.00 | 950.00 |
1-71 | 其他用具 | 燒烤桌 | 哈楠翔 | SKZ-18 | 1.00(個(gè)) | 2,232.50 | 2,232.50 |
1-72 | 其他用具 | 椅子 | 哈楠翔 | YZ-2 | 10.00(個(gè)) | 541.50 | 5,415.00 |
1-73 | 其他用具 | 窗簾 | 峰偉 | FW-195 | 1.00(套) | 950.00 | 950.00 |
1-74 | 其他用具 | 燒烤桌 | 哈楠翔 | SKZ-16 | 1.00(個(gè)) | 3,087.50 | 3,087.50 |
1-75 | 其他用具 | 椅子 | 哈楠翔 | YZ-5 | 12.00(個(gè)) | 712.50 | 8,550.00 |
1-76 | 其他用具 | 燒烤桌 | 哈楠翔 | SKZ-18 | 1.00(個(gè)) | 2,232.00 | 2,232.00 |
1-77 | 其他用具 | 椅子 | 哈楠翔 | YZ-3 | 12.00(個(gè)) | 266.00 | 3,192.00 |
1-78 | 其他用具 | 窗簾 | 峰偉 | FW-195 | 1.00(套) | 760.00 | 760.00 |
1-79 | 其他用具 | 燒烤桌 | 哈楠翔 | SKZ-16 | 2.00(個(gè)) | 1,852.00 | 3,704.00 |
1-80 | 其他用具 | 椅子 | 哈楠翔 | YZ-6 | 20.00(個(gè)) | 836.00 | 16,720.00 |
1-81 | 其他用具 | 沙發(fā)組合 | 伊麗樂(lè )森 | 樂(lè )森K20 | 1.00(個(gè)) | 6,413.00 | 6,413.00 |
1-82 | 普通電視設備(電視機) | 智能電視 | TCL | 75G60E | 1.00(臺) | 3,087.50 | 3,087.50 |
1-83 | 音響電視組合機 | KTV音響套裝 | 萬(wàn)利達 | 點(diǎn)歌機:H8 音響:GV10S 效果器:ME8 后級功放:AP-K4 麥克風(fēng):MW3S 電源順時(shí)器:MPC08 | 1.00(套) | 8,313.00 | 8,313.00 |
1-84 | 其他裝具 | 臺上洗手盆 | 大唐 | TS-02 | 1.00(套) | 1,852.50 | 1,852.50 |
1-85 | 其他用具 | 衛生間智能坐便器 | 悍鯨 | HJ-5125 | 1.00(套) | 3,087.50 | 3,087.50 |
1-86 | 其他用具 | 窗簾 | 峰偉 | FW-274 | 2.00(套) | 950.00 | 1,900.00 |
1-87 | 其他用具 | 貨架 | 哈海峰 | HJ-100 | 11.00(個(gè)) | 551.00 | 6,061.00 |
1-88 | 其他用具 | 辦公桌椅 | 哈楠翔 | BGZ-14 | 2.00(套) | 1,568.00 | 3,136.00 |
1-89 | 其他用具 | 床組合 | 哈楠翔 | SMC-12 | 1.00(套) | 617.50 | 617.50 |
1-90 | 其他用具 | 掛衣架 | 哈楠翔 | GYJ-18 | 3.00(個(gè)) | 166.25 | 498.75 |
1-91 | 其他用具 | 掛衣架 | ******居 | QMJGYJ-14 | 2.00(個(gè)) | 171.00 | 342.00 |
1-92 | 其他用具 | 前臺 | 哈楠翔 | JDT-14 | 2.00(個(gè)) | 427.50 | 855.00 |
1-93 | 其他用具 | 長(cháng)條凳 | 哈楠翔 | CTD-1 | 1.00(個(gè)) | 342.00 | 342.00 |
1-94 | 空調機組 | 空調立式柜機 | TCL | KFR-72LW | 2.00(臺) | 5,889.00 | 11,778.00 |
1-95 | 其他計算機 | 臺式電腦 | 智微華光 | "主機:E700-ED 顯示器:J27-3QPB" | 3.00(臺) | 4,179.00 | 12,537.00 |
1-96 | 其他制冷空調設備 | 空調掛機 | TCL | KFR-35GW | 4.00(臺) | 2,469.00 | 9,876.00 |
1-97 | 繪畫(huà) | 裝飾畫(huà) | 奧光 | AG01 | 4.00(幅) | 760.00 | 3,040.00 |
1-98 | 其他用具 | 三層平板工作臺 | 哈海峰 | SZT-3 | 3.00(個(gè)) | 1,425.00 | 4,275.00 |
1-99 | 其他用具 | 推拉門(mén)單通工作臺 | 哈海峰 | LMG-1 | 1.00(個(gè)) | 1,378.00 | 1,378.00 |
1-100 | 其他用具 | 四層平板貨架 | 哈海峰 | SC-4 | 4.00(個(gè)) | 1,758.00 | 7,032.00 |
1-101 | 其他裝具 | 雙星盆水池 | 哈海峰 | SC-2 | 1.00(個(gè)) | 1,283.00 | 1,283.00 |
1-102 | 其他裝具 | 大單星盆水池 | 哈海峰 | SZ-1 | 1.00(個(gè)) | 713.00 | 713.00 |
1-103 | 容器消毒機械 | 雙門(mén)柜式消毒柜 | 宇王 | YW-R-D4 | 1.00(臺) | 3,990.00 | 3,990.00 |
1-104 | 冷藏箱柜 | 四門(mén)立式冷藏柜 | 銀都 | YSMC-865G | 1.00(臺) | 4,560.00 | 4,560.00 |
1-105 | 其他用具 | 四門(mén)碗柜 | 哈海峰 | WG-4 | 1.00(臺) | 1,758.00 | 1,758.00 |
1-106 | 其他用具 | 電磁大鍋灶臺 | 京都廚業(yè) | JD-BOW-15 | 1.00(臺) | 4,560.00 | 4,560.00 |
1-107 | 其他用具 | 單頭單尾電磁灶 | 京都廚業(yè) | JD-AOW-15 | 1.00(臺) | 4,370.00 | 4,370.00 |
1-108 | 其他車(chē)輛 | 收殘車(chē) | 哈海峰 | SCT-2 | 1.00(臺) | 2,375.00 | 2,375.00 |
1-109 | 其他用具 | 開(kāi)水器帶底座 | 好易達 | AG-90ZK | 2.00(臺) | 741.00 | 1,482.00 |
1-110 | 其他用具 | 韓式碳烤爐 | 正興 | KP-BX | 20.00(個(gè)) | 456.00 | 9,120.00 |
1-111 | 其他用具 | 烤盤(pán) | 正興 | KP-BX | 40.00(個(gè)) | 152.00 | 6,080.00 |
1-112 | 其他裝具 | 冷面碗 | 哈海峰 | HS-LMW | 100.00(個(gè)) | 43.00 | 4,300.00 |
1-113 | 其他裝具 | 雙耳托盤(pán) | 哈海峰 | MT-1 | 20.00(個(gè)) | 55.00 | 1,100.00 |
1-114 | 其他裝具 | 正方盤(pán) | 九柏 | T481 | 60.00(個(gè)) | 47.50 | 2,850.00 |
1-115 | 其他裝具 | 正方盤(pán) | 九柏 | 7813 | 40.00(個(gè)) | 65.00 | 2,600.00 |
1-116 | 其他裝具 | 正方盤(pán) | 九柏 | T240 | 40.00(個(gè)) | 85.00 | 3,400.00 |
1-117 | 其他裝具 | 長(cháng)形盤(pán) | 九柏 | DW603-8 | 40.00(個(gè)) | 26.60 | 1,064.00 |
1-118 | 其他裝具 | 長(cháng)形盤(pán) | 九柏 | DW301-10.5 | 60.00(個(gè)) | 37.00 | 2,220.00 |
1-119 | 其他裝具 | 長(cháng)形盤(pán) | 九柏 | DW604-12 | 40.00(個(gè)) | 45.60 | 1,824.00 |
1-120 | 其他裝具 | 長(cháng)形盤(pán) | 九柏 | DW601-13 | 40.00(個(gè)) | 56.00 | 2,240.00 |
1-121 | 其他裝具 | 餃子盤(pán) | 九柏 | D309 | 20.00(個(gè)) | 45.60 | 912.00 |
1-122 | 其他裝具 | 淺盤(pán) | 九柏 | D223 | 40.00(個(gè)) | 71.25 | 2,850.00 |
1-123 | 其他裝具 | 碗 | 九柏 | W019 | 100.00(個(gè)) | 42.75 | 4,275.00 |
1-124 | 其他裝具 | 油碟 | 九柏 | K812 | 60.00(個(gè)) | 36.00 | 2,160.00 |
1-125 | 其他裝具 | 三格盤(pán) | 九柏 | D1793 | 100.00(個(gè)) | 28.50 | 2,850.00 |
1-126 | 其他裝具 | 勺子 | 樂(lè )卡 | GS-15 | 100.00(個(gè)) | 27.55 | 2,755.00 |
1-127 | 其他用具 | 筷子 | 樂(lè )卡 | HJK-24 | 150.00(雙) | 11.40 | 1,710.00 |
1-128 | 其他用具 | 烤肉剪 | 樂(lè )卡 | KRJ-1 | 20.00(把) | 43.00 | 860.00 |
1-129 | 其他用具 | 其他餐具 | "桌布:峰偉 水杯:來(lái)水 酒杯:來(lái)水 酒壺:來(lái)水 調料盒:樂(lè )卡 煙灰缸:金馬" | "桌布:FW-22 水杯:LS-78 酒杯:LS-66 酒壺:LS-21 調料盒:LK070 煙灰缸:JM-001" | 1.00(套) | 14,250.00 | 14,250.00 |
1-130 | 其他用具 | 曬衣架 | ******居 | QMLYJ-15 | 8.00(個(gè)) | 114.00 | 912.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
黃丙申(采購人代表)、許亮、梁向東、李麗偉、王麗彬
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 依據財庫[2018]2號文件以及發(fā)改價(jià)格[2015]299號文件規定,本次招標代理服務(wù)費由中標人(成交人)支付,收取招標代理服務(wù)費金額為人民幣8,000.00元。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 富川村文旅綜合體二期二標段 | 0.8 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(富川村文旅綜合體二期二標段):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.40 | 17.00 | 30.00 | 98.40 | 464,192.25 | 464,192.25 | 1 | 1 | |
同江市王鵬鋁塑門(mén)窗店 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.40 | 17.00 | 28.03 | 81.43 | 496,816.00 | 496,816.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.00 | 0.00 | 28.37 | 78.37 | 490,936.00 | 490,936.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 15.00 | 28.02 | 78.02 | 497,066.00 | 497,066.00 | 4 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.20 | 8.00 | 29.44 | 65.64 | 472,944.20 | 472,944.20 | 5 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):中共同江市委統一戰線(xiàn)工作部
地址:黑龍江省佳木斯市同江市平安大道8號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限責任公司
地址:黑龍江省佳木斯市郊區長(cháng)安西路786號院內中資辦公樓
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限責任公司
電話(huà):******
******有限責任公司
2025年07月16日
相關(guān)附件:
開(kāi)標記錄表.zip 富川村文旅綜合體二期二標段報價(jià)明細附件.pdf