91精品啪在线观看国产色,2022最新a精品视频在线观看,一级毛片一级片,999精品视频这里只有精品,国产福利社,日韩在线观看一区二区不卡视频,激情福利

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) > 交通工程 > 公路 >

2025年度東臺市三倉鎮農村公路提檔升級項目(梁垛河南線(xiàn)東段)評標結果公示-中標候選人公示

2025年度東臺市三倉鎮農村公路提檔升級項目(梁垛河南線(xiàn)東段)評標結果公示-中標候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-07-03
招標文件下載
我要報名

2025年度東臺市三倉鎮農村公路提檔升級項目(梁垛河南線(xiàn)東段)評標結果公示

(標段編號:E************001001)

******人民政府的2025年度東臺市三倉鎮農村公路提檔升級項目(梁垛河南線(xiàn)東段)的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價(jià)法的評標辦法,現將評標結果公示如下:

一、評標情況

1、中標候選人基本情況

排名 中標候選人名稱(chēng) 投標總報價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 ******有限公司 ******.66 合格 120

2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況

序號 中標候選人名稱(chēng) 項目負責人名稱(chēng) 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號
1 ******有限公司 李征濤 ******2859

3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績(jì)、獲獎、資格能力等信息

序號 中標候選人名稱(chēng) 企業(yè)及項目負責人業(yè)績(jì)、獲獎 響應招標文件要求的資格能力條件
1 ******有限公司 / 三級及以上公路工程施工總承包資質(zhì),同時(shí)取得有效的安全生產(chǎn)許可證,

二、資格審查不通過(guò)及否決投標原因

序號 投標人單位名稱(chēng) 廢標原因
1 ******有限公司 投標函未簽字蓋章。
2 ******有限公司 第一信封出現投標報價(jià)。
3 ******有限公司 授權委托人保險未從誠信庫中勾選。

三、報價(jià)修正

無(wú)

四、所有投標人技術(shù)標評分情況

無(wú)

五、所有投標人得分情況

序號 單位名稱(chēng) 投標報價(jià)(元) 報價(jià)打分 不規范標書(shū)檢查扣分 合計
1 ******有限公司 ******.00 93.92 0 93.92
2 ******有限公司 ******.67 93.48 0 93.48
3 ******有限公司 ******.41 97.5 0 97.5
4 ******有限公司 ******.13 99.08 0 99.08
5 ******有限公司 ******.26 95.84 0 95.84
6 ******有限公司 ******.00 83.26 0 83.26
7 ******有限公司 ******.49 84.56 0 84.56
8 ******有限公司 ******.68 98.42 0 98.42
9 ******有限公司 ******.79 99.92 0 99.92
10 ******有限公司 ******.99 93.62 0 93.62
11 ******有限公司 ******.42 89.02 0 89.02
12 ******有限公司 ******.29 82.64 0 82.64
13 ******有限公司 ******.36 99.82 0 99.82
14 ******有限公司 ******.54 96.02 0 96.02
15 ******有限公司 ******.86 93.48 0 93.48
16 ******有限公司 ******.04 69.24 0 69.24
17 ******有限公司 ******.72 86.88 0 86.88
18 ******有限公司 ******.28 81.8 0 81.8
19 ******有限公司 ******.01 93.12 0 93.12
20 ******有限公司 ******.91 97.26 0 97.26
21 ******有限公司 ******.06 93.04 0 93.04
22 ******有限公司 ******.55 99.14 0 99.14
23 ******有限公司 ******.37 99.4 0 99.4
24 ******有限公司 ******.17 97.14 0 97.14
25 ******有限公司 ******.96 94.74 0 94.74
26 ******有限公司 ******.93 90.5 0 90.5
27 ******有限公司 ******.42 97.7 0 97.7
28 ******有限公司 ******.82 89.64 0 89.64
29 ******有限公司 ******.57 92.4 0 92.4
30 ******有限公司 ******.09 84.98 0 84.98
31 ******有限公司 ******.60 95 0 95
32 ******有限公司 ******.52 88.8 0 88.8
33 ******有限公司 ******.77 92.8 0 92.8
34 ******有限公司 ******.00 81.4 0 81.4
35 ******有限公司 ******.13 93.14 0 93.14
36 ******有限公司 ******.15 99.72 0 99.72
37 ******有限公司 ******.72 74.2 0 74.2
38 ******有限公司 ******.99 84.76 0 84.76
39 ******有限公司 ******.40 93.84 0 93.84
40 ******有限公司 ******.67 68.06 0 68.06
41 ******有限公司 ******.00 96.3 0 96.3
42 ******有限公司 ******.99 86.68 0 86.68
43 ******有限公司 ******.04 98.34 0 98.34
44 ******有限公司 ******.29 96.02 0 96.02
45 ******有限公司 ******.46 94.76 0 94.76
46 ******有限公司 ******.79 87.1 0 87.1
47 ******有限公司 ******.12 98.82 0 98.82
48 ******有限公司 ******.00 93.06 0 93.06
49 ******有限公司 ******.51 99.6 0 99.6
50 ******有限公司 ******.37 96.06 0 96.06
51 ******有限公司 ******.21 96.1 0 96.1
52 ******有限公司 ******.00 80.02 0 80.02
53 ******有限公司 ******.18 95.68 0 95.68
54 ******有限公司 ******.89 97.96 0 97.96
55 ******有限公司 ******.26 97.78 0 97.78
56 ******有限公司 ******.89 94.52 0 94.52
57 ******有限公司 ******.69 99.21 0 99.21
58 ******有限公司 ******.28 97.84 0 97.84
59 ******有限公司 ******.97 94.36 0 94.36
60 ******有限公司 ******.00 79 0 79
61 ******有限公司 ******.74 92.04 0 92.04
62 ******有限公司 ******.72 75.14 0 75.14
63 ******有限公司 ******.77 90.28 0 90.28
64 ******有限公司 ******.64 98.06 0 98.06
65 ******有限公司 ******.00 95.62 0 95.62
66 ******有限公司 ******.31 99.75 0 99.75
67 ******有限公司 ******.86 96.86 0 96.86
68 ******有限公司 ******.17 95.16 0 95.16
69 ******有限公司 ******.15 98.54 0 98.54
70 ******有限公司 ******.50 84.86 0 84.86
71 ******有限公司 ******.84 95.66 0 95.66
72 ******有限公司 ******.99 98.76 0 98.76
73 ******有限公司 ******.12 93.82 0 93.82
74 ******有限公司 ******.62 88.38 0 88.38
75 ******有限公司 ******.21 77.46 0 77.46
76 ******有限公司 ******.25 83.28 0 83.28
77 ******有限公司 ******.72 92.82 0 92.82
78 ******有限責任公司 ******.00 92.44 0 92.44
79 ******有限公司 ******.92 95.8 0 95.8
80 ******有限公司 ******.61 97.14 0 97.14
81 ******有限公司 ******.11 98.78 0 98.78
82 ******有限公司 ******.39 94.68 0 94.68
83 ******有限公司 ******.08 91.14 0 91.14
84 ******有限公司 ******.00 71.76 0 71.76
85 ******有限公司 ******.63 96.74 0 96.74
86 ******有限公司 ******.00 95.88 0 95.88
87 ******有限公司 ******.39 86.04 0 86.04
88 ******有限公司 ******.01 94.42 0 94.42
89 ******有限公司 ******.18 84.14 0 84.14
90 ******有限公司 ******.21 92.62 0 92.62
91 ******有限公司 ******.11 98.86 0 98.86
92 ******有限公司 ******.00 93.36 0 93.36
93 ******有限公司 ******.22 82.44 0 82.44
94 ******有限公司 ******.64 97 0 97
95 ******有限公司 ******.18 84.18 0 84.18
96 ******有限公司 ******.04 98.78 0 98.78
97 ******有限公司 ******.71 83.5 0 83.5
98 ******有限公司 ******.01 92.12 0 92.12
99 ******有限公司 ******.97 85.84 0 85.84
100 ******有限公司 ******.32 80.74 0 80.74
101 ******有限責任公司 ******.28 82.86 0 82.86
102 ******有限公司 ******.00 71.16 0 71.16
103 ******有限公司 ******.25 99.57 0 99.57
104 ******有限公司 ******.02 96.54 0 96.54
105 ******有限公司 ******.01 99.76 0 99.76
106 ******有限公司 ******.44 75 0 75
107 ******有限公司 ******.62 95.92 0 95.92
108 ******有限公司 ******.00 72.96 0 72.96
109 ******有限公司 ******.33 91.04 0 91.04
110 ******有限公司 ******.00 95.06 0 95.06
111 ******有限公司 ******.66 99.6 0 99.6
112 ******有限公司 ******.33 94.1 0 94.1
113 ******有限公司 ******.25 97.08 0 97.08
114 ******有限公司 ******.05 83.74 0 83.74
115 ******有限公司 ******.33 78.6 0 78.6
116 ******有限公司 ******.57 89.44 0 89.44
117 ******有限公司 ******.00 91.4 0 91.4
118 ******有限公司 ******.25 97.99 0 97.99
119 ******有限公司 ******.01 90.7 0 90.7
120 ******有限公司 ******.44 90.92 0 90.92
121 ******有限公司 ******.27 91.56 0 91.56
122 ******有限公司 ******.64 86.26 0 86.26
123 ******有限公司 ******.01 72.36 0 72.36
124 ******有限公司 ******.06 99.2 0 99.2
125 ******有限公司 ******.00 99.34 0 99.34
126 ******有限公司 ******.04 98.52 0 98.52
127 ******有限公司 ******.61 97.82 0 97.82
128 ******有限公司 ******.36 93.44 0 93.44
129 ******有限公司 ******.56 96.46 0 96.46
130 ******有限公司 ******.75 95.6 0 95.6
131 ******有限公司 ******.22 83.92 0 83.92
132 ******有限公司 ******.50 82.8 0 82.8
133 ******有限公司 ******.01 81.86 0 81.86
134 ******有限公司 ******.01 95.02 0 95.02
135 ******有限公司 ******.97 94.34 0 94.34
136 ******有限公司 ******.27 98.9 0 98.9
137 ******有限公司 ******.58 96.22 0 96.22
138 ******有限公司 ******.01 98.38 0 98.38
139 ******有限公司 ******.11 97 0 97
140 ******有限公司 ******.78 92.48 0 92.48
141 ******有限公司 ******.31 82.24 0 82.24
142 ******有限公司 ******.32 84.34 0 84.34
143 ******有限公司 ******.33 92.88 0 92.88
144 ******有限公司 ******.20 98.85 0 98.85
145 ******有限公司 ******.36 99.5 0 99.5
146 ******有限公司 ******.00 88.52 0 88.52
147 ******有限公司 ******.01 89.22 0 89.22
148 ******有限公司 ******.90 94.32 0 94.32
149 ******有限公司 ******.13 70.78 0 70.78
150 ******有限公司 ******.98 83.7 0 83.7
151 ******有限公司 ******.89 94.9 0 94.9
152 ******有限公司 ******.43 83.06 0 83.06
153 ******有限公司 ******.13 88.16 0 88.16
154 ******有限公司 ******.00 96.72 0 96.72
155 ******有限公司 ******.66 100 0 100
156 ******有限公司 ******.01 73.54 0 73.54
157 ******有限公司 ******.27 85.4 0 85.4
158 ******有限公司 ******.20 99.1 0 99.1
159 ******有限公司 ******.75 97.34 0 97.34
160 ******有限公司 ******.40 96.26 0 96.26
161 ******有限公司 ******.84 92.2 0 92.2
162 ******有限公司 ******.55 95.98 0 95.98
163 ******有限公司 ******.68 93.9 0 93.9
164 ******有限公司 ******.54 69.8 0 69.8
165 ******有限公司 ******.01 97.2 0 97.2
166 ******有限公司 ******.00 92.64 0 92.64
167 ******有限公司 ******.51 80.32 0 80.32
168 ******有限公司 ******.00 80.92 0 80.92
169 ******有限公司 ******.01 98.28 0 98.28
170 ******有限公司 ******.66 94.54 0 94.54
171 ******有限公司 ******.74 93.26 0 93.26
172 ******有限公司 ******.01 98.34 0 98.34
173 ******有限公司 ******.89 99.03 0 99.03
174 ******有限公司 ******.00 99.58 0 99.58
175 ******有限公司 ******.31 98.56 0 98.56
176 ******有限公司 ******.30 94.22 0 94.22
177 ******有限公司 ******.05 96.2 0 96.2
178 ******有限公司 ******.66 97.52 0 97.52
179 ******有限公司 ******.02 99.4 0 99.4
180 ******有限公司 ******.58 86.84 0 86.84
181 ******有限責任公司 ******.00 97.14 0 97.14
182 ******有限公司 ******.13 93.68 0 93.68
183 ******有限公司 ******.45 98.68 0 98.68
184 ******有限公司 ******.30 98.5 0 98.5
185 ******有限公司 ******.79 94.38 0 94.38
186 ******有限公司 ******.91 94.44 0 94.44
187 ******有限公司 ******.38 98.02 0 98.02
188 ******有限公司 ******.37 98.16 0 98.16
189 ******有限公司 ******.35 78.12 0 78.12
190 ******有限公司 ******.70 95.68 0 95.68
191 ******有限公司 ******.40 89.22 0 89.22
192 ******有限公司 ******.59 99.16 0 99.16
193 ******有限公司 ******.51 98.58 0 98.58
194 ******有限公司 ******.10 93.88 0 93.88
195 ******有限公司 ******.86 87.32 0 87.32
196 ******有限公司 ******.00 84.66 0 84.66
197 ******有限公司 ******.72 92.82 0 92.82
198 ******有限公司 ******.37 82.3 0 82.3
199 ******有限公司 ******.38 97.76 0 97.76
200 ******有限公司 ******.00 95.18 0 95.18
201 ******有限公司 ******.90 99.92 0 99.92
202 ******有限公司 ******.01 91.76 0 91.76
203 ******有限公司 ******.16 62.92 0 62.92
204 ******有限公司 ******.07 95.28 0 95.28
205 ******有限公司 ******.11 95.32 0 95.32
206 ******有限公司 ******.97 99.78 0 99.78
207 ******有限責任公司 ******.28 88.58 0 88.58
208 ******有限公司 ******.68 96.54 0 96.54
209 ******有限公司 ******.53 94.18 0 94.18
210 ******有限公司 ******.08 82.8 0 82.8
211 ******有限公司 ******.37 95.64 0 95.64
212 ******有限公司 ******.16 80.44 0 80.44
213 ******有限公司 ******.24 97.72 0 97.72
214 ******有限公司 ******.34 91.78 0 91.78
215 ******有限公司 ******.88 85.18 0 85.18
216 ******有限公司 ******.89 94.92 0 94.92
217 ******有限公司 ******.14 85.2 0 85.2
218 ******有限公司 ******.66 95.16 0 95.16
219 ******有限公司 ******.66 91.34 0 91.34
220 ******有限公司 ******.96 94.64 0 94.64
221 ******有限公司 ******.00 79.52 0 79.52
222 ******有限公司 ******.00 95.08 0 95.08
223 ******有限公司 ******.21 93.3 0 93.3
224 ******有限公司 ******.30 97.76 0 97.76
225 ******有限公司 ******.07 94.76 0 94.76
226 ******有限公司 ******.19 87.52 0 87.52
227 ******有限公司 ******.00 90.3 0 90.3
228 ******有限公司 ******.38 95.9 0 95.9
229 ******有限公司 ******.25 77.32 0 77.32
230 ******有限公司 ******.04 97.28 0 97.28
231 ******有限公司 ******.58 86.46 0 86.46
232 ******有限公司 ******.77 75.7 0 75.7
233 ******有限公司 ******.28 85.62 0 85.62
234 ******有限公司 ******.35 97.34 0 97.34
235 ******有限公司 ******.63 87.96 0 87.96
236 ******有限公司 ******.00 87.74 0 87.74
237 ******有限公司 ******.13 93.8 0 93.8
238 ******有限公司 ******.98 96.64 0 96.64
239 ******有限公司 ******.45 99.32 0 99.32
240 ******有限公司 ******.44 94.48 0 94.48
241 ******有限公司 ******.01 94.96 0 94.96
242 ******有限公司 ******.07 97.54 0 97.54
243 ******有限公司 ******.24 71.78 0 71.78
244 ******有限公司 ******.25 99.86 0 99.86
245 ******有限公司 ******.63 81.16 0 81.16
246 ******有限公司 ******.01 93.48 0 93.48
247 ******有限公司 ******.72 89.86 0 89.86
248 ******有限公司 ******.84 76.48 0 76.48
249 ******有限公司 ******.00 92 0 92
250 ******有限公司 ******.72 94.44 0 94.44
251 ******有限公司 ******.33 82 0 82
252 ******有限公司 ******.64 81.58 0 81.58
253 ******有限公司 ******.21 95.48 0 95.48
254 ******有限公司 ******.98 96.66 0 96.66

六、擬確定中標人

******有限公司

七、法律、法規、規章規定的其他必須公示內容

無(wú)

八、備注

本評標結果公示期:2025年07月03日2025年07月07日 。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(******:7020/)提出。 公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。

招標人: ******人民政府

日期: 2025年07月03日

查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著(zhù)為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內容的真實(shí)性,不承擔此類(lèi)作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問(wèn)題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱(chēng):
職位:
供應產(chǎn)品:
評標專(zhuān)家會(huì )員
商機會(huì )員
供采通會(huì )員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會(huì )員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會(huì )員開(kāi)放,立即提升會(huì )員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線(xiàn) 0571-28951270 提升會(huì )員等級
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部