江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******有限公司 | |||||||||||
| 工程名稱(chēng) | 于都縣古田東路和站前南路道路建設項目工程總承包 | |||||||||||
| 工程地址 | 位于贛州市于都縣,古田東路起于金龍路,終于古田北路 | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數 | 框架/0層 | |||||||||
| 工程類(lèi)別 | 其他 | |||||||||||
| 招標范圍 | 本項目為工程總承包招標(工程總承包模式)包括但不限于下列內容:①工程設計:包括但不限于工程勘察、初步設計優(yōu)化、方案設計優(yōu)化、施工圖設計、施工圖審查、社會(huì )穩定風(fēng)險評估、環(huán)境影響評價(jià)、水土保持評估、竣工圖編制及在施工至竣工階段解決現場(chǎng)施工方面有關(guān)設計問(wèn)題及后續設計相關(guān)服務(wù),施工圖紙的調整要按照招標人的要求無(wú)條件修改到位,且設計內容經(jīng)招標人最終認可后方可施工;②采購內容:根據項目設計要求進(jìn)行采購。③施工范圍:施工圖紙范圍內全部項目的施工,最終以招標人書(shū)面確定的具體工作內容為準。④工程移交、工程保修期內的缺陷修復和保修工作。最終由中標人向招標人“交鑰匙”;具體的建設內容及規模按政府相關(guān)部門(mén)批準執行,并以簽訂的正式合同為準。 | |||||||||||
| 最高投標限價(jià) | 元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年10月30日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 質(zhì)量標準 | 勘察質(zhì)量要求:按國家強制性條文和規范并參照江西省相關(guān)規定進(jìn)行勘察;設計質(zhì)量要求:滿(mǎn)足國家及地方相應現行規范要求并通過(guò)有關(guān)主管部門(mén)審查;采購質(zhì)量要求:購置的設施設備、材料等要求必須符合國家的規定和招標人要求;施工質(zhì)量要求:符合國家及地方相應現行有關(guān)工程施工、驗收規范要求并達合格標準。 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱(chēng) | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.34 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 顏獻杰 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | ************有限公司[工程設計市政行業(yè)(道路工程、橋梁工程)甲級]。(2)設計負責人:嚴黎(證號武職任〔2022〕15號);(3)設計其他人員:道路專(zhuān)業(yè)人員:王波(證號武職任〔2023〕336號)、給排水專(zhuān)業(yè)人員:余芳(證號A******00092)(4)于都******發(fā)改委受理投訴電話(huà):******417。 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | 項目技術(shù)負責人:陳穎玲(證號******003518)、施工員:郭思(證號************031)、質(zhì)量(檢)員:葉江浩(證號************092)、勞務(wù)員:易家盛(證號************087)、安全員:謝游(證號贛建安C3(2025)******)。 | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | 業(yè)績(jì):于都縣2024年燃氣管道等老化更新改造項目工程總承包。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱(chēng) | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.86元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 陳姝虹 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | ************有限公司[市政專(zhuān)業(yè)道路甲級]。(2)設計負責人:朱煜 (證號AD******0);(3)設計其他人員:給排水專(zhuān)業(yè)負責人:周磊(證號CS******367)、道路專(zhuān)業(yè)負責人:王鵬(證號AD******2);(4)于都******發(fā)改委受理投訴電話(huà):******417。 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | (1)項目技術(shù)負責人:鄧飄信(證號******13)、施工員:徐達(證號************125)、質(zhì)量(檢)員:徐敏(證號************242)、勞務(wù)員:婁輝(證號************027)、專(zhuān)職安全員:黃莎(證號贛建安C3(2023)******)。 | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | 業(yè)績(jì):景德鎮市凌富醫藥產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設項目設計施工總承包。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人3單位名稱(chēng) | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.64元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 敖全 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | ************有限公司[市政行業(yè)(燃氣工程、軌道交通工程除外)乙級]。(2)設計負責人:陳勝利 (證號******47);(3)設計其他人員:給排水專(zhuān)業(yè)負責人:萬(wàn)羽(證號CS******076)、道路專(zhuān)業(yè)負責人:李曉霞(證號************);(4)于都******發(fā)改委受理投訴電話(huà):******417。 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | (1)項目技術(shù)負責人:曹小三(證號******002521)、施工員:曹傳偉(證號************075)、質(zhì)量(檢)員:楊齊華(證號************040)、勞務(wù)員:曾建強(證號************218)、專(zhuān)職安全員:曹小群(證號贛建安C3(2021)******)。 | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | 業(yè)績(jì):廣南縣先農路和白云中路市政道路工程EPC。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司) | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 96.60 | 50.00 | 46.60 | 83.20 | 47.00 | 36.20 | 75.60 | 47.00 | 28.60 | |||
| 評委2 | 95.80 | 50.00 | 45.80 | 87.30 | 47.00 | 40.30 | 81.10 | 47.00 | 34.10 | |||
| 評委3 | 94.60 | 50.00 | 44.60 | 84.50 | 47.00 | 37.50 | 79.50 | 47.00 | 32.50 | |||
| 評委4 | 87.20 | 50.00 | 37.20 | 83.70 | 47.00 | 36.70 | 83.70 | 47.00 | 36.70 | |||
| 評委5 | 75.40 | 50.00 | 25.40 | 71.00 | 47.00 | 24.00 | 68.10 | 47.00 | 21.10 | |||
| 評委6 | 92.00 | 50.00 | 42.00 | 83.20 | 47.00 | 36.20 | 84.60 | 47.00 | 37.60 | |||
| 評委7 | 92.50 | 50.00 | 42.50 | 74.20 | 47.00 | 27.20 | 72.50 | 47.00 | 25.50 | |||
| 評委8 | 96.80 | 50.00 | 46.80 | 82.60 | 47.00 | 35.60 | 83.00 | 47.00 | 36.00 | |||
| 評委9 | 95.50 | 50.00 | 45.50 | 81.40 | 47.00 | 34.40 | 80.40 | 47.00 | 33.40 | |||
| 評標得分 | 93.38 | 81.85 | 79.18 | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 4 | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數 | 4 | 未通過(guò)資審的家數 | 0 | |||||||||
| 中標價(jià)中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | ??0.00元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 公示截止日期: | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話(huà) | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構聯(lián)系人及電話(huà) | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監管部門(mén)聯(lián)系方式 | ******建設局 ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進(jìn)行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應當填寫(xiě)“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時(shí)按規定重新填寫(xiě)“第一中標排序單位名稱(chēng)”“第二中標排序單位名稱(chēng)”和相關(guān)內容。 |