行唐縣2025年度老舊小區(qū)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 行唐縣2025年度老舊小區(qū)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 行唐縣2025年度老舊小區(qū)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 行唐縣2025年度老舊小區(qū)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市行唐縣 |
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2026-02-10 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 第二開標(biāo)室 |
| 公示開始日期: | 2026-02-11 | 公示截止日期: | 2026-02-14 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求 | 20個(gè)日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | 960000.00 | 960000.00 | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求 | 20個(gè)日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求 | 20個(gè)日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 陳水英 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書 | ******417 |
| 2 | ******有限公司 | 戰(zhàn)蔭寶 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書 | ******568 |
| 3 | ******有限公司 | 黃齊彪 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書 | ******512 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 行唐縣2024年度老舊小區(qū)整治改造(主體)項(xiàng)目 | ******建設(shè)局 | 2024-01-20 | 228000元 |
| 2 | ******有限公司 | 2024年沈陽(yáng)市老舊小區(qū)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)-和平區(qū)房屋本體2標(biāo)段 | ******服務(wù)中心 | 2024-03-28 | 固定費(fèi)率1.74%,估算價(jià)******.88元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 陳水英 | 行唐縣2024年度老舊小區(qū)整治改造(主體)項(xiàng)目 | ******建設(shè)局 | 2024-01-20 | 228000元 |
| 2 | ******有限公司 | 戰(zhàn)蔭寶 | 2024年沈陽(yáng)市老舊小區(qū)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)-和平區(qū)房屋本體2標(biāo)段 | ******服務(wù)中心 | 2024-03-28 | 固定費(fèi)率1.74%,估算價(jià)******.88元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 13.80 | 14.00 | 14.30 | 14.50 | 15.00 |
| 2 | ******有限公司 | 14.50 | 14.60 | 14.80 | 15.00 | 15.00 |
| 3 | ******有限公司 | 8.60 | 9.10 | 9.00 | 8.80 | 7.50 |
| 4 | ******有限公司 | 8.50 | 9.10 | 9.00 | 8.50 | 7.40 |
| 5 | ******有限公司 | 8.70 | 9.20 | 9.10 | 9.00 | 6.60 |
| 6 | ******有限公司 | 9.00 | 9.20 | 9.20 | 9.50 | 7.00 |
| 7 | ******有限公司 | 8.60 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 6.80 |
| 8 | ******有限公司 | 8.30 | 8.90 | 8.30 | 8.50 | 6.60 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 47.80 | 46.70 | 50.50 | 53.37 | 50.20 |
| 2 | ******有限公司 | 48.90 | 46.80 | 51.20 | 53.47 | 42.50 |
| 3 | ******有限公司 | 45.60 | 45.60 | 50.50 | 49.97 | 38.51 |
| 4 | ******有限公司 | 46.40 | 45.00 | 48.80 | 47.36 | 38.59 |
| 5 | ******有限公司 | 44.40 | 44.80 | 47.10 | 42.00 | 39.18 |
| 6 | ******有限公司 | 44.50 | 45.10 | 47.70 | 43.46 | 38.90 |
| 7 | ******有限公司 | 46.00 | 45.50 | 49.80 | 47.55 | 38.40 |
| 8 | ******有限公司 | 44.60 | 45.15 | 48.70 | 44.16 | 38.08 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.93 | 93.96 |
| 2 | ******有限公司 | 29.06 | 92.41 |
| 3 | ******有限公司 | 29.97 | 84.61 |
| 4 | ******有限公司 | 29.89 | 83.62 |
| 5 | ******有限公司 | 29.99 | 82.01 |
| 6 | ******有限公司 | 29.99 | 82.70 |
| 7 | ******有限公司 | 29.95 | 83.88 |
| 8 | ******有限公司 | 29.86 | 82.12 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無 | ||
7. 提出異議的渠道和方式:“石家莊市公共資源交易平臺(tái)”在線提出。招標(biāo)人聯(lián)系人:馬勇,聯(lián)系電話: 0311-******;招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: 強(qiáng)海林,聯(lián)系電話: 0311-******。
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 行唐縣永昌北路67號(hào) | 地址: | 河北省石家莊市新華區(qū)中華北大街 226號(hào)榮鼎天下 A座 1603室 |
| 聯(lián)系人: | 馬勇 | 聯(lián)系人: | 強(qiáng)海林 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無
大成中小企業(yè)聲名函.pdf
中設(shè)中小企業(yè)聲名函.pdf
中唐中小企業(yè)聲名函.pdf