標段編號:NJGL******-01SGGH
標段類(lèi)別: 施工
評分辦法: 技術(shù)評分最低標價(jià)法
根據工程招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京市溧水區公路事業(yè)發(fā)展中心的2025年溧水區農村公路橋梁維修、安全設施提升及安全隱患消除專(zhuān)項工程ZXWX1標段評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
|
中標候選人名稱(chēng) |
企業(yè)資質(zhì)及等級 |
投標報價(jià)(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 |
工期(日歷日) |
質(zhì)量 |
項目負責人 |
項目負責人資質(zhì)等級 |
項目負責人證書(shū)編號 |
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 |
資格預審得分 | |
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |
項目地點(diǎn) | |
開(kāi)工時(shí)間 | |
竣工時(shí)間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱(chēng) | |
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |
項目地點(diǎn) | |
開(kāi)工時(shí)間 | |
竣工時(shí)間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱(chēng) | |
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |
獎項頒發(fā)機構 | |
獲獎時(shí)間 | |
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |
項目地點(diǎn) | |
開(kāi)工時(shí)間 | |
竣工時(shí)間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱(chēng) | |
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |
項目地點(diǎn) | |
開(kāi)工時(shí)間 | |
竣工時(shí)間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱(chēng) | |
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |
獎項頒發(fā)機構 | |
獲獎時(shí)間 | |
?
第二名 | ******有限公司 |
資格預審得分 | |
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |
項目地點(diǎn) | |
開(kāi)工時(shí)間 | |
竣工時(shí)間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱(chēng) | |
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |
項目地點(diǎn) | |
開(kāi)工時(shí)間 | |
竣工時(shí)間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱(chēng) | |
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |
獎項頒發(fā)機構 | |
獲獎時(shí)間 | |
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |
項目地點(diǎn) | |
開(kāi)工時(shí)間 | |
竣工時(shí)間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱(chēng) | |
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |
項目地點(diǎn) | |
開(kāi)工時(shí)間 | |
竣工時(shí)間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱(chēng) | |
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |
獎項頒發(fā)機構 | |
獲獎時(shí)間 | |
?
第三名 | ******有限公司 |
資格預審得分 | |
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |
項目地點(diǎn) | |
開(kāi)工時(shí)間 | |
竣工時(shí)間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱(chēng) | |
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |
項目地點(diǎn) | |
開(kāi)工時(shí)間 | |
竣工時(shí)間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱(chēng) | |
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |
獎項頒發(fā)機構 | |
獲獎時(shí)間 | |
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |
項目地點(diǎn) | |
開(kāi)工時(shí)間 | |
竣工時(shí)間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱(chēng) | |
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |
項目地點(diǎn) | |
開(kāi)工時(shí)間 | |
竣工時(shí)間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱(chēng) | |
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |
獎項頒發(fā)機構 | |
獲獎時(shí)間 | |
?
3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱(chēng) | 判定依據 | 備注 |
******有限公司 | 不符合“投標人的項目經(jīng)理、項目總工及專(zhuān)職安全員資格符合招標文件規定?!钡脑u審標準要求 | 投標人項目總工資格不符合招標文件要求 |
******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))
5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評分因素 | 最終總得分 |
主要人員評審 | 施工組織設計評審 | 技術(shù)能力 | 其他因素評審 | 履約信譽(yù) |
1 | ******有限公司 | 24.34 | 30.38 | 8.38 | 14.42 | 15.00 | 92.52 |
2 | ******有限公司 | 24.46 | 30.14 | 8.38 | 14.53 | 15.00 | 92.51 |
3 | ******有限公司 | 24.29 | 29.99 | 8.72 | 14.35 | 15.00 | 92.35 |
4 | ******有限公司 | 24.02 | 28.50 | 8.24 | 14.02 | 15.00 | 89.78 |
5 | ******有限公司 | 23.66 | 28.00 | 8.50 | 14.04 | 15.00 | 89.2 |
6 | ******有限公司 | 24.46 | 27.24 | 7.88 | 13.80 | 15.00 | 88.38 |
7 | ******有限公司 | 23.48 | 27.53 | 7.62 | 13.91 | 15.00 | 87.54 |
******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱(chēng) | 評分因素 | 權重 | 評委打分 |
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
******有限公司 | 總體施工布置及規劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.30 | 4.11 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.00 | 4.37 | 5.00 | 5.50 | 5.70 | 5.60 | 6.00 |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8.0 | 7.00 | 4.91 | 6.00 | 6.60 | 6.50 | 6.40 | 6.00 |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.00 | 3.16 | 4.00 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 4.00 |
安全保證措施 | 5.0 | 4.50 | 3.13 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.20 | 4.00 |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.00 | 3.10 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
******有限公司 | 總體施工布置及規劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.50 | 4.23 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.50 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.50 | 5.12 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 6.30 | 6.60 |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8.0 | 7.30 | 5.28 | 7.00 | 6.80 | 6.60 | 7.00 | 7.00 |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.20 | 3.75 | 4.50 | 4.10 | 4.20 | 4.50 | 4.00 |
安全保證措施 | 5.0 | 4.40 | 3.57 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.00 |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.30 | 3.45 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.50 | 4.50 |
******有限公司 | 總體施工布置及規劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.40 | 4.13 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.80 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.00 | 4.28 | 6.00 | 5.10 | 5.60 | 4.90 | 5.00 |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8.0 | 6.50 | 5.17 | 7.00 | 6.20 | 6.50 | 5.60 | 5.00 |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.00 | 3.58 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 3.50 |
安全保證措施 | 5.0 | 4.20 | 3.11 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.10 | 3.17 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.50 |
******有限公司 | 總體施工布置及規劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.50 | 4.28 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.50 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.40 | 5.36 | 6.00 | 6.10 | 5.80 | 6.30 | 6.50 |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8.0 | 7.00 | 6.11 | 7.00 | 6.70 | 6.70 | 7.20 | 7.00 |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.10 | 3.98 | 4.50 | 4.30 | 4.30 | 4.50 | 4.00 |
安全保證措施 | 5.0 | 4.40 | 3.42 | 4.50 | 4.40 | 4.20 | 4.50 | 4.00 |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.20 | 3.43 | 4.50 | 4.30 | 4.10 | 4.50 | 4.20 |
******有限公司 | 總體施工布置及規劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.30 | 4.18 | 4.50 | 4.30 | 4.30 | 4.50 | 4.80 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.50 | 4.36 | 6.50 | 5.90 | 5.80 | 6.30 | 6.50 |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8.0 | 7.20 | 5.67 | 7.50 | 6.70 | 6.70 | 7.20 | 7.00 |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.10 | 3.97 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.00 |
安全保證措施 | 5.0 | 4.50 | 3.47 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.00 |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.40 | 3.69 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.50 |
******有限公司 | 總體施工布置及規劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.20 | 4.24 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.00 | 5.12 | 6.00 | 5.80 | 5.70 | 5.60 | 6.00 |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8.0 | 6.50 | 5.41 | 7.00 | 6.20 | 6.60 | 7.00 | 6.00 |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 3.90 | 3.74 | 4.50 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 4.00 |
安全保證措施 | 5.0 | 4.00 | 3.36 | 4.50 | 4.10 | 4.10 | 4.20 | 4.00 |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.00 | 4.10 | 4.50 | 4.10 | 4.10 | 4.00 | 4.00 |
******有限公司 | 總體施工布置及規劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.10 | 4.14 | 4.00 | 3.70 | 4.00 | 3.50 | 3.80 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.40 | 5.60 | 4.90 | 5.00 |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8.0 | 6.50 | 5.26 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.00 |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 3.80 | 3.78 | 4.50 | 4.30 | 4.10 | 4.00 | 3.50 |
安全保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.10 | 4.50 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.10 | 3.78 | 4.50 | 4.30 | 4.00 | 3.80 | 3.50 |
7、擬定中標人:
******有限公司 8、公示起止時(shí)間:
本評標結果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書(shū)。
9、如對上述結果有疑問(wèn),可以向招標人提出異議。對異議答復不滿(mǎn)意的,可以向招投標監督管理部門(mén)投訴。
招標人:
&&&招標人蓋章位置2&&& 南京市溧水區公路事業(yè)發(fā)展中心 聯(lián)系電話(huà):
025-****** 招標代理:
&&&招標代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯(lián)系電話(huà):
****** 行政監管部門(mén):
南京市交通運輸局 行政監管部門(mén)聯(lián)系電話(huà):
025-******