趙縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區東區基礎設施改造項目-前期費項目中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): 趙縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區東區基礎設施改造項目-前期費
招標項目編號: S************001
公示名稱(chēng): 趙縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區東區基礎設施改造項目-前期費項目建設管理費中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 趙縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區東區基礎設施改造項目-前期費項目建設管理費標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區: | 河北省石家莊市趙縣 |
開(kāi)標時(shí)間: | 2025-06-16 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 開(kāi)標室2 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-06-24 | 公示截止日期: | 2025-06-27 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自合同簽訂之日起,至建設項目施工總承包合同工期截止日止;計劃工期:480天。 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自合同簽訂之日起,至建設項目施工總承包合同工期截止日止。計劃工期:480天 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 480 天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 黃明奮 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ****** |
2 | ******有限公司 | 胡和青 | 高級工程師 | 監理工程師注冊證書(shū) | ****** |
3 | ******有限公司 | 田美娟 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級造價(jià)工程師注冊證書(shū) | 建【造】************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 2023年趙縣研發(fā)中心項目前期費一標段項目管理 | ******委員會(huì ) | 2024-08-12 | ****** |
2 | ******有限公司 | 海南州共和縣美麗鄉村建設全過(guò)程項目管理咨詢(xún)服務(wù)項目 | ******建設局 | 2022-10-20 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | ******街道城市燃氣管道等老化更新改造B區工程(監理)一標段 | ******建設局 | 2023-11-08 | 518000.00 |
4 | ******有限公司 | 西帕食品一期廠(chǎng)房建設項目(二標段)—工程項目管理 | ******有限責任公司 | 2023-03-28 | 514500.00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 胡和青 | 海南州共和縣美麗鄉村建設全過(guò)程項目管理咨詢(xún)服務(wù)項目 | ******建設局 | 2022-10-20 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 胡和青 | ******街道城市燃氣管道等老化更新改造B區工程(監理)一標段 | ******建設局 | 2023-11-08 | 518000.00 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 13.50 | 13.20 | 13.00 | 12.50 | 14.20 |
2 | ******有限公司 | 13.50 | 13.50 | 13.00 | 12.50 | 14.00 |
3 | ******有限公司 | 13.10 | 11.50 | 12.00 | 10.30 | 13.10 |
4 | ******有限公司 | 13.30 | 13.10 | 12.80 | 11.00 | 13.40 |
5 | ******有限公司 | 13.20 | 12.60 | 12.50 | 10.20 | 13.20 |
6 | ******有限公司 | 13.30 | 13.00 | 12.70 | 10.30 | 13.30 |
7 | ******有限公司 | 13.10 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 13.00 |
8 | ******有限公司 | 13.40 | 13.00 | 12.60 | 10.30 | 13.30 |
9 | ******有限公司 | 13.10 | 11.50 | 12.00 | 10.10 | 13.10 |
10 | ******有限公司 | 13.40 | 12.80 | 12.50 | 10.30 | 13.30 |
11 | ******有限公司 | 13.20 | 12.00 | 12.10 | 10.10 | 13.20 |
12 | ******有限公司 | 13.20 | 12.50 | 12.50 | 10.20 | 13.20 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 56.70 | 51.20 | 59.10 | 44.70 | 58.50 |
2 | ******有限公司 | 54.90 | 50.40 | 57.00 | 45.20 | 57.30 |
3 | ******有限公司 | 55.80 | 52.50 | 57.90 | 44.90 | 58.10 |
4 | ******有限公司 | 51.70 | 47.60 | 52.20 | 42.20 | 54.20 |
5 | ******有限公司 | 52.20 | 47.80 | 54.30 | 44.20 | 55.20 |
6 | ******有限公司 | 54.10 | 53.20 | 55.90 | 44.80 | 56.50 |
7 | ******有限公司 | 55.10 | 51.50 | 57.40 | 44.70 | 57.40 |
8 | ******有限公司 | 52.40 | 49.50 | 54.90 | 44.20 | 55.60 |
9 | ******有限公司 | 54.30 | 51.70 | 56.50 | 44.80 | 57.00 |
10 | ******有限公司 | 56.00 | 52.20 | 58.50 | 45.40 | 57.70 |
11 | ******有限公司 | 53.60 | 51.60 | 55.00 | 42.50 | 56.10 |
12 | ******有限公司 | 53.20 | 51.40 | 55.10 | 45.50 | 56.10 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 19.87 | 87.19 |
2 | ******有限公司 | 19.40 | 85.66 |
3 | ******有限公司 | 19.38 | 85.22 |
4 | ******有限公司 | 19.64 | 81.94 |
5 | ******有限公司 | 19.73 | 82.81 |
6 | ******有限公司 | 18.90 | 84.32 |
7 | ******有限公司 | 19.26 | 83.90 |
8 | ******有限公司 | 19.53 | 83.37 |
9 | ******有限公司 | 19.55 | 84.37 |
10 | ******有限公司 | 18.34 | 84.76 |
11 | ******有限公司 | 18.63 | 82.51 |
12 | ******有限公司 | 19.67 | 84.25 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7. 提出異議的渠道和方式:陳澤峰0311-******
聯(lián)系方式:
招標人: | ******委員會(huì ) | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 趙縣308國道趙縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 | 地址: | 河北省石家莊市長(cháng)安區和平東路345號鑫鵬商務(wù)酒店5樓 |
聯(lián)系人: | 白佳 | 聯(lián)系人: | 陳澤峰 |
電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/