項目名稱(chēng): | 江山市高鐵站換乘大廳及廣場(chǎng)設施配套建設工程 | 項目代碼: | 2306-330881-04-01-984195 | ||
招標人: | ******有限公司 地址:江山市文教西路5號 聯(lián)系人:祝日洪 電話(huà):150****3017 | 代理機構: | ******有限公司 地址:紹興是環(huán)城西路396#5號 聯(lián)系人:張莉萍 電話(huà):186****5863 | ||
標段(包)名稱(chēng): | 江山市高鐵站換乘大廳及廣場(chǎng)設施配套建設工程—鐵路江山站接待室裝修項目 | 標段(包)編號: | A************001001 | ||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 1,415,685.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
2 | ******有限公司 | 1,431,431.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
3 | ******有限公司 | 1,412,315.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
4 | ******有限公司 | 1,431,165.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
5 | ******有限公司 | 1,428,488.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
6 | ******有限公司 | 1,429,095.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
7 | ******有限公司 | 1,429,874.28元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
8 | ******有限公司 | 1,453,753.16元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
9 | ******有限公司 | 1,431,001.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
10 | ******有限公司 | 1,433,566.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
11 | ******有限公司 | 1,447,556.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
12 | ******有限公司 | 1,430,082.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
13 | ******有限公司 | 1,430,000.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
14 | ******有限公司 | 1,431,595.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
15 | ******有限公司 | 1,433,445.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
16 | ******有限公司 | 1,436,000.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
17 | ******有限公司 | 1,431,201.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
18 | ******有限公司 | 1,429,737.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
19 | ******有限公司 | 1,431,482.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
20 | ******有限公司 | 1,426,779.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
21 | ******有限責任公司 | 1,424,731.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
22 | ******有限公司 | 1,430,482.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
23 | ******有限公司 | 1,430,658.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
24 | ******有限公司 | 1,430,166.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
25 | ******有限公司 | 1,432,248.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
26 | ******有限公司 | 1,431,000.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
27 | ******有限公司 | 1,428,818.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
28 | ******有限公司 | 1,431,028.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
29 | ******有限公司 | 1,431,688.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
30 | ******有限公司 | 1,470,647.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
31 | ******有限公司 | 1,430,995.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
32 | ******有限公司 | 1,431,168.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
33 | ******有限公司 | 1,427,014.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
34 | ******有限公司 | 1,429,188.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
35 | ******有限公司 | 1,432,941.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
36 | ******有限公司 | 1,431,813.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
37 | ******有限公司 | 1,457,130.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
38 | ******有限公司 | 1,429,787.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
39 | ******有限公司 | 1,430,287.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
40 | ******有限公司 | 1,430,688.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
41 | ******有限公司 | 1,430,886.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
42 | ******有限公司 | 1,432,681.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
43 | ******有限公司 | 1,432,401.05元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
44 | ******有限公司 | 1,430,540.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
45 | ******有限公司 | 1,433,277.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
46 | ******有限公司 | 1,433,046.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
47 | ******有限公司 | 1,430,968.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
48 | ******有限公司 | 1,430,771.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
49 | ******有限公司 | 1,432,793.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
50 | ******有限公司 | 1,431,777.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
51 | ******有限公司 | 1,430,477.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
52 | ******有限公司 | 1,432,580.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
53 | ******有限公司 | 1,425,018.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
54 | ******有限公司 | 1,432,773.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
55 | ******有限公司 | 1,410,086.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
56 | ******有限公司 | 1,433,117.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
57 | ******有限公司 | 1,430,339.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
58 | ******有限公司 | 1,431,005.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
59 | ******有限公司 | 1,432,229.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
60 | ******有限公司 | 1,430,166.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
61 | ******有限公司 | 1,413,400.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
62 | ******有限公司 | 1,431,097.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
63 | ******有限公司 | 1,415,175.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
64 | ******有限公司 | 1,429,492.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
65 | ******有限公司 | 1,431,740.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
66 | ******有限公司 | 1,432,102.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
67 | ******有限公司 | 1,431,933.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
68 | ******有限公司 | 1,431,665.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
69 | ******有限公司 | 1,429,819.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
70 | ******有限公司 | 1,364,224.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
71 | ******有限公司 | 1,429,888.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
72 | ******有限公司 | 1,427,082.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
73 | ******有限公司 | 1,431,248.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
74 | ******有限公司 | 1,430,702.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
75 | ******有限公司 | 1,428,847.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
76 | ******有限公司 | 1,431,455.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
77 | ******有限公司 | 1,431,700.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
78 | ******有限公司 | 1,432,268.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
79 | ******有限公司 | 1,431,656.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
80 | ******有限公司 | 1,431,261.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
81 | ******有限公司 | 1,428,677.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
82 | ******有限公司 | 1,430,427.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
83 | ******有限公司 | 1,429,728.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
84 | ******有限公司 | 1,428,989.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
85 | ******有限公司 | 1,417,250.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
86 | ******有限公司 | 1,430,129.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
87 | ******有限公司 | 1,431,865.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
88 | ******有限公司 | 1,432,439.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
89 | ******有限公司 | 1,431,015.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
90 | ******有限公司 | 1,430,518.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
91 | ******有限公司 | 1,431,510.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
92 | ******有限公司 | 1,433,109.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
93 | ******有限公司 | 1,431,555.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
94 | ******有限公司 | 1,431,158.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
95 | ******有限公司 | 1,431,412.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
96 | ******有限公司 | 1,432,437.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
97 | ******有限公司 | 1,431,328.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
98 | ******有限公司 | 1,459,030.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
99 | ******有限公司 | 1,431,761.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
100 | ******有限公司 | 1,430,832.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
101 | ******有限公司 | 1,430,094.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
102 | ******有限公司 | 1,431,330.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
103 | ******有限公司 | 1,431,333.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
104 | ******有限公司 | 1,429,501.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
105 | ******有限公司 | 1,430,000.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
106 | ******有限公司 | 1,431,005.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
107 | ******有限公司 | 1,431,410.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
108 | ******有限公司 | 1,431,335.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
109 | ******有限公司 | 1,429,166.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
110 | ******有限公司 | 1,432,184.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
111 | ******有限公司 | 1,431,149.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
112 | ******有限公司 | 1,427,479.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
113 | ******有限公司 | 1,430,386.00元 | 120天 | 見(jiàn)衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
開(kāi)標時(shí)間: | 2025-10-11 09:30:00 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 江山市-江山市開(kāi)標一廳 | ||
行政監督機構: | ******建設局 | 電話(huà): | 0570—****** | ||
來(lái)源平臺: | 江山市公共資源交易中心 | 接收時(shí)間: | 2025-10-11 09:59:12 |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!