?
中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | 齊家鎮綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)園建設項目 | 項目編號 | JLHXZB****** | |||||||||
建設單位 | ******人民政府 | 建設地點(diǎn) | 長(cháng)春市雙陽(yáng)區齊家鎮 | |||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 類(lèi)別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價(jià)(招標控制價(jià)) | 954.7171萬(wàn)元 | |||||
開(kāi)標日期 | 2025年10月11日 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 長(cháng)春市公共資源交易中心二樓211開(kāi)標室 | |||||||||
中標工程范圍 | 齊家鎮綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)園建設項目(工程量清單及圖紙全部?jì)热? | |||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資格等級 | 質(zhì)量 | 計劃工期 | 投標報價(jià) (萬(wàn)元) | 綜合評標得分 | ||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 合格 | 2025年10月20日-2025年12月10日(以實(shí)際開(kāi)竣工日期為準) | 953.324568 | 附件下載 | ||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 合格 | 2025年10月20日-2025年12月10日(以實(shí)際開(kāi)竣工日期為準) | 954.655286 | 附件下載 | ||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 合格 | 2025年10月20日-2025年12月10日(以實(shí)際開(kāi)竣工日期為準) | 900.71710 | 附件下載 | ||||||
******委員會(huì )成員 | 專(zhuān)家一 | 專(zhuān)家二 | 專(zhuān)家三 | 專(zhuān)家四 | 專(zhuān)家五 | … | … | |||||
職稱(chēng) | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | |||||||
注冊執業(yè)資格 | ||||||||||||
評審專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年10月13日-2025年10月16日 | |||||||||||
聯(lián)系方式 | 招 標 人 | ******人民政府 | 聯(lián)系人 | 劉海林 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 單一歌 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||
行政監督部門(mén) | ******辦公室 | 聯(lián)系人 | 林峰 | 聯(lián)系電話(huà) | 0431-****** |
續表
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) ? | ||||||||||
1 | ******有限公司 | 惠農區燕子墩鄉海燕村千畝現代設施農業(yè)園區連棟溫室建設項目 | 紅寺堡區新莊集鄉楊柳村日光溫室建設項目二標段(18#-31#日光溫室) | / | ||||||||
2 | ******有限公司 | 南仲都村高效農業(yè)大棚項目(施工) | 郝家橋鎮 2022 年涇靈村村集體溫室建設(涇靈南北村)項目 | / | ||||||||
3 | ******有限公司 | 長(cháng)春市九臺區老年人失能護理院建設項目一標段 | 德惠市新型城市央廚供應鏈標準化廠(chǎng)房建設項目施工 | / | ||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||
1 | ******有限公司 | 惠農區燕子墩鄉海燕村千畝現代設施農業(yè)園區連棟溫室建設項目 | / | / | ||||||||
2 | ******有限公司 | 郝家橋鎮 2022 年涇靈村村集體溫室建設(涇靈南北村)項目 | / | / | ||||||||
3 | ******有限公司 | ******學(xué)院 12 號學(xué)生公寓建設項目 | / | / | ||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 擬任項目負責人 | ||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | ||||||||
1 | ******有限公司 | 胡偉國 | 高級工程師 | 注冊貳級建造師 | 寧************ | - | ||||||
2 | ******有限公司 | 賀煒 | 工程師 | 注冊貳級建造師 | 寧************ | - | ||||||
3 | ******有限公司 | 尹立超 | 高級工程師 | 注冊壹級建造師 | 吉************ | - | ||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標保證金繳納情況 | ||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||
1 | ******有限公司 | 擔保公司擔保 | ******有限公司 | 北京市豐臺區汽車(chē)博物館東路8號院金茂廣場(chǎng)2號樓16層 | ****** | |||||||
2 | ******有限公司 | 擔保公司擔保 | ******有限公司 | 長(cháng)春市南關(guān)區南湖大路88號鴻城國際花園小區3號樓[幢]2302號房 | 0431-****** | |||||||
3 | ******有限公司 | 銀行保函 | ******有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-****** |
續表???
進(jìn)入詳細評審環(huán)節所有投標人技術(shù)標得分 | ||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | 序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | |
1 | ******有限公司 | 28.50 | ||||
2 | ******有限公司 | 25.60 | ||||
3 | ******有限公司 | 21.20 | ||||
否決投標情況說(shuō)明 | ||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決投標情況說(shuō)明(投標文件被認定為不合格的具體事實(shí)及所依據招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡(jiǎn)單地表述為未響應招標文件實(shí)質(zhì)性?xún)热?、某處有?wèn)題等) | 備注 | |||
1 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提供入吉證明 | ||||
2 | ||||||
3 |
注:1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“萬(wàn)元”。