永年區西南城區排水管網(wǎng)建設工程三標段中標候選人公示
招標項目名稱(chēng):永年區西南城區排水管網(wǎng)建設工程三標段
招標項目編號:M************001
公示名稱(chēng):永年區西南城區排水管網(wǎng)建設工程三標段中標候選人公示
公示編號:M******************1
公示內容:
標段:永年區西南城區排水管網(wǎng)建設工程三標段 | |
所屬專(zhuān)業(yè):工程施工 | 所屬地區:河北省/邯鄲市/永年縣 |
開(kāi)標時(shí)間:2025-06-03 09:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):邯鄲市永年區公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2025-06-04 | 公示截止日期:2025-06-07 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(日歷天) |
1 | ******有限公司 | ******.79 | ******.79 | 合格 | 365 |
2 | ******有限公司 | ******.66 | ******.66 | 合格 | 365 |
3 | ******有限公司 | ******.75 | ******.75 | 合格 | 365 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
1 | ******有限公司 | 劉會(huì )學(xué) | 高級工程師 | 一級建造師注冊證 | 京************ |
2 | ******有限公司 | 陳彥穎 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書(shū) | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 龐奇紅 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書(shū) | 豫************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | ******有限公司 | 安慶市老工業(yè)區大觀(guān)海綿街區(含老舊小區及污水管網(wǎng)改造)建設 PPP 項目 施工總承包 | 安慶市大觀(guān)區市政工程維護管理處 | 2017-10-18 | ******0 |
2 | ******有限公司 | 高縣第二城市生活污水處理廠(chǎng)擴能(提標)及配套管網(wǎng)工程(一 期)(第二次) | ******有限責任公司 | 2021-05-05 | ****** |
3 | ******有限公司 | 安州區城市生活污水處理廠(chǎng)二廠(chǎng)及配套管網(wǎng)項目(一標段廠(chǎng)區)設計、 施工總承包合同 | ******有限公司 | 2021-07-15 | ******0.48 |
4 | ******有限公司 | ******街道整治提質(zhì)工程管城區-隴海路(錢(qián)塘路 -中州大道)項目一標段施工 | 鄭州市管城區城鄉建設和交通運輸局 | 2020-12-07 | ******.2 |
5 | ******有限公司 | 濱海新區東海路排水管網(wǎng)改造工程三標段 | ******有限公司 | 2017-09-13 | ****** |
6 | ******有限公司 | 空港污水處理廠(chǎng)遷廠(chǎng)輸水管線(xiàn)及泵站工程—新建泵站至東河段 輸水管線(xiàn)工程 | ******有限公司 | 2018-04-04 | ******8 |
7 | ******有限公司 | 西安市西北郊水源地部分水源井遷建工程施工 | ******有限公司 | 2018-02-14 | ****** |
8 | ******有限公司 | 玫瑰路北段(呈貢一中片區)建設項目一期工程施工 | ******有限公司 | 2019-11-10 | ****** |
9 | ******有限公司 | 中新天津生態(tài)城北部片區雨水、污水、外排合建泵站工程施工一標段 | ******有限公司 | 2020-07-02 | ******0 |
10 | ******有限公司 | 天津南港工業(yè)區創(chuàng )新路(海港路~B01)排水道路工程(二標段) | ******有限公司 | 2011-02-21 | ****** |
11 | ******有限公司 | 金粟大道北段(富辰一路-賀蘭大街)市政工程 | ******有限公司 | 2019-05-04 | ******5.05 |
12 | ******有限公司 | 中新天津生態(tài)城旅游區排水管道大修工程二期施工 | ******辦公室 | 2023-01-18 | ****** |
13 | ******有限公司 | ******居環(huán)境綜合整治示范村建設 項目(一期工程)施工向陽(yáng)村南片區 | ******農村局 | 2022-11-06 | ******.43 |
14 | ******有限公司 | 古交市大川西路道路(王家溝口-濱河南路)改建工程EPC總承包 | ******建設局 | 2021-10-22 | ****** |
15 | ******有限公司 | ******街道蘋(píng)果園一區等6個(gè)老舊小區管線(xiàn)統籌改造項目 | ******辦事處 | 2024-02-08 | ******2.98 |
16 | ******有限公司 | 望謨縣易地扶貧搬遷安置點(diǎn)二號路建設工程(勘察、設計、施工總承 包) | ******有限公司 | 2019-02-14 | ******0 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | ******有限公司 | 劉會(huì )學(xué) | 高縣第二城市生活污水處理廠(chǎng)擴能 (提標)及配套管網(wǎng)工程(一 期)(第 二次) | ******有限責任公司 | 2021-05-05 | ****** |
2 | ******有限公司 | 陳彥穎 | 昆明經(jīng)開(kāi)區城區淹水點(diǎn)整 ******小學(xué)段)、林溪路 (世林別墅段)) | 昆明經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區開(kāi)發(fā)建設中 心 | 2019-12-31 | ****** |
3 | ******有限公司 | 陳彥穎 | 太原市尖草坪區農業(yè)農村 ******居環(huán)境 綜合整治示范村建設項目 (一期工程)施工向陽(yáng)村南 片區 | ******農村局 | 2022-11-06 | ******.43 |
4 | ******有限公司 | 龐奇紅 | 望謨縣易地扶貧搬遷安置點(diǎn)二號路建設 工程(勘察、設計、施工總承包) | ******有限公司 | 2019-02-14 | ******0 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況:無(wú)
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 23.40 | 23.97 | 27.96 | 25.74 | 25.65 |
2 | ******有限公司 | 24.75 | 26.49 | 28.56 | 26.85 | 28.35 |
3 | ******有限公司 | 21.30 | 23.88 | 27.12 | 24.93 | 19.80 |
4 | ******有限公司 | 21.45 | 23.64 | 27.27 | 25.08 | 19.80 |
5 | ******有限公司 | 21.00 | 23.91 | 26.88 | 24.99 | 20.70 |
6 | ******有限公司 | 23.70 | 24.90 | 28.92 | 26.46 | 25.35 |
7 | ******有限公司 | 21.15 | 23.73 | 27.93 | 25.65 | 20.25 |
8 | ******有限公司 | 21.90 | 23.70 | 26.82 | 25.17 | 22.35 |
9 | ******有限公司 | 18.75 | 23.97 | 27.69 | 24.72 | 20.25 |
10 | ******有限公司 | 19.20 | 24.12 | 27.69 | 24.87 | 20.85 |
11 | ******有限公司 | 23.85 | 25.44 | 29.16 | 26.58 | 23.85 |
5.( 3 )所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 67.19 | 95.04? |
2 | ******有限公司 | 68.39 | 95.016? |
3 | ******有限公司 | 66.55 | 93.266? |
4 | ******有限公司 | 66.51 | 92.704? |
5 | ******有限公司 | 66.45 | 91.288? |
6 | ******有限公司 | 66.52 | 91.112? |
7 | ******有限公司 | 66.53 | 90.876? |
8 | ******有限公司 | 66.47 | 90.768? |
9 | ******有限公司 | 66.50 | 90.756? |
10 | ******有限公司 | 61.46 | 85.386 |
11 | ******有限公司 | 60.49 | 84.686? |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式: 可通過(guò)贏(yíng)標電子招標采購交易平臺(******有限公司提出,聯(lián)系人: 劉帥 ,聯(lián)系電話(huà):0310-****** 。
聯(lián)系方式
招標人:******建設局 | 招標代理機構:******有限公司 |
地址:邯鄲市永年區臨洺關(guān)鎮新洺北街150號 | 地址: 河北省邯鄲市永年區臨 洺關(guān)鎮明山大街東段永美家園 23 號樓 2303 號門(mén)市 |
聯(lián)系人:郭亞賢 | 聯(lián)系人:劉帥 |
電話(huà):****** | 電話(huà):****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內容:/