廣東省工程建設項目中標候選人公示發(fā)布模板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目代碼 | 2408-440783-04-01-646287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱(chēng) | ******居環(huán)境整治提升工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱(chēng) | ******居環(huán)境整治提升工程(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱(chēng) | ******居環(huán)境整治提升工程(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱(chēng) | ******居環(huán)境整治提升工程(一期)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標日期 | 2025.7.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標候選人/中標候選人一(適用于采用評定分離評標的項目) | ******有限公司聯(lián)合體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價(jià)(根據需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費率等) | 投標價(jià):******.68元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 按招標文件要求執行 | 工期(交貨期) | 按招標文件要求執行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 梁培燎 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 粵************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jì)(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 符合招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jì)情況(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標候選人/中標候選人二(適用于采用評定分離評標的項目) | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價(jià)(根據需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費率等) | 投標價(jià):******.78 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 按招標文件要求執行 | 工期(交貨期) | 按招標文件要求執行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 盧劍鋒 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 粵************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jì)(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 符合招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jì)情況(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標候選人/中標候選人三(適用于采用評定分離評標的項目) | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價(jià)(根據需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費率等) | 投標價(jià):******.79元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 按招標文件要求執行 | 工期(交貨期) | 按招標文件要求執行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 張濤 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 陜************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jì)(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 符合招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jì)情況(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門(mén) | ******人民政府 | 聯(lián)系地址 | 廣東省江門(mén)市開(kāi)平市大福西路38號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 譚先生 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門(mén) | ******建設局 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 開(kāi)平市虹橋路29號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年 8月 4日 | 公示結束日期 | 2025年8月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的 其他內容 | ? |
本次評/定標結果公示同時(shí)在廣東省招標投標監管網(wǎng)、廣東省公共資源交易平臺(江門(mén)市)網(wǎng)站上發(fā)布。內容以廣東省招標投標監管網(wǎng)發(fā)布內容為準,可點(diǎn)擊******/#/index查看。
日期:2025年08月04日 |