贊皇縣上段鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 贊皇縣上段鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 贊皇縣上段鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 贊皇縣上段鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市贊皇縣 |
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2026-02-06 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)2室 |
| 公示開始日期: | 2026-02-09 | 公示截止日期: | 2026-02-12 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.11 | ******.11 | 符合相關(guān)專業(yè)技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 60日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.36 | ******.36 | 符合相關(guān)專業(yè)技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 60 |
| 3 | ******有限公司 | ******.80 | ******.80 | 符合相關(guān)專業(yè)技術(shù)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 60日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 鄭波 | 無 | 中華人民共和國二建建造師注冊(cè)證書 | 川************ |
| 2 | ******有限公司 | 王倩倩 | 工程師 | 中華人民共和國二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀******1375 |
| 3 | ******有限公司 | 師海望 | 工程師 | 建造師證 | 冀******7280 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級(jí)、有效的安全生產(chǎn)許可證、項(xiàng)目經(jīng)理須備市政公用工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師證書和有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B類),且未擔(dān)任其他在建工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級(jí)、有效的安全生產(chǎn)許可證、項(xiàng)目經(jīng)理須備市政公用工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師證書和有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B類),且未擔(dān)任其他在建工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級(jí)、有效的安全生產(chǎn)許可證、項(xiàng)目經(jīng)理須備市政公用工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師證書和有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B類),且未擔(dān)任其他在建工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******街道路提升 | 石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會(huì)發(fā)展局 | 2024-03-27 | 549500 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 王倩倩 | 趙縣沙河店鎮(zhèn)小郜村巷道硬化工程 | ******委員會(huì) | 2023-12-05 | 335175.19 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.60 | 4.40 |
| 2 | ******有限公司 | 4.50 | 4.20 | 4.70 | 4.60 | 4.40 |
| 3 | ******有限公司 | 4.30 | 4.10 | 4.80 | 4.60 | 4.30 |
| 4 | ******有限公司 | 4.20 | 3.70 | 4.20 | 4.50 | 4.00 |
| 5 | ******有限公司 | 4.00 | 3.80 | 4.30 | 4.60 | 4.00 |
| 6 | ******有限公司 | 4.00 | 4.10 | 4.60 | 4.50 | 4.20 |
| 7 | ******有限公司 | 4.50 | 3.90 | 4.30 | 4.60 | 4.00 |
| 8 | ******有限公司 | 4.10 | 3.90 | 4.30 | 4.50 | 4.10 |
| 9 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 10 | ******有限公司 | 4.60 | 3.80 | 4.40 | 4.50 | 4.10 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 49.50 | 58.50 | 62.50 | 59.90 | 60.00 |
| 2 | ******有限公司 | 50.30 | 58.60 | 62.10 | 60.10 | 56.50 |
| 3 | ******有限公司 | 47.00 | 57.60 | 61.10 | 60.10 | 53.50 |
| 4 | ******有限公司 | 43.70 | 55.20 | 58.30 | 60.00 | 45.10 |
| 5 | ******有限公司 | 48.00 | 56.20 | 58.20 | 59.80 | 45.20 |
| 6 | ******有限公司 | 41.00 | 49.20 | 57.80 | 57.90 | 42.70 |
| 7 | ******有限公司 | 44.00 | 53.10 | 58.00 | 59.90 | 44.80 |
| 8 | ******有限公司 | 45.00 | 57.30 | 59.50 | 60.00 | 48.20 |
| 9 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 10 | ******有限公司 | 44.00 | 56.30 | 60.20 | 60.20 | 49.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.98 | 92.50 |
| 2 | ******有限公司 | 29.80 | 91.80 |
| 3 | ******有限公司 | 29.91 | 90.19 |
| 4 | ******有限公司 | 29.96 | 86.54 |
| 5 | ******有限公司 | 29.98 | 87.60 |
| 6 | ******有限公司 | 29.97 | 83.97 |
| 7 | ******有限公司 | 29.85 | 86.07 |
| 8 | ******有限公司 | 30.00 | 88.18 |
| 9 | ******有限公司 | / | / |
| 10 | ******有限公司 | 29.78 | 88.14 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 造價(jià)協(xié)議未實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司、馮梅、******
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******農(nóng)村局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市贊皇縣贊皇鎮(zhèn)太行西路162號(hào) | 地址: | 河北省石家莊市裕華區(qū)東崗路283號(hào)商務(wù)樓2樓203室 |
| 聯(lián)系人: | 李明元 | 聯(lián)系人: | 馮梅 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:本次公告同時(shí)在河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、石家莊公共資源交易網(wǎng)上發(fā)布