招標項目名稱(chēng):??老交大老火車(chē)站片區A-06-02地塊項目EPC工程總承包
招標項目編號:??HXZB2025-B1-00653-002
公示名稱(chēng):? 老交大老火車(chē)站片區A-06-02地塊項目EPC工程總承包中標候選人公示
公示編號:??HXZB2025-B1-00653-002
公示內容:??
標段:老交大老火車(chē)站片區A-06-02地塊項目EPC工程總承包 | |
所屬專(zhuān)業(yè):??房屋建筑業(yè) | 所屬地區:??河北省,唐山市,路南區 |
開(kāi)標時(shí)間:??2025-08-12 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):??唐山市,唐山市公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年08月13日 | 公示截止日期:??2025年08月18日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | ******6.68 | ******6.68 |
設計要求的質(zhì)量標準:滿(mǎn)足現行相關(guān)設計規范及相關(guān)技術(shù)標準和發(fā)包人要求 ?施工要求的質(zhì)量標準:達到現行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規范和標準要求 |
840日歷天(其中設計工期60日歷天,施工工期780日歷天) |
2 | ******有限公司) | ******9.15 | ******9.15 |
設計要求的質(zhì)量標準:滿(mǎn)足現行相關(guān)設計規范及相關(guān)技術(shù)標準和發(fā)包人要求 ?施工要求的質(zhì)量標準:達到現行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規范和標準要求 |
840日歷天(其中設計工期60日歷天,施工工期780日歷天) |
3 | ******有限公司) | ******2.95 | ******2.95 |
設計要求的質(zhì)量標準:滿(mǎn)足現行相關(guān)設計規范及相關(guān)技術(shù)標準和發(fā)包人要求 ?施工要求的質(zhì)量標準:達到現行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規范和標準要求 |
840日歷天(其中設計工期60日歷天,施工工期780日歷天) |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | 馬偉力 | 高級工程師 |
建筑工程專(zhuān)業(yè)一級注冊建造師 |
渝************ |
2 | ******有限公司) | 楊衛洲 | 高級工程師 |
建筑工程專(zhuān)業(yè)一級注冊建造師 |
豫************ |
3 | ******有限公司) | 史惠芳 | 高級工程師 |
建筑工程專(zhuān)業(yè)一級注冊建造師 |
冀************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司) | 建筑工程施工總承包壹級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
2 | ******有限公司) | 建筑工程施工總承包壹級、建筑行業(yè)甲級 |
3 | ******有限公司) | 建筑工程施工總承包特級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | ******居B區農轉城安置房D組團及20號樓工程施工 | ******事務(wù)中心 | 2020-11-27 | ******8.74 |
2 | ******有限公司) | ******服務(wù)中心(主體三標段)施工 | ******有限公司 | 2020-01-10 | ******2.65 |
3 | ******有限公司) | ******學(xué)校項目施工 | ******有限公司 | 2022-10-10 | ******8.88 |
4 | ******有限公司) | 高新技術(shù)成果轉化產(chǎn)業(yè)園區配套基礎設施建設項目—青杠經(jīng)適房項目EPC總承包項目 | ******有限公司 | 2021-05-06 | ******31 |
5 | ******有限公司) | 唐山市路北區城市更新宋學(xué)新莊棚戶(hù)區(城中村)安置房建設項目工程總承包(EPC) | ******有限公司 | 2022-06-15 | 設計費:******.84 |
6 | ******有限公司) | 夏都水岸3#、5#-13#、15#-19#、48#樓及一期地下車(chē)庫施工 | ******有限公司 | 2020-03-06 | ******8.97 |
7 | ******有限公司) | 宿州市農科院綜合實(shí)驗基地施工工程 | ******管理局 | 2020-04-30 | ******.93 |
8 | ******有限公司) | 唐山市路北區城市更新吳家莊棚戶(hù)區(城中村)安置房建設項目工程總承包(EPC) | ******有限公司 | 2022-06-15 | ******71.5 |
9 | ******有限公司) | 東麟府項目珍珠半島A-01-18地塊建安工程 | ******有限公司 | 2020-09-22 | ******0 |
10 | ******有限公司) | 唐山市豐南區錢(qián)營(yíng)鎮采煤坍塌區搬遷避險安置示范區項目(嶺上莊村)EPC | ******有限公司 | 2022-10-17 |
設計費:****** |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | 馬偉力 | ******控制中心遷建工程總承包施工 | ******有限公司 | 2019 | ******6.02 |
2 | ******有限公司) | 楊衛洲 | 宿州市農科院綜合實(shí)驗基地施工工程 | ******管理局 | 2020-04-30 | ******.93 |
3 | ******有限公司) | 史惠芳 | 東麟府項目珍珠半島A-01-18地塊建安工程 | ******有限公司 | 2020-09-22 | ******0.00 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 商務(wù)標評審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | ******有限公司) | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |
3 | ******有限公司) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
4 | ******有限公司) | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
5 | ******有限公司) | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
6 | ******有限公司) | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
7 | ******有限公司) | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 技術(shù)標評審(暗標) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司) | 72.60 | 85.59 | 91.50 | 87.17 | 95.90 | 90.80 | 86.20 |
2 | ******有限公司) | 72.25 | 82.57 | 88.50 | 87.12 | 91.30 | 86.89 | 81.90 |
3 | ******有限公司) | 71.00 | 81.58 | 89.30 | 87.14 | 92.00 | 88.80 | 82.40 |
4 | ******有限公司) | 70.60 | 80.05 | 88.10 | 87.11 | 90.60 | 77.59 | 76.50 |
5 | ******有限公司) | 69.30 | 79.56 | 88.00 | 87.11 | 90.80 | 78.99 | 76.20 |
6 | ******有限公司) | 67.75 | 79.07 | 87.60 | 87.10 | 91.20 | 76.37 | 74.30 |
7 | ******有限公司) | 70.35 | 80.30 | 87.90 | 87.09 | 89.70 | 75.79 | 74.10 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | 79.94 | 93.51 |
2 | ******有限公司) | 79.94 | 87.71 |
3 | ******有限公司) | 79.94 | 87.69 |
4 | ******有限公司) | 79.98 | 86.06 |
5 | ******有限公司) | 79.95 | 85.47 |
6 | ******有限公司) | 79.98 | 84.53 |
7 | ******有限公司) | 79.99 | 82.82 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期通過(guò)“招標通************有限公司提出,聯(lián)系人:張瑤、溫雪峰,聯(lián)系電話(huà):0315-******、0315-******。
聯(lián)系方式 |
|
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??河北省唐山市路南區河北省文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園北區1號樓304室-9 | 地址:??河北省石家莊市新華區合作路68號新合作廣場(chǎng)B座14層 |
聯(lián)系人:??張瑤 | 聯(lián)系人:??馬志勇、溫雪峰 |
電話(huà):??****** | 電話(huà):? 0315-******? ****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******發(fā)改委, 原文鏈接地址