蒼溪縣北部片區(qū)供水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期)-監(jiān)理
【信息日期:2026-02-06】 蒼溪縣北部片區(qū)供水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期)監(jiān)理開(kāi)標(biāo)記錄表| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2026-02-05 10:30:00 | |||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 6000.000000 | 0.94% | \ | 365日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 6000.000000 | 1.03% | \ | 365日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 6000.000000 | 0.92% | \ | 365日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 6000.000000 | 0.88% | \ | 365日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 6000.000000 | 0.9% | \ | 365日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 6000.000000 | 0.96% | \ | 365日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 6000.000000 | 0.95% | \ | 365日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 6000.000000 | 0.89% | \ | 365日歷天 | ||
| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 760759.67 | |||||||
| 招標(biāo)人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: | ||||||
開(kāi)標(biāo)記錄表.pdf