已簽訂框架協(xié)議供應商信息一欄表
?
項目編號:WHQS-FWD-2025-062
******小學(xué)大宗食材配送服務(wù)封閉式框架協(xié)議采購項目
計劃備案單號:420103-2025-00895
第1包已簽訂框架協(xié)議入圍供應商:
編號 | 供應商名稱(chēng) | 入圍單價(jià) | 地址 | 聯(lián)系方式 | 入圍產(chǎn)品信息/入圍服務(wù)內容 |
1 | ******有限公司 | 83% | ******街道二雅路10號 | ****** | 第一包肉類(lèi):肉食品(雞、鴨、牛、豬,含凍肉制品)、水產(chǎn)品(包含魚(yú)、海鮮類(lèi)) |
2 | ******有限公司 | 92% | 古田二路長(cháng)豐北垸特一號(武漢藍焰物流基地)倉儲中心3棟1樓南1號 | ****** | 第一包肉類(lèi):肉食品(雞、鴨、牛、豬,含凍肉制品)、水產(chǎn)品(包含魚(yú)、海鮮類(lèi)) |
3 | ******有限公司 | 80% | 上海街蘭陵路89號4層1、2、3室 | ****** | 第一包肉類(lèi):肉食品(雞、鴨、牛、豬,含凍肉制品)、水產(chǎn)品(包含魚(yú)、海鮮類(lèi)) |
4 | ******有限公司 | 89.00% | 恒融商務(wù)中心3號樓21層 | ****** | 第一包肉類(lèi):肉食品(雞、鴨、牛、豬,含凍肉制品)、水產(chǎn)品(包含魚(yú)、海鮮類(lèi)) |
5 | ******有限公司 | 90.000000% | 機電路2號8棟1層1-2 | ****** | 第一包肉類(lèi):肉食品(雞、鴨、牛、豬,含凍肉制品)、水產(chǎn)品(包含魚(yú)、海鮮類(lèi)) |
6 | ******有限公司 | 88.92% | 梅界路1323號1單元1203房 | ****** | 第一包肉類(lèi):肉食品(雞、鴨、牛、豬,含凍肉制品)、水產(chǎn)品(包含魚(yú)、海鮮類(lèi)) |
7 | ******有限公司 | 83% | 姚家集街茶廟村河頭灣6號 | ****** | 第一包肉類(lèi):肉食品(雞、鴨、牛、豬,含凍肉制品)、水產(chǎn)品(包含魚(yú)、海鮮類(lèi)) |
8 | ******有限責任公司 | 90% | 武漢市江夏區大花嶺工業(yè)園C區12號廠(chǎng)房鋼構廠(chǎng)區西半邊及附屬辦公樓1.2.3.4樓 | ****** | 第一包肉類(lèi):肉食品(雞、鴨、牛、豬,含凍肉制品)、水產(chǎn)品(包含魚(yú)、海鮮類(lèi)) |
9 | ******有限公司 | 85% | 新華路316號23層A區 | ****** | 第一包肉類(lèi):肉食品(雞、鴨、牛、豬,含凍肉制品)、水產(chǎn)品(包含魚(yú)、海鮮類(lèi)) |
10 | ******有限公司 | 88% | 湖北省武漢市東西湖區革新大道967號D1棟一層101室 | ****** | 第一包肉類(lèi):肉食品(雞、鴨、牛、豬,含凍肉制品)、水產(chǎn)品(包含魚(yú)、海鮮類(lèi)) |
11 | ******有限公司 | 90.32% | 柏泉西湖現代都市農業(yè)示范園大樓5樓 | ****** | 第一包肉類(lèi):肉食品(雞、鴨、牛、豬,含凍肉制品)、水產(chǎn)品(包含魚(yú)、海鮮類(lèi)) |
12 | ******有限公司 | 89% | 灄口街漢口北環(huán)湖里華天倉儲產(chǎn)業(yè)園A棟 | ****** | 第一包肉類(lèi):肉食品(雞、鴨、牛、豬,含凍肉制品)、水產(chǎn)品(包含魚(yú)、海鮮類(lèi)) |
13 | ******有限公司 | 88% | 紙坊街中港里119號 | ****** | 第一包肉類(lèi):肉食品(雞、鴨、牛、豬,含凍肉制品)、水產(chǎn)品(包含魚(yú)、海鮮類(lèi)) |
14 | ******有限公司 | 92% | 仁壽路148號2-102 | ****** | 第一包肉類(lèi):肉食品(雞、鴨、牛、豬,含凍肉制品)、水產(chǎn)品(包含魚(yú)、海鮮類(lèi)) |
15 | ******有限責任公司 | 90% | 青年路59號環(huán)球貿易大廈B座713 | ****** | 第一包肉類(lèi):肉食品(雞、鴨、牛、豬,含凍肉制品)、水產(chǎn)品(包含魚(yú)、海鮮類(lèi)) |
16 | ******有限責任公司 | 86% | 東湖路181號 | ****** | 第一包肉類(lèi):肉食品(雞、鴨、牛、豬,含凍肉制品)、水產(chǎn)品(包含魚(yú)、海鮮類(lèi)) |
17 | ******有限公司 | 86% | 大橋新區邢遠長(cháng)村 | ****** | 第一包肉類(lèi):肉食品(雞、鴨、牛、豬,含凍肉制品)、水產(chǎn)品(包含魚(yú)、海鮮類(lèi)) |
18 | ******有限公司 | 86% | 唐家墩頂繡國際城C區10幢/單元24層商25號 | ****** | 第一包肉類(lèi):肉食品(雞、鴨、牛、豬,含凍肉制品)、水產(chǎn)品(包含魚(yú)、海鮮類(lèi)) |
19 | ******有限公司 | 87.5% | 湖北省武漢市漢陽(yáng)區濱江大道194號世茂錦繡長(cháng)江C1地塊3號商業(yè)1單元2層(2)商號-2224 | ****** | 第一包肉類(lèi):肉食品(雞、鴨、牛、豬,含凍肉制品)、水產(chǎn)品(包含魚(yú)、海鮮類(lèi)) |
20 | ******有限公司 | 83% | 武漢市黃陂區灄口街中交冷鏈智慧產(chǎn)業(yè)園 | ****** | 第一包肉類(lèi):肉食品(雞、鴨、牛、豬,含凍肉制品)、水產(chǎn)品(包含魚(yú)、海鮮類(lèi)) |
第2包已簽訂框架協(xié)議入圍供應商:
編號 | 供應商名稱(chēng) | 入圍單價(jià) | 地址 | 聯(lián)系方式 | 入圍產(chǎn)品信息/入圍服務(wù)內容 |
1 | ******有限公司 | 94% | 匯豐企業(yè)總部南泥灣大道北8棟A座2-6層 | ****** | 第二包蔬菜類(lèi):鮮果、蔬菜、豆類(lèi)(包含豆制品)、菌類(lèi) |
2 | ******有限公司 | 88% | 興創(chuàng )國際中心C座 | ****** | ******小學(xué)就餐總人數約73200人。 |
3 | ******有限公司 | 88.32% | 漢口北大道68號蔬菜物流園綜合區B1611號 | ****** | 第二包蔬菜類(lèi):鮮果、蔬菜、豆類(lèi)(包含豆制品)、菌類(lèi) |
4 | ******有限公司 | 89% | 江漢北路164號(云湖大廈)1棟19層4室 | ****** | 蔬菜類(lèi):鮮果、蔬菜、豆類(lèi)(包含豆制品)、菌類(lèi) |
5 | ******有限公司 | 89% | 姑嫂樹(shù)路12號南國北都城市廣場(chǎng)2棟4層14室 | ****** | 第二包蔬菜類(lèi):鮮果、蔬菜、豆類(lèi)(包含豆制品)、菌類(lèi) |
6 | ******有限公司 | 90% | ******街道青菱都市工業(yè)園白沙洲中小企業(yè)城第15號廠(chǎng)房 | ****** | 第二包蔬菜類(lèi):鮮果、蔬菜、豆類(lèi)(包含豆制品)、菌類(lèi) |
7 | ******有限公司 | 88% | 武漢市江岸區漢黃路888號岱家山科技創(chuàng )業(yè)城10號樓10樓 | ****** | 第二包蔬菜類(lèi):鮮果、蔬菜、豆類(lèi)(包含豆制品)、菌類(lèi) |
8 | ******有限公司 | 88% | 花園灣一街71號-1號廠(chǎng)房 | ****** | 鮮果、蔬菜、豆類(lèi)(包含豆制品)、菌類(lèi) |
9 | ******有限公司 | 86% | 大橋科技產(chǎn)業(yè)園工業(yè)一路8號湖北中壹科技產(chǎn)業(yè)園(一期)2號廠(chǎng)房2-1 | ****** | 第二包蔬菜類(lèi):鮮果、蔬菜、豆類(lèi)(包含豆制品)、菌類(lèi) |
10 | 武漢市江漢區紅妹肉制品經(jīng)營(yíng)部 | 88% | 北湖路3號1棟2棟3棟、5號1單元1層1室(惠儂生鮮北湖市場(chǎng)33-34號) | ****** | 第二包蔬菜類(lèi):鮮果、蔬菜、豆類(lèi)(包含豆制品)、菌類(lèi); |
11 | ******有限公司 | 85% | 白沙洲大道13號紅霞物流園5棟1層5-14號 | ****** | 第二包蔬菜類(lèi):鮮果、蔬菜、豆類(lèi)(包含豆制品)、菌類(lèi) |
12 | ******有限公司 | 79.80% | 獅山鎮羅村佛山中南農產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中三區A008號倉、A001號倉、A030號倉(住所申報) | ****** | 第二包蔬菜類(lèi):鮮果、蔬菜、豆類(lèi)(包含豆制品)、菌類(lèi) |
13 | ******有限公司 | 88% | 武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區森林大道231號上鋪39號 | ****** | ******學(xué)校內師生每日用餐。本項目分三個(gè)包,第一包肉類(lèi):肉食品(雞、鴨、牛、豬,含凍肉制品)、水產(chǎn)品(包含魚(yú)、海鮮類(lèi));第二包蔬菜類(lèi):鮮果、蔬菜、豆類(lèi)(包含豆制品)、菌類(lèi);第三包糧食類(lèi):禽蛋、米、面、油、調料、干貨、干果類(lèi)、糕點(diǎn)、乳類(lèi)(不包括學(xué)生奶) |
14 | ******有限公司 | 83% | ******街道中南高科江夏生命科學(xué)城8#-1號廠(chǎng)房三樓 | ****** | 第二包蔬菜類(lèi):鮮果、蔬菜、豆類(lèi)(包含豆制品)、菌類(lèi) |
15 | ******有限公司 | 92% | ******小學(xué)355號 | ****** | 第二包蔬菜類(lèi):鮮果、蔬菜、豆類(lèi)(包含豆制品)、菌類(lèi) |
16 | ******有限公司 | 88.00% | 青菱湖北路8號白沙洲中小企業(yè)城12號廠(chǎng)房棟第1層 | ****** | 第二包蔬菜類(lèi):鮮果、蔬菜、豆類(lèi)(包含豆制品)、菌類(lèi) |
17 | ******有限公司 | 89% | 經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區車(chē)城大道256號 | ****** | 第二包蔬菜類(lèi):鮮果、蔬菜、豆類(lèi)(包含豆制品)、菌類(lèi) |
18 | ******有限公司 | 90% | ******居住商業(yè)服務(wù)業(yè)設施項目(二期)(招商樾望項目)14幢1-3層(2)辦號02 | ****** | 第二包蔬菜類(lèi):鮮果、蔬菜、豆類(lèi)(包含豆制品)、菌類(lèi) |
19 | ******有限公司 | 80% | 武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區光谷大道以南、鳳凰中路以西光谷動(dòng)力節能環(huán)??萍计髽I(yè)孵化器(加速器)一期9幢3層車(chē)間1號1、2、3 | ****** | 第二包蔬菜類(lèi):鮮果、蔬菜、豆類(lèi)(包含豆制品)、菌類(lèi) |
20 | ******有限公司 | 85% | ******街道金龍大街與黃金二路交匯處(鑫天辰科技工業(yè)園2號樓) | ****** | 第二包蔬菜類(lèi):鮮果、蔬菜、豆類(lèi)(包含豆制品)、菌類(lèi) |
第3包已簽訂框架協(xié)議入圍供應商:
編號 | 供應商名稱(chēng) | 入圍單價(jià) | 地址 | 聯(lián)系方式 | 入圍產(chǎn)品信息/入圍服務(wù)內容 |
1 | ******有限公司 | 88% | 常青路43號 | ****** | 第三包糧食類(lèi):禽蛋、米、面、油、調料、干貨、干果類(lèi)、糕點(diǎn)、乳類(lèi)(不包括學(xué)生奶) |
2 | ******有限公司 | 90% | 湖北省武漢市硚口區解放大道144號(古田四路麥德龍硚口商場(chǎng)) | ****** | 第三包糧食類(lèi):禽蛋、米、面、油、調料、干貨、干果類(lèi)、糕點(diǎn)、乳類(lèi)(不包括學(xué)生奶) |
3 | ******有限公司 | 86% | 湖北省武漢市漢陽(yáng)區芳草路99號紐賓凱國際社區 錦城5號樓1106 | ****** | 第三包糧食類(lèi):禽蛋、米、面、油、調料、干貨、干果類(lèi)、糕點(diǎn)、乳類(lèi)(不包括學(xué)生奶) |
4 | ******有限公司 | 90% | 武漢市黃陂區灄口街馮樹(shù)嶺村環(huán)湖路林辰工業(yè)園二期1#廠(chǎng)房1樓 | ****** | 第三包糧食類(lèi):禽蛋、米、面、油、調料、干貨、干果類(lèi)、糕點(diǎn)、乳類(lèi)(不包括學(xué)生奶) |
5 | ******有限公司 | 86% | 常碼頭462號2棟1層C區102號 | ****** | 第三包糧食類(lèi):禽蛋、米、面、油、調料、干貨、干果類(lèi)、糕點(diǎn)、乳類(lèi)(不包括學(xué)生奶) |
6 | ******有限公司 | 88.98% | 經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區何崗社區發(fā)展一路26號創(chuàng )捷物流園廠(chǎng)房3棟 | ****** | 第三包糧食類(lèi):禽蛋、米、面、油、調料、干貨、干果類(lèi)、糕點(diǎn)、乳類(lèi)(不包括學(xué)生奶) |
7 | ******有限公司 | 92% | ******街道湖北路8號青菱都市工業(yè)園內白沙洲中小企業(yè)城(三期)41號樓1-2層21室-6 | ****** | 第三包糧食類(lèi):禽蛋、米、面、油、調料、干貨、干果類(lèi)、糕點(diǎn)、乳類(lèi)(不包括學(xué)生奶) |
8 | ******有限公司 | 92% | 二七路198號第五冷凍廠(chǎng) | ****** | 第三包糧食類(lèi):禽蛋、米、面、油、調料、干貨、干果類(lèi)、糕點(diǎn)、乳類(lèi)(不包括學(xué)生奶) |
9 | ******有限公司 | 85% | ******街道火焰村肖汪灣18號 | ****** | 第三包糧食類(lèi):禽蛋、米、面、油、調料、干貨、干果類(lèi)、糕點(diǎn)、乳類(lèi)(不包括學(xué)生奶) |
10 | ******有限公司 | 89% | 大橋新區何家湖北街2號工業(yè)項目(湖北國通青揚力神工業(yè)園)西區3棟3-1-9 | ****** | 第三包糧食類(lèi):禽蛋、米、面、油、調料、干貨、干果類(lèi)、糕點(diǎn)、乳類(lèi)(不包括學(xué)生奶) |
11 | ******有限責任公司 | 92% | 工業(yè)四路23號武鋼實(shí)業(yè)公司 | ****** | 第三包糧食類(lèi):禽蛋、米、面、油、調料、干貨、干果類(lèi)、糕點(diǎn)、乳類(lèi)(不包括學(xué)生奶) |
12 | ******有限公司 | 87% | 湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區流芳園南路9號光谷電子工業(yè)園4號廠(chǎng)房2樓201室 | ****** | 第三包糧食類(lèi):禽蛋、米、面、油、調料、干貨、干果類(lèi)、糕點(diǎn)、乳類(lèi)(不包括學(xué)生奶) |
13 | ******有限公司武漢分公司 | 86% | 青菱街楊林二路49號聯(lián)東U谷洪山生態(tài)科技工業(yè)產(chǎn)業(yè)園22棟1單元1-2層 | ****** | 第三包糧食類(lèi):禽蛋、米、面、油、調料、干貨、干果類(lèi)、糕點(diǎn)、乳類(lèi)(不包括學(xué)生奶) |
14 | ******有限公司 | 95% | 豐臺路甲32號1幢四層407室 | ****** | 第三包糧食類(lèi):禽蛋、米、面、油、調料、干貨、干果類(lèi)、糕點(diǎn)、乳類(lèi)(不包括學(xué)生奶) |
15 | ******有限公司 | 95% | 馬場(chǎng)角路64號1棟1單元7層701室 | ****** | 第三包糧食類(lèi):禽蛋、米、面、油、調料、干貨、干果類(lèi)、糕點(diǎn)、乳類(lèi)(不包括學(xué)生奶) |
16 | ******有限公司 | 90% | 侏儒山街榨坊村姜家灣12號104室 | ****** | 糧食類(lèi):禽蛋、米、面、油、調料、干貨、干果類(lèi)、糕點(diǎn)、乳類(lèi)(不包括學(xué)生奶) |
17 | ******有限公司 | 90% | 鄭店街黃金工業(yè)園路6號 | ****** | 第三包糧食類(lèi):禽蛋、米、面、油、調料、干貨、干果類(lèi)、糕點(diǎn)、乳類(lèi)(不包括學(xué)生奶) |
18 | ******有限公司 | 88% | 湖北省武漢市洪山區青菱都市工業(yè)園白沙洲中小企業(yè)城(三期)41號樓1-2層23號 | ****** | 第三包糧食類(lèi):禽蛋、米、面、油、調料、干貨、干果類(lèi)、糕點(diǎn)、乳類(lèi)(不包括學(xué)生奶) |
19 | ******有限公司 | 82% | 鄧城大道襄陽(yáng)國際商貿城E區2幢1-2層4-6室 | ****** | 第三包糧食類(lèi):禽蛋、米、面、油、調料、干貨、干果類(lèi)、糕點(diǎn)、乳類(lèi)(不包括學(xué)生奶) |
20 | ******有限公司 | 90.00% | 獅山鎮羅村聯(lián)和工業(yè)東區二路5號之九(住所申報) | ****** | 第三包糧食類(lèi):禽蛋、米、面、油、調料、干貨、干果類(lèi)、糕點(diǎn)、乳類(lèi)(不包括學(xué)生奶) |
? ? 特此告知
?
2025-07-31 10:46:48