?、????:2025NBHSWT537
二、????:海曙?公??????????????(2026??)
?、??(??)??
1.????:
| 序? | ??(??)金額(?) | ??????? | ??????址 |
|---|---|---|---|
| 1 | ????:******(?) | ******有限公司 | 寧??鄞州???街??海巷66? |
| 2 | ????:******(?) | ******有限公司 | ??山1? |
| 3 | ????:******(?) | ******有限公司 | 寧??鄞州?滄海?3388? |
| 4 | ????:******(?) | ******有限公司 | 浙江省寧??海曙??江岸?16? |
| 5 | ????:******(?) | ******有限公司 | 寧??海曙?新??21? |
| 6 | ????:******(?) | ******有限公司 | ???818?6幢48?2? |
2.廢???:
? ?
| 序? | ???? | 廢??? | ?他?? |
四、主?????
???主?????:
? ?
| 序? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
| 1 | ?街????????? | ?街????????? | 詳????? | 詳????? | 該????期???,??起???以?購???????(??????、?????????需?重新?????,?購?有?????)。 | 詳????? |
| 2 | 寧?西???????? | 寧?西???????? | 詳????? | 詳????? | 該????期???,??起???以?購???????(??????、?????????需?重新?????,?購?有?????)。 | 詳????? |
| 3 | 杭甬??海曙段兩側林?????? | 杭甬??海曙段兩側林?????? | 詳????? | 詳????? | 該????期???,??起???以?購???????(??????、?????????需?重新?????,?購?有?????)。 | 詳????? |
| 4 | ???接?????? | ???接?????? | 詳????? | 詳????? | 該????期???,??起???以?購???????(??????、?????????需?重新?????,?購?有?????)。 | 詳????? |
| 5 | 甬金?接?????? | 甬金?接?????? | 詳????? | 詳????? | 該????期???,??起???以?購???????(??????、?????????需?重新?????,?購?有?????)。 | 詳????? |
| 6 | ?S214????? | ?S214????? | 詳????? | 詳????? | 該????期???,??起???以?購???????(??????、?????????需?重新?????,?購?有?????)。 | 詳????? |
?、?審??(單????購??)?單:
?曉?(?1、2、3、4、5、6???購???),?新?,吳??,?筱?,林?,賀林江,舒海斌(?1、2、3、4、5、6???購???)
?、???況
?、??審??況
?、符??審??況
?、技????細?
? ?
| ?? | ????? | ??1 | ??2 | ??3 | ??4 | ??5 | ??6 | ??7 | ??技??? | ???? | ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 77.0 | 61.0 | 73.0 | 74.0 | 80.0 | 76.0 | 78.0 | 74.14 | 8.75 | 82.89 |
| 1 | ******有限公司 | 75.0 | 67.0 | 73.0 | 72.0 | 76.0 | 72.0 | 81.0 | 73.71 | 8.91 | 82.62 |
| 1 | ******有限公司 | 66.0 | 67.0 | 71.0 | 65.0 | 69.0 | 66.0 | 74.0 | 68.29 | 10.0 | 78.29 |
| 1 | ******有限公司 | 64.0 | 67.0 | 69.0 | 64.0 | 73.0 | 69.0 | 73.0 | 68.43 | 9.82 | 78.25 |
| 1 | ******有限公司(??體) | 65.0 | 60.0 | 67.0 | 67.0 | 72.0 | 65.0 | 80.0 | 68.0 | 9.34 | 77.34 |
| ?? | ????? | ??1 | ??2 | ??3 | ??4 | ??5 | ??6 | ??7 | ??技??? | ???? | ?? |
| 2 | ******有限公司 | 79.0 | 74.0 | 73.0 | 74.0 | 84.0 | 82.0 | 84.0 | 78.57 | 9.6 | 88.17 |
| 2 | ******有限公司 | 75.0 | 67.0 | 73.0 | 72.0 | 76.0 | 72.0 | 82.0 | 73.86 | 8.65 | 82.51 |
| 2 | ******有限公司 | 66.0 | 67.0 | 71.0 | 64.0 | 69.0 | 66.0 | 74.0 | 68.14 | 10.0 | 78.14 |
| 2 | ******有限公司 | 64.0 | 67.0 | 69.0 | 63.0 | 73.0 | 68.0 | 73.0 | 68.14 | 9.52 | 77.66 |
| 2 | ******有限公司(??體) | 65.0 | 60.0 | 67.0 | 67.0 | 72.0 | 65.0 | 80.0 | 68.0 | 9.05 | 77.05 |
| ?? | ????? | ??1 | ??2 | ??3 | ??4 | ??5 | ??6 | ??7 | ??技??? | ???? | ?? |
| 3 | ******有限公司 | 77.0 | 73.0 | 75.0 | 74.0 | 85.0 | 84.0 | 85.0 | 79.0 | 8.36 | 87.36 |
| 3 | ******有限公司 | 77.0 | 73.0 | 73.0 | 71.0 | 82.0 | 80.0 | 84.0 | 77.14 | 9.35 | 86.49 |
| 3 | ******有限公司 | 75.0 | 67.0 | 73.0 | 72.0 | 76.0 | 72.0 | 81.0 | 73.71 | 8.45 | 82.16 |
| 3 | ******有限公司(??體) | 66.0 | 66.0 | 65.0 | 66.0 | 73.0 | 69.0 | 77.0 | 68.86 | 9.18 | 78.04 |
| 3 | ******有限公司 | 63.0 | 67.0 | 71.0 | 65.0 | 69.0 | 66.0 | 74.0 | 67.86 | 9.49 | 77.35 |
| 3 | ******有限公司(??體) | 65.0 | 60.0 | 67.0 | 67.0 | 72.0 | 65.0 | 80.0 | 68.0 | 8.86 | 76.86 |
| 3 | ******有限公司 | 60.0 | 61.0 | 66.0 | 65.0 | 74.0 | 67.0 | 74.0 | 66.71 | 10.0 | 76.71 |
| ?? | ????? | ??1 | ??2 | ??3 | ??4 | ??5 | ??6 | ??7 | ??技??? | ???? | ?? |
| 4 | ******有限公司 | 77.0 | 73.0 | 73.0 | 72.0 | 82.0 | 80.0 | 84.0 | 77.29 | 9.35 | 86.64 |
| 4 | ******有限公司 | 75.0 | 67.0 | 73.0 | 72.0 | 76.0 | 72.0 | 81.0 | 73.71 | 8.45 | 82.16 |
| 4 | ******有限公司(??體) | 66.0 | 66.0 | 65.0 | 66.0 | 73.0 | 69.0 | 77.0 | 68.86 | 9.19 | 78.05 |
| 4 | ******有限公司 | 64.0 | 67.0 | 69.0 | 64.0 | 73.0 | 69.0 | 73.0 | 68.43 | 9.29 | 77.72 |
| 4 | ******有限公司 | 63.0 | 67.0 | 71.0 | 65.0 | 69.0 | 66.0 | 74.0 | 67.86 | 9.69 | 77.55 |
| 4 | ******有限公司(??體) | 65.0 | 60.0 | 67.0 | 67.0 | 72.0 | 65.0 | 80.0 | 68.0 | 8.83 | 76.83 |
| 4 | ******有限公司 | 60.0 | 61.0 | 66.0 | 65.0 | 74.0 | 67.0 | 74.0 | 66.71 | 10.0 | 76.71 |
| ?? | ????? | ??1 | ??2 | ??3 | ??4 | ??5 | ??6 | ??7 | ??技??? | ???? | ?? |
| 5 | ******有限公司 | 75.0 | 67.0 | 73.0 | 72.0 | 76.0 | 72.0 | 81.0 | 73.71 | 8.44 | 82.15 |
| 5 | ******有限公司(??體) | 66.0 | 66.0 | 65.0 | 67.0 | 73.0 | 69.0 | 77.0 | 69.0 | 9.18 | 78.18 |
| 5 | ******有限公司 | 63.0 | 67.0 | 71.0 | 65.0 | 69.0 | 66.0 | 74.0 | 67.86 | 9.77 | 77.63 |
| 5 | ******有限公司(??體) | 65.0 | 60.0 | 67.0 | 68.0 | 72.0 | 65.0 | 80.0 | 68.14 | 8.82 | 76.96 |
| 5 | ******有限公司 | 60.0 | 61.0 | 66.0 | 66.0 | 74.0 | 67.0 | 73.0 | 66.71 | 10.0 | 76.71 |
| ?? | ????? | ??1 | ??2 | ??3 | ??4 | ??5 | ??6 | ??7 | ??技??? | ???? | ?? |
| 6 | ******有限公司 | 74.0 | 69.0 | 74.0 | 71.0 | 77.0 | 71.0 | 81.0 | 73.86 | 9.47 | 83.33 |
| 6 | ******有限公司 | 63.0 | 67.0 | 71.0 | 67.0 | 69.0 | 66.0 | 74.0 | 68.14 | 10.0 | 78.14 |
| 6 | ******有限公司(??體) | 65.0 | 60.0 | 67.0 | 68.0 | 72.0 | 65.0 | 80.0 | 68.14 | 9.02 | 77.16 |
??、??(??)候??推薦?況
?二、????收????金額:
1.????收???:???:14122?;??二:11895?;???:14899?;??四:13198?;???:13609?;???:14535?。
2.????收?金額(?):82258
??、公?期限
??公?????起1個(gè)???。
?四、?他補??宜
1.各參????購????????該??/??????購???使?己???受到損??,?以??公?期限屆???(?公???????2個(gè)???)起7個(gè)???內,以??????購?或受?????購???????疑。?疑???對?購?、?購?????答????或??購?、?購???????????內??答??,?以?答?期????個(gè)???內??????購?????門(mén)?訴。?疑函??、?訴???請到浙江???購??載???載。
2.?他??:1、??????????????,??二、??四、??????均?????,?體詳?《??????函》。???、??????均???《??????函》。
??、對??公?內?????、?疑、?訴,請按以?方??系
1.?購???
? ?:寧??海曙?公????????
? 址:寧??海曙?雅??????
? ?:/
???系?(??):舒??
???系方?(??):0574-******
?疑?系?:???
?疑?系方?:0574-******
2.?購??????
? ?:******有限公司
? 址:寧??鄞州?天?南?666?????19?
? ?:/
???系?(??):?瑩巧、孔?
???系方?(??):0574-******
?疑?系?:???
?疑?系方?:0574-******
3.?????購?????門(mén)
? ?:寧??海曙??購???公?
? 址:寧??海曙???街48?天?海??
? ?:/
?系? :???
???訴?話(huà):0574-******
附???:
1.4M