所屬行業(yè):建筑業(yè)/土木工程建筑業(yè)
所屬地區(qū):滄州市-獻縣
公示內(nèi)容
招標項目名稱:獻縣東武莊棚戶區(qū)改造二期項目監(jiān)理
招標項目編號:I************001
公示名稱:獻縣東武莊棚戶區(qū)改造二期項目監(jiān)理
公示編號:I******************1
公示內(nèi)容:
標段:獻縣東武莊棚戶區(qū)改造二期項目監(jiān)理 | |
所屬專業(yè):建筑業(yè)/土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):滄州市-獻縣 |
開標時間:2026-02-05 | 開標地點:獻縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2026-02-06 | 公示截止日期:2026-02-09 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期/服務期) |
| 1 | ******有限公司 | 586215.2元 | 586215.2元 | // | 自監(jiān)理合同生效之日起至本工程竣工驗收及缺陷責任期結(jié)束止 |
| 2 | ******有限公司 | 581990.22元 | 581990.22元 | // | 自監(jiān)理合同生效之日起至本工程竣工驗收及缺陷責任期結(jié)束止 |
| 3 | ******有限公司 | 588327.69元 | 588327.69元 | // | 自監(jiān)理合同生效之日起至本工程竣工驗收及缺陷責任期結(jié)束止 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | ******有限公司 | 王忠寶 | // | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 李劍 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 尹新穎 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
| 1 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | ******中學遷建項目監(jiān)理 | ******有限公司 | 2025-09-24 | ******.44 |
| 2 | ******有限公司 | 茂苑小區(qū)一期(豆馬村安置小區(qū))建設項目監(jiān)理二標段 | ******有限公司 | 2023-02-15 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | ******學院一期建設項目 | ******有限公司 | 2023-10-01 | ****** |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 9.3 | 12.3 | 9.9 | 10.7 | 10.2 |
3 | ******有限公司 | 9.1 | 12.3 | 10.2 | 9.2 | 9.5 |
4 | ******有限公司 | 8.9 | 12 | 9.6 | 9.5 | 8.6 |
5 | ******有限公司 | 12.1 | 14.4 | 13.3 | 12.3 | 13.3 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ******有限公司 | 9.4 | 12 | 10 | 9.7 | 8.3 |
9 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ******有限公司 | 11.3 | 14.3 | 12.6 | 12.7 | 13.2 |
12 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ******有限公司 | 9 | 11.7 | 10 | 9.7 | 9 |
14 | ******有限公司 | 9.5 | 12.2 | 9.8 | 10.7 | 10.6 |
15 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ******有限公司 | 10.8 | 13.7 | 12.5 | 12.5 | 10.6 |
17 | ******有限公司 | 8.9 | 11.2 | 9.5 | 9.6 | 8.2 |
18 | ******有限公司 | 9.5 | 12.2 | 9.8 | 10.7 | 10.6 |
19 | ******有限公司 | 8.9 | 11.5 | 9.5 | 9.9 | 9.2 |
20 | ******有限公司 | 9 | 11.7 | 10 | 10 | 8.7 |
21 | ******有限公司 | 11 | 14.6 | 12.5 | 12.6 | 12.8 |
22 | ******有限公司 | 9.7 | 12.1 | 10.8 | 10.8 | 11.5 |
23 | ******有限公司 | 11.3 | 13.9 | 13.2 | 12.6 | 12.8 |
24 | ******有限公司 | 9.3 | 12.6 | 10.2 | 10.5 | 11.2 |
25 | ******有限公司 | 14.8 | 15 | 14.1 | 14.2 | 14.6 |
26 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 30.9 | 29.3 | 29 | 30.1 | 25.2 |
3 | ******有限公司 | 30.4 | 28.5 | 28.8 | 29.7 | 25.5 |
4 | ******有限公司 | 29.8 | 28.7 | 29.8 | 30.2 | 24.6 |
5 | ******有限公司 | 29.4 | 29.5 | 28.4 | 29.7 | 24.6 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ******有限公司 | 29.3 | 29.3 | 28.2 | 28.5 | 24.4 |
9 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ******有限公司 | 29.1 | 30.1 | 29.9 | 31.3 | 24.9 |
12 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ******有限公司 | 29.4 | 28.1 | 27.7 | 28.8 | 24 |
14 | ******有限公司 | 29.2 | 28.4 | 28.6 | 29.5 | 25.4 |
15 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ******有限公司 | 30.8 | 30.2 | 28.9 | 31.4 | 25.3 |
17 | ******有限公司 | 30.6 | 29.7 | 29 | 30.9 | 28 |
18 | ******有限公司 | 28.9 | 28.1 | 27.7 | 28 | 24.2 |
19 | ******有限公司 | 29.4 | 28.7 | 28.2 | 28 | 24.9 |
20 | ******有限公司 | 28.8 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 24.4 |
21 | ******有限公司 | 30.7 | 29.1 | 30.1 | 31.9 | 25 |
22 | ******有限公司 | 29.8 | 28.9 | 28 | 31.1 | 28 |
23 | ******有限公司 | 30 | 30.1 | 29.9 | 31.5 | 25 |
24 | ******有限公司 | 30.2 | 29.4 | 28.2 | 30.5 | 25.9 |
25 | ******有限公司 | 30.5 | 30.4 | 30.1 | 31.2 | 32.2 |
26 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 49.86 | 89.81 |
3 | ******有限公司 | 49.39 | 88.45 |
4 | ******有限公司 | 49.73 | 88.88 |
5 | ******有限公司 | 49.55 | 91.73 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 |
7 | ******有限責任公司 | 0 | 0 |
8 | ******有限公司 | 49.82 | 88.37 |
9 | ******有限公司 | 0 | 0 |
10 | ******有限公司 | 0 | 0 |
11 | ******有限公司 | 49.82 | 92.34 |
12 | ******有限公司 | 0 | 0 |
13 | ******有限公司 | 49.87 | 87.95 |
14 | ******有限公司 | 49.33 | 88.62 |
15 | ******有限公司 | 0 | 0 |
16 | ******有限公司 | 49.84 | 91.83 |
17 | ******有限公司 | 48.93 | 88.18 |
18 | ******有限公司 | 49.57 | 88 |
19 | ******有限公司 | 49.6 | 87.7 |
20 | ******有限公司 | 49.69 | 87.87 |
21 | ******有限公司 | 47.09 | 89.76 |
22 | ******有限公司 | 49.55 | 89.43 |
23 | ******有限公司 | 49.85 | 92.61 |
24 | ******有限公司 | 49.78 | 89.81 |
25 | ******有限公司 | 49.93 | 95.17 |
26 | ******有限公司 | 0 | 0 |
27 | ******有限公司 | 0 | 0 |
28 | ******有限公司 | 0 | 0 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 未實質(zhì)性響應招標文件投標人須知第 7.5.2 條要求 |
2 | ******有限公司 | 未實質(zhì)性響應招標文件投標人須知第 7.5.2 條要求 |
3 | ******有限責任公司 | 未實質(zhì)性響應招標文件投標人須知第 3.7.2 及 7.5.2 條要求 |
4 | ******有限公司 | 未實質(zhì)性響應招標文件投標人須知第 7.5.2 條要求 |
5 | ******有限公司 | 未實質(zhì)性響應招標文件投標人須知第 7.5.2 條要求 |
6 | ******有限公司 | 未實質(zhì)性響應招標文件投標人須知第 3.7.2 及 7.5.2 條要求 |
7 | ******有限公司 | 未實質(zhì)性響應招標文件投標人須知第 7.5.2 條要求 |
8 | ******有限公司 | 未實質(zhì)性響應招標文件投標人須知第 7.5.2 條要求 |
9 | ******有限公司 | 未實質(zhì)性響應招標文件投標人須知第 7.5.2 條要求 |
10 | ******有限公司 | 未實質(zhì)性響應招標文件投標人須知第 7.5.2 條要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標人:******有限公司 | 招標代理機構(gòu):******有限公司 |
地址:滄州市獻縣樂壽鎮(zhèn)獻王大道58號 | 地址:石家莊市長安區(qū)躍進路天元商務大廈408 |
聯(lián)系人:高揚 | 聯(lián)系人:蘇海龍 馬小娜 |
電話:****** | 電話:0311-****** ****** |
電子郵箱:// | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容:
-
備注內(nèi)容:
否決投標單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
************************************************************有限公司、
公示開始時間:2026-02-06
公示截止時間:2026-02-09
開標時間:2026-02-05
項目負責人:蘇海龍
項目負責人職業(yè)證書://
項目負責人職業(yè)證書編號://
項目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話:
電子郵箱: