******醫(yī)院病房改造提升項目設(shè)計項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: ******醫(yī)院病房改造提升項目設(shè)計
招標(biāo)項目編號: S************001
公示名稱: ******醫(yī)院病房改造提升項目設(shè)計項目 中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | ******醫(yī)院病房改造提升項目設(shè)計標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 建筑幕墻裝飾和裝修 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市高邑縣 |
| 開標(biāo)時間: | 2026-02-12 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室3 |
| 公示開始日期: | 2026-02-14 | 公示截止日期: | 2026-02-25 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 525000.00 | 525000.00 | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)設(shè)計單位(團(tuán)隊)后10 (日歷天) |
| 2 | ******有限公司 | 528000.00 | 528000.00 | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)設(shè)計單位(團(tuán)隊)后10個(日歷天) |
| 3 | ******有限公司 | 522200.00 | 522200.00 | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)設(shè)計 單位(團(tuán)隊)后 10(日 歷天) |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 邱繼偉 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ******284 |
| 2 | ******有限公司 | 鐘敦字 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ******485 |
| 3 | ******有限公司 | 劉琦 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ******706 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,建筑行業(yè)工程設(shè)計建筑工程乙級 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,建筑行業(yè)工程設(shè)計建筑工程乙級 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******有限公司復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)園項目(一期)EPC | ******有限公司 | 2023-10-23 | 建安費(fèi)約:******元,設(shè)計費(fèi)約:663000元 |
| 2 | ******有限公司 | 定州市2024年老舊小區(qū)改造項目EPC總承包 | ******有限公司 | 2024-05-20 | 總投資:******.26元,設(shè)計費(fèi):******元 |
| 3 | ******有限公司 | ******醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)服務(wù)能力建設(shè)項目設(shè)計服務(wù)采購 | ******醫(yī)院 | 2024-05-21 | 總投資:******元,設(shè)計費(fèi):258000元 |
| 4 | ******有限公司 | ******醫(yī)院腫瘤中心及發(fā)熱門診建設(shè)項目設(shè)計施工總承包(EPC) | ******有限公司 | 2025-03-11 | 總投資:******.20元,設(shè)計費(fèi):******.20元 |
| 5 | ******有限公司 | 云樾府建設(shè)項目設(shè)計施工總承包EPC | ******有限公司 | 2025-03-18 | 總投資:******6.38元,設(shè)計費(fèi):******.38元 |
| 6 | ******有限公司 | ******小學(xué)改擴(kuò)建項目等8個批復(fù)教育項目設(shè)計、施工總承包(EPC) | ******教育局 | 2025-02-13 | 總投資:******.06元,設(shè)計費(fèi):******.00元 |
| 7 | ******有限公司 | ******學(xué)校懷安校區(qū)建設(shè)工程項目工程總承包 | ******學(xué)校 | 2024-12-25 | 建安費(fèi):******5.6元,設(shè)計費(fèi):988600元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 邱繼偉 | ******有限公司復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)園項目(一期)EPC | ******有限公司 | 2023-10-23 | 建安費(fèi)約:******元,設(shè)計費(fèi)約:663000元 |
| 2 | ******有限公司 | 鐘敦字 | ******醫(yī)院腫瘤中心及發(fā)熱門診建設(shè)項目設(shè)計施工總承包(EPC) | ******有限公司 | 2025-03-11 | 總投資:******.20元,設(shè)計費(fèi):******.20元 |
| 3 | ******有限公司 | 鐘敦字 | 云樾府建設(shè)項目設(shè)計施工總承包EPC | ******有限公司 | 2025-03-18 | 總投資:******6.38元,設(shè)計費(fèi):******.38元 |
| 4 | ******有限公司 | 鐘敦字 | ******小學(xué)改擴(kuò)建項目等8個批復(fù)教育項目設(shè)計、施工總承包(EPC) | ******教育局 | 2025-02-13 | 總投資:******.06元,設(shè)計費(fèi):******.00元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 3 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 5 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 58.00 | 52.60 | 59.70 | 55.90 | 63.00 |
| 2 | ******有限公司 | 58.50 | 53.50 | 59.90 | 56.50 | 61.00 |
| 3 | ******有限公司 | 56.00 | 50.30 | 54.90 | 56.80 | 55.00 |
| 4 | ******有限公司 | 51.50 | 49.10 | 56.90 | 56.20 | 46.00 |
| 5 | ******有限公司 | 47.50 | 46.60 | 51.50 | 55.60 | 44.00 |
| 6 | ******有限公司 | 54.50 | 47.30 | 53.20 | 56.60 | 52.00 |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.88 | 92.72 |
| 2 | ******有限公司 | 29.78 | 92.66 |
| 3 | ******有限公司 | 29.61 | 86.21 |
| 4 | ******有限公司 | 29.51 | 84.45 |
| 5 | ******有限公司 | 29.21 | 78.25 |
| 6 | ******有限公司 | 29.38 | 85.10 |
| 7 | ******有限公司 | / | / |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 未提供省外設(shè)計企業(yè)進(jìn)冀信息報送,不符合招標(biāo)公告3.9條要求。 |
7. 提出異議的渠道和方式:對招標(biāo)文件有異議的可通過石家莊市公共資源交易平臺(************有******醫(yī)院,聯(lián)系電話:0311-****** 提出
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******醫(yī)院 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 高邑縣新城大街170號 | 地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū)友誼南大街218號尚峰匯大廈1單元1602 |
| 聯(lián)系人: | 任少輝 | 聯(lián)系人: | 王曉燕 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內(nèi)容:/