******幼兒園提升改造項目項目中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): ******幼兒園提升改造項目
招標項目編號: S************001
公示名稱(chēng): ******幼兒園提升改造項目(四標段)中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | ******幼兒園提升改造項目(四標段)標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 公共建筑裝飾和裝修 | 所屬地區: | 河北省石家莊市贊皇縣 |
開(kāi)標時(shí)間: | 2025-07-25 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 開(kāi)標2室 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-07-28 | 公示截止日期: | 2025-07-31 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 988678.88 | 988678.88 | 合格 | 60日歷天 |
2 | ******有限公司 | 991368.20 | 991368.20 | 合格 | 60日歷天 |
3 | ******有限公司 | 986800.45 | 986800.45 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李建昌 | 工程師 | 注冊一級建造師 | 川************ |
2 | ******有限公司 | 張吉龍 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 冀******9781 |
3 | ******有限公司 | 滕志健 | 無(wú) | 注冊二級建造師 | 冀******0953 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,響應招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,響應招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 高碑店市一幼維修改造工程項目 | ******體育局 | 2023-06-19 | ******元 |
2 | ******有限公司 | 同慶小區老舊小區改造工程 | 眉山市彭山區城建工程建設中心 | 2023-08-14 | ******元 |
3 | ******有限公司 | ******法院綜合樓空調管線(xiàn)更換及漏水維修項目 | ******法院 | 2024-09-23 | ******元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張吉龍 | ******學(xué)校部分樓宇外立面修繕及教學(xué)樓衛生間改造項目(二標段) | ******學(xué)校 | 2024-05-20 | 388200元 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 4.10 | 4.80 | 4.00 | 4.80 | 4.60 |
2 | ******有限公司 | 4.00 | 4.70 | 4.00 | 4.60 | 4.30 |
3 | ******有限公司 | 3.90 | 4.50 | 4.10 | 4.50 | 3.80 |
4 | ******有限公司 | 3.90 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 3.80 |
5 | ******有限公司 | 3.90 | 4.50 | 4.10 | 4.50 | 3.80 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 48.10 | 51.50 | 47.70 | 51.20 | 52.10 |
2 | ******有限公司 | 47.90 | 51.90 | 48.20 | 51.80 | 49.90 |
3 | ******有限公司 | 47.50 | 51.80 | 45.90 | 50.90 | 45.20 |
4 | ******有限公司 | 46.30 | 49.90 | 44.90 | 50.50 | 43.60 |
5 | ******有限公司 | 47.00 | 50.30 | 46.00 | 50.60 | 44.10 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.97 | 94.55 |
2 | ******有限公司 | 39.96 | 94.22 |
3 | ******有限公司 | 39.93 | 92.35 |
4 | ******有限公司 | 39.96 | 91.20 |
5 | ******有限公司 | 39.94 | 91.70 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7. 提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出
聯(lián)系方式:
招標人: | ******教育局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 贊皇縣贊皇鎮太行東路129號 | 地址: | 河北省石家莊市裕華區談固南大街75-5號西美五洲天地小區南區17-3-904 |
聯(lián)系人: | 呂瑞良 | 聯(lián)系人: | 張冬 |
電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內容:/