******街道創(chuàng)建項目項目中標候選人公示
招標項目名稱: ******街道創(chuàng)建項目
招標項目編號: S************001
公示名稱: ******街道創(chuàng)建項目施工中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
| 標段: | ******街道創(chuàng)建項目施工標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市晉州市 |
| 開標時間: | 2026-02-10 | 開標地點: | 開標12 |
| 公示開始日期: | 2026-02-11 | 公示截止日期: | 2026-02-24 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.78 | ******.78 | 合格 | 45日歷天。計劃開始施工日期:2026年3月1日,計劃竣工日期:2026年4月14日。 |
| 2 | ******有限公司 | ******.68 | ******.68 | 合格 | 45日歷天,計劃開始施工日期:2026年3月1日,計劃竣工日期:2026年4月14日 |
| 3 | ******有限公司 | ******.36 | ******.36 | 合格 | 計劃工期:45日歷天。計劃開始施工日期:2026年3月1日,計劃竣工日期:2026年4月14日 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 李多姿 | 高級職稱 | 貳級注冊建造師 | 冀******2245 |
| 2 | ******有限公司 | 張叢浩 | 高級工程師 | 市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師 | 冀******4723 |
| 3 | ******有限公司 | 張業(yè)興 | 工程師 | 注冊建造書 | 冀******8562 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 石家莊東部物流樞紐基地綠化提升改造項目 | ******委員會 | 2023-12-27 | ******.43元 |
| 2 | ******有限公司 | 寧晉縣體育館工程一室外工程 | ******建設(shè)局 | 2022-09-09 | ******.00 |
| 3 | ******有限公司 | 成安縣城鎮(zhèn)污水一體化二期項目勘察設(shè)計施工工程總承包(EPC)二標段 | 成安縣環(huán)潔公司 | 2023-08-21 | ******元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 李多姿 | 石家莊東部物流樞紐基地綠化提升改造項目 | ******委員會 | 2023-12-27 | ******.43元 |
| 2 | ******有限公司 | 張叢浩 | 寧晉縣體育館工程一室外工程 | ******建設(shè)局 | 2022-09-09 | ******.00 |
| 3 | ******有限公司 | 張業(yè)興 | 成安縣城鎮(zhèn)污水一體化二期項目勘察設(shè)計施工工程總承包(EPC)二標段 | 成安縣環(huán)潔公司 | 2023-08-21 | ******元 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | ******有限公司 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 4 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | ******有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 9 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 11 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 12 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 13 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 14 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 15 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 16 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 17 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 26.13 | 29.51 | 27.39 | 26.85 | 29.16 |
| 2 | ******有限公司 | 26.13 | 29.32 | 27.06 | 25.95 | 24.78 |
| 3 | ******有限公司 | 26.10 | 29.10 | 27.18 | 25.35 | 24.60 |
| 4 | ******有限公司 | 23.85 | 27.35 | 24.27 | 23.10 | 22.56 |
| 5 | ******有限公司 | 24.36 | 27.69 | 24.99 | 22.80 | 22.20 |
| 6 | ******有限公司 | 25.05 | 28.36 | 24.45 | 24.60 | 23.43 |
| 7 | ******有限公司 | 24.13 | 27.27 | 23.76 | 23.85 | 22.56 |
| 8 | ******有限公司 | 25.89 | 28.83 | 27.09 | 26.10 | 29.10 |
| 9 | ******有限公司 | 24.30 | 27.53 | 25.32 | 22.80 | 22.35 |
| 10 | ******有限公司 | 24.33 | 27.96 | 24.18 | 22.50 | 22.50 |
| 11 | ******有限公司 | 24.00 | 27.05 | 23.88 | 22.05 | 22.20 |
| 12 | ******有限公司 | 25.02 | 28.57 | 24.96 | 24.75 | 23.58 |
| 13 | ******有限公司 | 24.30 | 27.22 | 25.20 | 23.25 | 22.95 |
| 14 | ******有限公司 | 25.83 | 29.01 | 27.36 | 26.25 | 24.75 |
| 15 | ******有限公司 | 24.33 | 27.60 | 25.77 | 24.00 | 23.10 |
| 16 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 17 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 68.61 | 97.19 |
| 2 | ******有限公司 | 67.74 | 95.15 |
| 3 | ******有限公司 | 66.45 | 93.84 |
| 4 | ******有限公司 | 66.01 | 91.01 |
| 5 | ******有限公司 | 66.13 | 91.29 |
| 6 | ******有限公司 | 66.70 | 92.65 |
| 7 | ******有限公司 | 67.21 | 92.29 |
| 8 | ******有限公司 | 65.09 | 93.26 |
| 9 | ******有限公司 | 66.77 | 92.00 |
| 10 | ******有限公司 | 66.19 | 91.25 |
| 11 | ******有限公司 | 65.74 | 90.35 |
| 12 | ******有限公司 | 67.28 | 93.42 |
| 13 | ******有限公司 | 65.88 | 91.22 |
| 14 | ******有限公司 | 66.15 | 93.56 |
| 15 | ******有限公司 | 67.02 | 92.75 |
| 16 | ******有限公司 | / | / |
| 17 | ******有限公司 | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 施工總平面圖未標明變壓器合理位置,未響應(yīng)招標文件第七章6.3.4的要求 |
| 2 | ******有限公司 | 3.2.8 投標報價中的稅金,應(yīng)嚴格按照現(xiàn)行河北省計價標準及相關(guān)文件執(zhí)行有關(guān)費用標準如實進行 填報,不得降低標準,并計入清單指定位置,否則,其投標文件將按無效投標處理。未實質(zhì)響應(yīng)招標文件要求。 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司
提出,招標人聯(lián)系人: 李杰 ,聯(lián)系電話: 0311-****** ;招標代理機構(gòu)聯(lián)系人: 石森 ,聯(lián)系電話: ******
聯(lián)系方式:
| 招標人: | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標代理機構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 晉州市通達路167號 | 地址: | 石家莊市新華區(qū)北二環(huán)西路71號星河御城11-1-401 |
| 聯(lián)系人: | 李杰 | 聯(lián)系人: | 石森 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
| 電子郵箱: | . | 電子郵箱: | . |
8. 其他公示內(nèi)容:/