招標項目名稱(chēng):西城經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區直供水環(huán)狀連通新鋪管道項目 | |||||||||
招標項目編號:M************003 | |||||||||
公示名稱(chēng):西城經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區直供水環(huán)狀連通新鋪管道項目中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******************1 | |||||||||
公示內容: |
標段:西城經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區直供水環(huán)狀連通新鋪管道項目 | |
所屬專(zhuān)業(yè):公共設施管理業(yè) | 所屬地區:河北省·邢臺市·寧晉縣 |
開(kāi)標時(shí)間:2025-06-24 09:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):E招冀成電子招投標交易平臺 |
公示開(kāi)始日期:2025-06-25 | 公示截止日期:2025-06-28 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(日歷天) |
1 | ******有限公司 | 871,816.96元 | 871,816.96元 | 合格 | 30 |
2 | ******有限公司 | 873,485.52元 | 873,485.52元 | 合格 | 30 |
3 | ******有限公司 | 873,610.63元 | 873,610.63元 | 合格 | 30 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
1 | ******有限公司 | 張夢(mèng) | 中級工程師 | 建造師證 | 冀******0050 |
2 | ******有限公司 | 靳紅星 | 助理工程師 | 建造師證 | 冀******1192 |
3 | ******有限公司 | 霍雄偉 | 無(wú) | 建造師證 | 冀******2678 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì) |
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
2 | ******有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
3 | ******有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì) |
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 張夢(mèng) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú)w |
2 | ******有限公司 | 靳紅星 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
3 | ******有限公司 | 霍雄偉 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
5. |
施工組織設計匯總表 |
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 60.40 | 50.00 | 58.00 | 52.50 | 58.40 | 55.86 | ||
2 | ******有限公司 | 62.80 | 56.00 | 64.00 | 58.00 | 59.80 | 60.12 | ||
3 | ******有限公司 | 58.60 | 47.50 | 53.00 | 50.30 | 58.30 | 53.54 |
投標報價(jià)匯總表 |
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | ||
2 | ******有限公司 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | ||
3 | ******有限公司 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 |
評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位 | 施工組織設計得分 | 投標報價(jià)得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 60.12 | 29.97 | 90.09 | 1 |
2 | ******有限公司 | 55.86 | 29.98 | 85.84 | 2 |
3 | ******有限公司 | 53.54 | 29.98 | 83.52 | 3 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因 |
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯(lián)系方式 |
******有限公司 | ******有限公司 |
******街道小王莊村西 | 地址:趙縣名門(mén)華府9號樓2單元102室 |
聯(lián)系人:張主任 | 聯(lián)系人:張少波 |
電話(huà):****** | 電話(huà):0311-****** |
電子郵箱: | 電子郵箱: |
8.其他公示內容: |