附件2
吉林省房屋建筑和市政基礎設施工程項目 中 標 候 選 人 和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | 吉林市船營(yíng)區大綏河鎮污水處理廠(chǎng)(建設)施工 | 項目編號 | JLS******FJSZ****** | ||||||||||
建設單位 | ******人民政府 | 建設地點(diǎn) | 吉林市船營(yíng)區大綏河鎮大綏河果樹(shù)場(chǎng); | ||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 | 施工 | 建筑面積 | ㎡ | 投標最高限價(jià) | ******.00元 | ||||||
開(kāi) 標 日 期 | 2025年07月28日 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 806開(kāi)標室 | ||||||||||
中標工程范圍 | 項目包括污水廠(chǎng)、管線(xiàn)、泵站。其中:(1)新建污水處理廠(chǎng)1座,規模1000m3/d,占地 5621m2,總建筑面積896.57m2,總建(構)筑物及堆場(chǎng)占地面積 1377.91m2,包括預處理間、生化池、二沉池、深度處理間、接觸池、鼓風(fēng)機房及配電間、污泥脫水間、廠(chǎng)內一體化泵站、深井泵池等,污水廠(chǎng)同時(shí)建設廠(chǎng)內道路、綠化、管線(xiàn)、圍墻等其它附屬工程。(2)新建污水主管線(xiàn)6666m,包括DN300重力流污水管4536m,dn160壓力流污水管1473m、dn200尾水排放管657m。(3)新建污水中途泵站2座,規模分別為25m3/h、40m3/h,均采用一體化泵站; | ||||||||||||
?中 標 候 選 人 排序 | ?中 標 候 選 人 名稱(chēng) | 資格等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià)(元) | 綜合評標得分 | |||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現行施工質(zhì)量驗收統一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2025年8月1日至2027年8月1日,共計730日歷天 | ******.97 | 附件下載 | |||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現行施工質(zhì)量驗收統一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2025年8月1日至2027年8月1日,共計730日歷天 | ******.43 | ||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現行施工質(zhì)量驗收統一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2025年8月1日至2027年8月1日,共計730日歷天 | ******.58 | ||||||||
******委員會(huì )成員 | 專(zhuān)家一 | 專(zhuān)家二 | 專(zhuān)家三 | 專(zhuān)家四 | 專(zhuān)家五 | … | … | ||||||
職稱(chēng) | 工程師 | 工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | ? | ? | ||||||
注冊執業(yè)資格 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
評審專(zhuān)業(yè) | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | ? | ? | ||||||
?中 標 候 選 人 和其他投標人公示期 | 2025年7月30日-2025年8月1日 | ||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******人民政府 | 聯(lián)系人 | 劉帥男 | 聯(lián)系電話(huà) | 0432-****** | |||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 王雪 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||
行政監督部門(mén) | ******建設局 | 聯(lián)系人 | 楊明 | 聯(lián)系電話(huà) | 0432-****** | ||||||||
續表
序號 | 投標人名稱(chēng) | ?中 標 候 選 人 符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | |||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | |||||||
1 | ******有限公司 | 靖宇縣污水處理廠(chǎng)二期工程建設項目施工 | 吉林省撫松縣污水處理廠(chǎng)改造擴容工程 | ******中學(xué)過(guò)街天橋建設項目 | |||||
2 | ******有限公司 | 舒蘭市老舊供熱管網(wǎng)維修改造項目1標段 | 雙遼市金良村至雙山鎮環(huán)八一湖精品線(xiàn)工程項目圍墻工程三標段 | / | |||||
3 | ******有限公司 | ******居環(huán)境整治提升建設項目(新萬(wàn)發(fā)鎮區段、肖家鄉區段)一標段 | 2024 年洮北區“美麗鄉村”建設項目(二標段) | / | |||||
4 | ******有限公司 | 吉林省長(cháng)嶺縣2023年老舊小區改造配套基礎設施建設項目(二十二 標段) | / | / | |||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | ?中 標 候 選 人 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | |||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | |||||||
1 | ******有限公司 | ******中學(xué)過(guò)街天橋建設項目 | / | / | |||||
2 | ******有限公司 | / | / | ? | |||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | |||||
4 | ******有限公司 | / | / | / | |||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 擬任項目負責人 | |||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | |||||
1 | ******有限公司 | 張守慧 | 工程師 | 注冊二級建 造師 ? | 吉******6206 | / | |||
2 | ******有限公司 | 王杰 | 工程師 | 注冊二級建 造師 | 吉 ******6459 | / | |||
3 | ******有限公司 | 鄭雪松 | / | 注冊二級建 造師 | 吉 ******4782 | / | |||
4 | ******有限公司 | 李術(shù)強 | 工程師 | 注冊二級建 造師 | 吉******5728 | / | |||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標保證金繳納情況 | |||||||
形式 | 承 保 銀 行 或 擔 保 公 司 名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | ||||||
1 | ******有限公司 | 電子保函 | 中國投融資擔保******有限公司 | 北京市海淀區西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | ****** | ||||
2 | ******有限公司 | 電子保函 | 中國投融資擔保******有限公司 | 北京市海淀區西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | ****** | ||||
3 | ******有限公司 | 信用承諾 | 企業(yè)投標保證金信用承諾函 | / | / | ||||
4 | ******有限公司 | 擔保機構保函 | ******有限公司 | 長(cháng)春市南關(guān)區南湖大路88號鴻城國際花小區3號樓[幢]2302號 | 0431-****** | ||||
續表
進(jìn)入詳細評審環(huán)節所有投標人技術(shù)標得分 | ||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | 序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | |
1 | ******有限公司 | 24.8 | 2 | ******有限公司 | 23.2 | |
3 | ******有限公司 | 22.9 | 4 | ******有限公司 | 23.1 | |
否決投標情況說(shuō)明 | ||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決投標情況說(shuō)明(投標文件被認定為不合格的具體事實(shí)及所依據招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡(jiǎn)單地表述為未響應招標文件實(shí)質(zhì)性?xún)热?、某處有?wèn)題等) | 備注 | |||
1 | ? | ? | ? | |||
… | ? | ? | ? | |||
注:1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的 中 標 候 選 人 和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě) 注 冊 執 業(yè) 資 格 證 書(shū) 編 號 。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在 中 標 候 選 人 和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
中 標 候 選 人綜合評標得分情況表(施工) | ||||||||
******委員會(huì )成員 | 專(zhuān)家一 | 專(zhuān)家二 | 專(zhuān)家三 | 專(zhuān)家四 | 專(zhuān)家五 | … | … | |
第一 中 標 候 選 人 | 施工組織設計 | 27.00 | 22.00 | 22.00 | 27.00 | 26.00 | 24.8 | ? |
投標報價(jià) | 49.87 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | ? | ? | |
項目管理機構 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ? | ? | |
其他評分因素 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ? | ? | |
… | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
加權總得分 | 89.67 | |||||||
第二 中 標 候 選 人 | 施工組織設計 | 25 | 21 | 20 | 26 | 24 | 23.2 | ? |
投標報價(jià) | 49.66 | 49.66 | 49.66 | 49.66 | 49.66 | ? | ? | |
項目管理機構 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ? | ? | |
其他評分因素 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ? | ? | |
… | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
加權總得分 | 78.86 | |||||||
第三 中 標 候 選 人 | 施工組織設計 | 25 | 21 | 19 | 26.5 | 23 | 22.9 | ? |
投標報價(jià) | 49.57 | 49.57 | 49.57 | 49.57 | 49.57 | ? | ? | |
項目管理機構 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ? | ? | |
其他評分因素 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ? | ? | |
… | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
加權總得分 | 78.47 | |||||||
? |
?
?
?
1
?