烏拉特前旗2025年11.46萬(wàn)畝高標準農田建設項目施工監理第三標段中標候選人公示
烏拉特前旗2025年11.46萬(wàn)畝高標準農田建設項目施工監理第三標段******委員會(huì )的評標報告,發(fā)布中標候選人公示如下:
?
項目名稱(chēng) | 烏拉特前旗2025年11.46萬(wàn)畝高標準農田建設項目 | 項目編號 | K************001 |
標段名稱(chēng) | 烏拉特前旗2025年11.46萬(wàn)畝高標準農田建設項目施工監理第三標段 | 標段編號 | K************001003 |
招標人 | 烏拉特前旗農牧和科技局 | 招標控制價(jià) | ******元 |
招標代理機構 | ******有限公司 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年10月23日上午9時(shí)30分 |
開(kāi)標地點(diǎn)及標室 | 烏拉特前旗公共資源交易(政府采購)中心開(kāi)標2室 | ||
?
一、中標候選人相關(guān)信息
中標候選人相關(guān)信息一覽表(公示)
推薦中標候選人 | ******有限公司 ? | ******有限公司 | ******有限公司 |
投標報價(jià) | ******元 | ******元 | ******元 |
工?期 | 2025年10月22日-2026年6月30日,共計251日歷天(上述開(kāi)、交工時(shí)間僅作為編制投標文件的統一標準,具體開(kāi)工時(shí)間以實(shí)際際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準)監理服務(wù)期:自合同簽訂之日起至竣工驗收合格為止 | 2025年10月22日-2026年6月30日,共計251日歷天(上述開(kāi)、交工時(shí)間僅作為編制投標文件的統一標準,具體開(kāi)工時(shí)間以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準) ? | 2025年10月22日-2026年6月30日,共計251日歷天(上述開(kāi)、交工時(shí)間僅作為編制投標文件的統一標準,具體開(kāi)工時(shí)間以實(shí)際際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準)監理服務(wù)期:自合同簽訂之日起至竣工驗收合格為止 |
工程質(zhì)量 | 符合國家及行業(yè)標準 | 符合國家及行業(yè)標準 | 符合國家及行業(yè)標準 |
財務(wù)狀況 | 良好 | 良好 | 良好 |
信用 | 良好 | 良好 | 良好 |
懲罰 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
總監理工程師及 證書(shū)編號 | 姜昌榮 ******00 | 趙毅斌 ******35 | 王建軍 ******20 |
監理工程師 | 鄧濤******15 | 李端 JLG******34 | 張翠蓮 ******86 |
監理工程師 | 郝青世******37 | 侯曉明 JLG******26 | 劉建平 ******19 |
監理工程師 | 肖林超******60 | 許志賓 ************0684 | 楊紅旗 ******61 |
監理工程師 | 尹小華******05 | 胡勁松 ************4807 | 郭東 ******50 |
最終得分 | 86.17 | 85.29 | 85.19 |
排序 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
推薦中標候選人業(yè)績(jì)
推薦中標候選人 | 企業(yè)業(yè)績(jì) | 項目負責人業(yè)績(jì) | 監理工程師業(yè)績(jì) |
******有限公司 | 1.四川省南充市營(yíng)山縣2022年高標準農田建設項目施工監理; 2.資陽(yáng)市雁江區高標準農田建設(一期)項目-雁江區2023年2024年財政轉移支付農田建設項目; 3.美姑縣2023年高標準農田建設項目; 4.2023年南江縣中央預算內投資高標準農田建設項目; 5.2023年四川省綿陽(yáng)市梓潼縣中央預算內投資高標準農田建設項目監理。 | 1.普格縣2021年高標準農田建設項目監理采購; 2.四川省遂寧市2021年射洪市財政轉移支付高標準農田建設項目三標段; 3.喜德縣2023年高標準農田(新建)建設項目。 | 鄧濤:四川省成都市2022年彭州市高標準農田建設項目和四川省成都市彭州市2022年九尺鎮中央預算內投資高標準農田建設項目監理。 郝青世:四川省南充市營(yíng)山縣2022年高標準農田建設項目施工監理。 肖林超:2023 年四川省綿陽(yáng)市梓潼縣中央預算內投資高標準農田建設項目監理。 尹小華:四川省成都市 2022 年郫都區高標準農田建設項目。 |
******有限公司 | 1.奈曼旗2024年秋季6萬(wàn)畝高標準農 田建設項目監理二標段 2.2024年度沛縣五段鎮高標準農田建設項目(財政補助)監理三標段 3.徐州市銅山區2023年度高標準農田項目監理服務(wù)項目(一標段) | 1. 2019烏審旗無(wú)定河鎮第二批農田補助資金高標準農田建設項目; 2. 2021年度太湖縣高標準農田建設項目施工監理2標段; 3. 大英縣魯班水庫至祥鳳寨引水保障工程四五水庫電灌渠項目。 | 李端:伊犁哈薩克自治州2024年度特克斯縣呼吉爾特鄉新建0.36萬(wàn)畝高標準農田(高效節水)項 目-二標段(監理) 侯曉明:通江縣2021年中央預算內投資高標準農田建設項目 許志賓:2024年度江蘇省徐州市睢寧縣高標準農田建設項目監理二標段 胡勁松:營(yíng)山縣2024年高標準農田建設項目(增發(fā)國債)監理 |
******有限公司 | 1.烏拉特中旗2023年高標準農田建設改造提升項目-監理 2. 2023年托克托縣雙河鎮、新?tīng)I子鎮、古城鎮、五申鎮、黃河濕地管護中心3 萬(wàn)畝高標準農田建設項目監理二標段 3.“十四五”河套灌區續建配套與現代化改造2024年項目(什巴分干渠二支渠0+014~6+773)施工監理第二標段 4. 巴彥淖爾市臨河區2023年高標準農田建設(改造提升)項目4.4萬(wàn)畝監 理標段 5. 內蒙古黃河干流水權盟市間轉讓二期工程河套灌區總干渠下段節水改造工程 6. 2021年烏蘭察布市涼城縣六蘇木鎮等五個(gè)鄉鎮早作高標準農田建設項目 | 1. 內蒙古黃河干流水權盟市間轉讓二期工程河套灌區總干渠下段節水改造工程 2. 2023年九原區新建高標準農田建設項目 3. 2023年科右前旗“EPC+O”高標準農田建設項目補建工程(EPC)監理 | 張翠蓮:2024年呼和浩特市清水河縣高標準農田建設項目(監理三標段) 劉建平:烏拉特中旗2023年高標準農田建設改造提升項目-監理;2024年呼和浩特市武川縣高標準農田建設項目監理 楊紅旗: 2023年巴彥淖爾市五原縣高標準農田建設(改造提升)項目施工監理第七標段 郭東:烏拉特中旗2023年高標準農田建設改造提升項目-監理 |
二、評標辦法
綜合評估法
三、否決投標情況
序號 | 被否決投標人名稱(chēng) | 否決理由 |
1 | / | / |
四、開(kāi)標記錄表
序號 | 投標單位名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 工期 | 負責人 | 質(zhì)量要求 | 是否繳納保證金 | 備注 |
1 | ******有限公司 | ****** | 2025年10月22日-2026年6月30日,共計251日歷(上述開(kāi)、交工時(shí)間僅作為編制投標文件的統一標準,具體開(kāi)工時(shí)間以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準) | 趙毅斌 | 符合國家及行業(yè)標準 | 是 | |
2 | ******有限公司 | ****** | 2025年10月22日-2026年6月30日,共計251日歷天(上述開(kāi)、俊工時(shí)間僅作為編制投標文件的統一標準具體開(kāi)工時(shí)間以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)空圖時(shí)間為準)理服務(wù)期起至竣工驗收合格為止 | 段存光 | 符合國家及行業(yè)標準 | 是 | |
3 | ******有限公司 | ****** | 自合同簽訂起至竣工驗收合格為止 | 梁力勝 | 符合國家及行業(yè)標準 | 是 | |
4 | ******有限公司 | ****** | 自合同簽訂之日起至竣工驗收合格為止(2025年10月22日-2026年6月30日,共計251日歷天(上述開(kāi)、交工時(shí)間僅作為編制投標文件的統一標準,具體開(kāi)工時(shí)間以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準)) | 全子健 | 符合國家及行業(yè)標準 | 是 | |
5 | ******有限公司 | ******.00 | 2025年10月22日-2026年6月30日,共計251日歷天(上述開(kāi)、交工時(shí)間僅作為編制投標文件的統一標準,具體開(kāi)工時(shí)間以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準)監理服務(wù)期:自合同簽訂之日起至竣工驗收合格為止 | 吳斌 | 符合國家及行業(yè)標準 | 是 | |
6 | ******有限公司 | ****** | 2025年10月22日-2026年6月30日,共計251日歷天(上述開(kāi)、交工時(shí)間僅作為編制投標文件的統一標準,具體開(kāi)工時(shí)間以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準) | 李云貴 | 符合國家及行業(yè)標準 | 是 | |
7 | ******有限公司 | ****** | 251日歷天(自合同簽訂之日起至竣工驗收合格為止) | 胡志國 | 符合國家及行業(yè)標準 | 是 | |
8 | ******有限公司 | ******.00 | 2025年10月22日-2026年6月30日,共計251日歷天(上述開(kāi)、交工時(shí)間僅作為編制投標文件的統一標準,具體開(kāi)工時(shí)間以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準)監理服務(wù)期:自合同簽訂之日起至竣工驗收合格為止 | 王建軍 | 符合國家及行業(yè)標準 | 是 | |
9 | ******有限公司 | ****** | 2025年10月22日-2026年6月30日,共計251日歷天(上述開(kāi)、交工時(shí)間僅作為編制投標文件的統一標準,具體開(kāi)工時(shí)間以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準) | 馬文成 | 符合國家及行業(yè)標準 | 是 | |
10 | ******有限公司 | ******.00 | 2025年10月22日-2026年6月30日,共計251日歷天(上述開(kāi)、交工時(shí)間僅作為編制投標文件的統一標準,具體開(kāi)工時(shí)間以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準)監理服務(wù)期:自合同簽訂之日起至竣工驗收合格為止。 ? | 姜昌榮 | 符合國家及行業(yè)標準 | 是 | |
11 | ******有限公司 | ****** | 自合同簽訂之日起至竣工驗收合格為止 | 楊建華 | 符合國家及行業(yè)標準 | 是 | |
12 | ******有限公司 | ******.00 | 2025年10月22日-2026年6月30日,共計251日歷天(上述開(kāi)、交工時(shí)間僅作為編制投標文件的統一標準,具體開(kāi)工時(shí)間以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準)監理服務(wù)期:自合同簽訂之日起至竣工驗收合格為止 | 賈玉浩 | 符合國家及行業(yè)標準 | 是 | |
13 | ******有限公司 | ******.00 | 2025年10月22日-2026年6月30日,共計251日歷天(上述開(kāi)、交工時(shí)間僅作為編制投標文件的統一標準,具體開(kāi)工時(shí)間以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準)監理服務(wù)期:自合同簽訂之日起至竣工驗收合格為止 | 薛補文 | 符合國家及行業(yè)標準 | 是 | |
14 | ******有限公司 | ******.00 | 2025年10月22日-2026年6月30日,共計251日歷天(上述開(kāi)、交工時(shí)間僅作為編制投標文件的統一標準,具體開(kāi)工時(shí)間以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準)監理服務(wù)期:自合同簽訂之日起至竣工驗收合格為止 | 閆丹 | 符合國家及行業(yè)標準 | 是 |
五、評委打分情況
評委打分情況及匯總表(公示)
序號 | 投標人名稱(chēng) | 技術(shù)部分 | 報價(jià)部分 | 商務(wù)部分 | 其他因素 | 總分 | 綜合排序 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | |||||||
1 | ******有限公司 | 24.00 | 37.20 | 24.00 | 32.10 | 36.30 | 35.10 | 33.00 | 31.67 | 39.5 | 12.00 | 3.00 | 86.17 | 2 |
2 | ******有限公司 | 23.00 | 36.90 | 22.00 | 32.10 | 33.40 | 33.90 | 30.80 | 30.30 | 39.99 | 12.00 | 3.00 | 85.29 | 3 |
3 | ******有限公司 | 24.00 | 34.20 | 24.00 | 33.80 | 36.50 | 35.10 | 29.30 | 30.99 | 39.20 | 12.00 | 3.00 | 85.19 | 5 |
4 | 深圳市合創(chuàng )建設工程顧問(wèn) 有限公司 | 26.00 | 37.00 | 24.00 | 33.80 | 36.80 | 35.50 | 29.00 | 31.73 | 39.97 | 12.00 | 3.00 | 86.70 | 1 |
5 | ******有限公司 | 24.00 | 36.50 | 23.00 | 31.00 | 37.00 | 37.20 | 30.00 | 31.24 | 39.99 | 12.00 | 3.00 | 85.24 | 4 |
6 | ******有限公司 | 24.00 | 35.10 | 23.50 | 31.00 | 36.30 | 34.70 | 28.80 | 30.49 | 39.52 | 12.00 | 3.00 | 85.01 | 6 |
7 | ******有限公司 | 23.00 | 37.50 | 21.50 | 31.40 | 35.40 | 33.40 | 29.10 | 30.19 | 39.32 | 12.00 | 3.00 | 84.51 | 7 |
8 | ******有限公司 | 24.00 | 34.20 | 24.00 | 33.80 | 34.80 | 35.10 | 31.10 | 31.00 | 39.49 | 11.00 | 3.00 | 84.49 | 8 |
9 | ******有限公司 | 25.00 | 36.60 | 24.00 | 31.30 | 34.60 | 33.90 | 28.30 | 30.53 | 39.88 | 12.00 | 2.00 | 84.41 | 9 |
10 | ******有限公司 | 22.00 | 35.10 | 21.50 | 31.00 | 35.00 | 34.00 | 29.00 | 29.66 | 39.58 | 12.00 | 3.00 | 84.24 | 10 |
11 | ******有限公司 | 23.00 | 37.40 | 21.50 | 31.40 | 35.80 | 34.70 | 31.00 | 30.69 | 39.28 | 12.00 | 2.00 | 83.97 | 11 |
12 | ******有限公司 | 23.00 | 36.70 | 22.00 | 32.10 | 31.00 | 28.50 | 24.50 | 28.26 | 39.88 | 12.00 | 3.00 | 83.14 | 12 |
13 | ******有限公司 | 23.00 | 37.50 | 21.50 | 31.10 | 35.90 | 34.30 | 28.80 | 30.30 | 39.36 | 12.00 | 0.00 | 81.66 | 13 |
14 | ******有限公司 | 25.00 | 36.30 | 24.00 | 32.10 | 36.10 | 34.40 | 25.80 | 30.53 | 39.58 | 6.00 | 0.00 | 76.11 | 14 |
六、異議與投訴
依據《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》,投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人******發(fā)改委等七部委《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委第11號令、九部委第23號令修正)的有關(guān)規定向有關(guān)行政監督部門(mén)書(shū)面投訴。 | |||
公示時(shí)間 | 2025年10月27日——2025年10月30日 | ||
招標人 | 烏拉特前旗農牧和科技局 | 地址 | 巴彥淖爾市烏拉特前旗烏拉山鎮 |
聯(lián)系人 | 劉少博 | 電話(huà) | ****** |
行政監督單位 | 巴彥淖爾市農牧局 | 地址 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區 |
聯(lián)系人 | 劉吉 | 電話(huà) | ****** |
招標代理機構 | ******有限公司 | 地址 | 呼和浩特市恒盛廣場(chǎng)D座810室 |
聯(lián)系人 | 段耀輝 | 電話(huà) | ****** |
七、發(fā)布公示的媒介
1、中國招標投標公共服務(wù)平臺(******/); 2、內蒙古自治區公共資源交易網(wǎng)(******); 3、內蒙古招標投標公共服務(wù)平臺(******)。 |
?
2025年10月27日