筑公資告(2025)建字第0434號
******有限公司 的 投控天賦云璟項目場(chǎng)平工程施工( E******250002EE) 已于
******委員會(huì )出具的評標報告,現公示下列內容:
******有限公司
******有限公司
******有限公司
中標候選人公示至 2025-06-27
,投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標人和其他利害關(guān)系人認為本工程招標投標活動(dòng)不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向(
******辦公室(地址: 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區貴州省地質(zhì)科技園2#6層 電話(huà): 0851-******) )投訴。投訴人投訴時(shí),應當提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應當包括以下內容:
(1)投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實(shí);
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線(xiàn)索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復印件。投訴書(shū)有關(guān)材料是外文的,投訴人應當同時(shí)提供其中文譯本。
******有限公司
文件預覽:
中標候選人公示.pdf
投標價(jià)(元) | ******.77元 | 工期(天) | 60日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務(wù) | 項目經(jīng)理 | 姓名 | 嚴雄 |
身份證號 | 5224**********2972 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級建造師注冊證 | 注冊證號 | 貴************ |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2023)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 李慶港 |
身份證號 | 5201**********007X | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 材料員崗位證 | 崗位證書(shū)編號 | ************358 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 白蘭 |
身份證號 | 1504**********0027 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | ******5 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 徐偉 |
身份證號 | 4205**********5011 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 崗位證書(shū)編號 | 黔建安C3(2022)****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2022)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 蔣澤嬌 |
身份證號 | 5202**********4048 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 資料員崗位證 | 崗位證書(shū)編號 | ************360 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 熊琪 |
身份證號 | 5001**********9616 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 施工員崗位證 | 崗位證書(shū)編號 | ************494 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 劉榮 |
身份證號 | 4227**********4995 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 質(zhì)量員崗位證 | 崗位證書(shū)編號 | ************324 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | 云巖區茶園城中村改造安置房建設項目一標段設計-采購-施工總承包(EPC)土石方開(kāi)挖及外運專(zhuān)業(yè)分包合同 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 預估10萬(wàn)立方米,最終按實(shí)際工程量結算 | 合同金額 | ******.00 |
開(kāi)工日期 | 2025年03月29日 | 竣工日期 | 2025年05月30日 |
項目地址 | 貴陽(yáng)市云巖區 | 備注 | / |
項目名稱(chēng) | 貴州特色大健康研發(fā)綜合體 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 挖填工程量暫定為拾萬(wàn)立方米,以實(shí)際方量結算 | 合同金額 | 土石方挖填綜合單價(jià)47元/立方米,不含稅綜合單價(jià)43元/立方米 |
開(kāi)工日期 | 2023年11月 | 竣工日期 | 2024年12月 |
項目地址 | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區觀(guān)山西路與誠信南路西北角 | 備注 | / |
項目名稱(chēng) | 貴安新區高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園標準廠(chǎng)房建設工程二期工程施工二標土石方工程專(zhuān)業(yè)分包 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 表土清理、土石方開(kāi)挖及運輸、土石方回填夯實(shí)、基坑降水等 | 合同金額 | ******.98 |
開(kāi)工日期 | 2023年06月14日 | 竣工日期 | 2023年12月 |
項目地址 | 貴安新區高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園南部園區 | 備注 | / |
項目負責人(項目經(jīng)理)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | / | 建設單位 | / |
項目規模 | / | 合同金額 | / |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
投標價(jià)(元) | ******.49元 | 工期(天) | 60日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 黃玉春 |
身份證號 | 5105**********0817 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 中級 | 職稱(chēng)證號 | ******761 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 簡(jiǎn)敏 |
身份證號 | 5105**********4060 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 材料員 | 崗位證書(shū)編號 | ************586 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 吳霞 |
身份證號 | 5109**********5883 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 川建安C3(2023)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 張進(jìn)文 |
身份證號 | 4600**********0814 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 施工員 | 崗位證書(shū)編號 | ************851 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目負責人(項目經(jīng)理 | 姓名 | 董乙兵 |
身份證號 | 5113**********1331 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 二級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 川************ |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 川建安B(2014)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 何楊 |
身份證號 | 5137**********1916 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 資料員 | 崗位證書(shū)編號 | ************627 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 王彪 |
身份證號 | 5137**********1612 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 質(zhì)量員 | 崗位證書(shū)編號 | ************834 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | / | 建設單位 | / |
項目規模 | / | 合同金額 | / |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
項目負責人(項目經(jīng)理)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | / | 建設單位 | / |
項目規模 | / | 合同金額 | / |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
投標價(jià)(元) | ******.56元 | 工期(天) | 60日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 楊柳 |
身份證號 | 4105**********0129 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證 | 崗位證書(shū)編號 | ************134 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 胡子魁 |
身份證號 | 4127**********1831 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | C************1003 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 職稱(chēng)證 | 崗位證書(shū)編號 | C************1003 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 王淑媛 |
身份證號 | 4105**********5000 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證 | 崗位證書(shū)編號 | ************071 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 耿興周 |
身份證號 | 4105**********0330 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證 | 崗位證書(shū)編號 | ************003 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 劉璐 |
身份證號 | 4105**********3027 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證 | 崗位證書(shū)編號 | ************016 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 吳秋芬 |
身份證號 | 4109**********442X | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 安考證 | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 豫建安C3(2024)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目經(jīng)理 | 姓名 | 柴衛尋 |
身份證號 | 4105**********2313 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 豫************ |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | B************ |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 注冊證 | 崗位證書(shū)編號 | 豫************ |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 豫建安B(2023)****** |
其他 | / | ||
企業(yè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | / | 建設單位 | / |
項目規模 | / | 合同金額 | / |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
項目負責人(項目經(jīng)理)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | / | 建設單位 | / |
項目規模 | / | 合同金額 | / |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
文件預覽:
中標候選人公示.pdf