| 項目名稱(chēng): | ******街道配套鄰里項目(打水鞍、B-14地塊) | 項目代碼: | 2504-330305-04-01-767151 | ||
| 招標人: | ******辦事處 ******街道新城區霞暉大道335號 聯(lián)系人:陳必航 電話(huà):0577-****** | 代理機構: | ******有限公司 地址:浙江省·溫州市·龍灣區 聯(lián)系人:張楊翔 電話(huà):****** | ||
| 標段(包)名稱(chēng): | ******街道配套鄰里項目(打水鞍、B-14地塊) | 標段(包)編號: | A************001001 | ||
| 序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 4,382,670.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 2 | ******有限公司 | 4,203,123.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 3 | ******有限公司 | 4,391,832.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 4 | ******有限公司 | 4,367,225.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 5 | ******有限公司 | 4,357,821.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 6 | ******有限公司 | 4,340,120.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 7 | ******有限公司 | 4,456,635.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 8 | ******有限公司 | 4,184,688.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 9 | ******有限公司 | 4,118,183.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 10 | ******有限公司 | 4,176,237.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 11 | ******有限公司 | 4,146,521.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 12 | ******有限公司 | 4,257,145.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 13 | ******有限公司 | 4,308,136.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 14 | ******有限公司 | 4,138,217.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 15 | ******有限公司 | 4,023,279.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 16 | ******有限公司 | 4,184,801.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 17 | ******有限公司 | 4,431,764.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 18 | ******有限公司 | 4,129,139.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 19 | ******有限公司 | 4,228,612.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 20 | ******有限公司 | 4,160,987.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 21 | ******有限公司 | 4,399,928.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 22 | ******有限公司 | 4,190,710.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 23 | ******有限公司 | 4,211,633.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 24 | ******有限公司 | 4,167,721.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 25 | ******有限公司 | 4,324,352.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 26 | ******有限公司 | 4,418,216.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 27 | ******有限公司 | 4,209,423.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 28 | ******有限公司 | 4,282,130.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 29 | ******有限公司 | 4,237,230.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 30 | ******有限公司 | 4,407,530.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 31 | ******有限公司 | 4,156,486.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 32 | ******有限公司 | 4,265,632.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 33 | ******有限公司 | 4,274,127.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 34 | ******有限公司 | 4,315,330.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 35 | ******有限公司 | 4,239,466.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 36 | ******有限公司 | 4,245,218.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 37 | ******有限公司 | 4,218,158.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 38 | ******有限公司 | 4,194,254.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 39 | ******有限公司 | 4,157,930.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 40 | ******有限公司 | 4,256,979.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 41 | ******有限公司 | 4,289,050.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 42 | ******有限公司 | 4,348,563.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 43 | ******有限公司 | 4,297,620.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-10-24 09:30:00 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 開(kāi)標1 | ||
| 行政監督機構: | ******建設局 | 電話(huà): | 0577-****** | ||
| 來(lái)源平臺: | 溫州市公共資源交易網(wǎng) | 接收時(shí)間: | 2025-10-24 14:38:04 | ||
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!