一、項目編號:[230221]QC[GK]******
******學校營養(yǎng)餐課間加餐
三、采購結(jié)果
合同包1(堅果):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)國際五金建材城A區(qū)26號105號 | 5,946,682.00元 |
合同包2(學生奶):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)裕民西小區(qū)7號樓1-2層11號 | 6,737,620.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(堅果):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 水果、堅果加工品 | 堅果 | 厚道仁 | 35g | ******.00(袋) | 2.03 | 5,946,682.00 |
合同包2(學生奶):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 乳制品 | 學生奶 | 飛鶴 | 200ml | ******.00(盒) | 2.30 | 6,737,620.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李娟、楊立卓、徐程虹、馬艷紅、李麗珍、宋友(采購人代表)、郭春艷(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 堅果 | 0 | 無 |
| 2 | 學生奶 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(堅果):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 55.01 | 11.00 | 26.90 | 92.91 | 4,757,345.60 | 5,946,682.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 56.71 | 11.00 | 24.16 | 91.87 | 5,296,355.20 | 6,620,444.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 50.37 | 11.00 | 30.00 | 91.37 | 4,265,206.40 | 5,331,508.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 53.87 | 11.00 | 24.93 | 89.80 | 5,132,308.80 | 6,415,386.00 | 4 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 51.08 | 11.00 | 26.63 | 88.71 | 4,804,216.00 | 6,005,270.00 | 5 | 0 | |
| ******有限責任公司 | 通過 | 通過 | 48.71 | 11.00 | 24.48 | 84.19 | 5,226,049.60 | 6,532,562.00 | 6 | 0 | |
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
合同包2(學生奶):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 57.71 | 11.00 | 19.96 | 88.67 | 6,737,620.00 | 6,737,620.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 47.42 | 11.00 | 30.00 | 88.42 | 4,481,982.00 | 4,481,982.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 54.58 | 11.00 | 21.86 | 87.44 | 6,151,740.00 | 6,151,740.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 50.57 | 11.00 | 23.78 | 85.35 | 5,653,742.00 | 5,653,742.00 | 4 | 0 | |
| 建華區(qū)瑞雪物資經(jīng)銷處 | 通過 | 通過 | 47.72 | 11.00 | 19.96 | 78.68 | 6,737,620.00 | 6,737,620.00 | 5 | 0 | |
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件規(guī)范性、符合性評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******教育局
地址:龍江鎮(zhèn)縣府街10號
聯(lián)系方式:******191
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:齊齊哈爾市公共資源交易中心(齊齊哈爾市政府采購中心)
地址:黑龍江省齊齊哈爾市市本級黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)溪水家園北區(qū)45號樓
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:朱先生
電話:******
齊齊哈爾市公共資源交易中心(齊齊哈爾市政府采購中心)
2026年02月02日
相關附件:
開標記錄表.zip ******學校營養(yǎng)餐課間加餐報價明細附件.pdf ******學校營養(yǎng)餐課間加餐招標文件(******01).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf
附件下載:
******學校營養(yǎng)餐課間加餐報價明細附件.pdf