- 招標編號HBZS-2025-110
- 招標業(yè)主隆堯縣交通運輸局
- 所屬地區河北省
******居環(huán)境整治項目全過(guò)程跟蹤審計服務(wù)
招標項目編號:??HBZS-2025-110
******居環(huán)境整治項目全過(guò)程跟蹤審計服務(wù)】中標候選人公示
公示編號:??HBZS-2025-110
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******居環(huán)境整治項目全過(guò)程跟蹤審計服務(wù) | |
所屬專(zhuān)業(yè):??市政公用工程 | 所屬地區:??河北省,邢臺市,隆堯縣 |
開(kāi)標時(shí)間:??2025-06-26 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):??邢臺市,隆堯縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年06月27日 | 公示截止日期:??2025年06月30日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 36個(gè)月(建設周期12個(gè)月,缺陷責任期24個(gè)月) |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 36個(gè)月(建設周期12個(gè)月,缺陷責任期24個(gè)月) |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 36個(gè)月(建設周期12個(gè)月,缺陷責任期24個(gè)月) |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 王志義 | 高級工程師 | 一級注冊造價(jià)工程師(土建、交通) | 建[造]******015044/建[造]******02111 | |
******有限公司 | 穆志成 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級造價(jià)工程師注冊證書(shū) | 建[造]******019756 | |
******有限公司 | 胡祥志 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級造價(jià)工程師注冊證書(shū) | 建[造]******007625 | |
******有限公司 | 王志義 | 高級工程師 | 一級注冊造價(jià)工程師(土建、交通) | 建[造]******015044/建[造]******02111 | |
******有限公司 | 穆志成 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級造價(jià)工程師注冊證書(shū) | 建[造]******019756 | |
******有限公司 | 胡祥志 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級造價(jià)工程師注冊證書(shū) | 建[造]******007625 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 深圳電子信息產(chǎn)業(yè)園C區(一期)項目全過(guò)程跟蹤審計項目 | ******有限公司 | 2025-04-07 00:00:00.0 | 631600 |
2 | ******有限公司 | 深圳電子信息產(chǎn)業(yè)園B區項目全過(guò)程跟蹤審計項目 | ******有限公司 | 2024-06-11 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | 沙河電廠(chǎng)至祥和大街長(cháng)輸供熱管網(wǎng)工程全過(guò)程項目管理 | ******有限公司 | 2024-01-17 00:00:00.0 | ****** |
4 | ******有限公司 | 李村棚戶(hù)區改造回遷安置房項目全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)項目一標段 | ******有限公司 | 2022-11-15 00:00:00.0 | ****** |
5 | ******有限公司 | 信都區城鄉生態(tài)及民生基礎設施建設項目-河西污水處理一廠(chǎng)二廠(chǎng)及配套管網(wǎng)建設項目全過(guò)程工程咨詢(xún)及結算審核服務(wù) | ******有限公司 | 2022-09-06 00:00:00.0 | ****** |
6 | ******有限公司 | ******幼兒園新建項目跟蹤審計 | ******教育局 | 2023-03-24 00:00:00.0 | 287850 |
7 | ******有限公司 | 濟寧經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區馬集鎮華林山片區、小金山片區廢棄礦山生態(tài)修復工程跟蹤審計服務(wù)項目 | 濟寧市審計局經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區分局 | 2024-03-27 00:00:00.0 | 按建設項目工程造價(jià)的0.95%計算審計費用。 |
8 | ******有限公司 | 濟寧經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區馬集鎮戲樓片區廢棄礦山生態(tài)修復工程項目跟蹤審計服務(wù)項目(一標段) | 濟寧市審計局經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區分局 | 2023-10-30 00:00:00.0 | 送審工程造價(jià)的1.5‰ |
9 | ******有限公司 | 聊城市茌平區優(yōu)水優(yōu)用分質(zhì)供水、生態(tài)補水及城市精細化管理項目全過(guò)程工程咨詢(xún) | 聊城市茬平區洰源自來(lái)水公司 | 2024-04-22 00:00:00.0 | ******.42 |
10 | ******有限公司 | 宿州市碭山縣梨都老年養護院建設項目(EPCO)全過(guò)程工程咨詢(xún)項目 | ******有限公司 | 2024-12-03 00:00:00.0 | ******.00 |
11 | ******有限公司 | 西永微電園廣達、英業(yè)達等區域燃氣鍋爐低氮燃燒改造全過(guò)程控制服務(wù) | ******有限公司 | 2022-01-15 00:00:00.0 | 中標取費比例60%計取 |
12 | ******有限公司 | ******小學(xué)建設項目 | 深州市審計局 | 2022-07-27 00:00:00.0 | 110850.00 |
13 | ******有限公司 | 江西競銘機械高端設備智造產(chǎn)業(yè)園項目全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù)合同 | ******有限公司 | 2023-06-25 00:00:00.0 | ******.00 |
14 | ******有限公司 | ******中學(xué)新建教學(xué)樓項目 | 深州市審計局 | 2023-10-30 00:00:00.0 | 125000.00 |
15 | ******有限公司 | 西永微電子產(chǎn)業(yè)園區新建二號廠(chǎng)房及配套工程 | ******有限公司 | 2023-05-18 00:00:00.0 | 中標取費比率60% |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王志義 | 深圳電子信息產(chǎn)業(yè)園C區(一期)項目全過(guò)程跟蹤審計項目 | ******有限公司 | 2025-04-07 00:00:00.0 | 631600 |
2 | ******有限公司 | 王志義 | 深圳電子信息產(chǎn)業(yè)園B區項目全過(guò)程跟蹤審計項目 | ******有限公司 | 2024-06-11 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | 王志義 | 沙河電廠(chǎng)至祥和大街長(cháng)輸供熱管網(wǎng)工程全過(guò)程項目管理 | ******有限公司 | 2024-01-17 00:00:00.0 | ****** |
4 | ******有限公司 | 王志義 | 李村棚戶(hù)區改造回遷安置房項目全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)項目一標段 | ******有限公司 | 2022-11-15 00:00:00.0 | ****** |
5 | ******有限公司 | 王志義 | 信都區城鄉生態(tài)及民生基礎設施建設項目-河西污水處理一廠(chǎng)二廠(chǎng)及配套管網(wǎng)建設項目全過(guò)程工程咨詢(xún)及結算審核服務(wù) | ******有限公司 | 2022-09-06 00:00:00.0 | ****** |
6 | ******有限公司 | 穆志成 | 濟寧經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區馬集鎮戲樓片區廢棄礦山生態(tài)修復工程項目跟蹤審計服務(wù)項目(一標段) | 濟寧市審計局經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區分局 | 2023-10-30 00:00:00.0 | 送審工程造價(jià)的1.5‰ |
7 | ******有限公司 | 穆志成 | 聊城市茌平區優(yōu)水優(yōu)用分質(zhì)供水、生態(tài)補水及城市精細化管理項目全過(guò)程工程咨詢(xún) | 聊城市茬平區洰源自來(lái)水公司 | 2024-04-22 00:00:00.0 | ******.42 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 詳細評審(明標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
3 | ******有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
4 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 詳細評審(暗標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 52.20 | 50.40 | 54.00 | 56.10 | 51.90 |
2 | ******有限公司 | 51.54 | 50.02 | 52.00 | 54.80 | 44.90 |
3 | ******有限公司 | 51.20 | 49.49 | 51.00 | 54.20 | 51.00 |
4 | ******有限公司 | 51.31 | 49.69 | 48.00 | 52.40 | 44.30 |
5 | ******有限公司 | 51.69 | 49.47 | 45.00 | 50.50 | 42.80 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 19.86 | 92.78 |
2 | ******有限公司 | 19.72 | 90.37 |
3 | ******有限公司 | 19.88 | 90.26 |
4 | ******有限公司 | 19.85 | 78.99 |
5 | ******有限公司 | 19.85 | 70.74 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 不符合招標文件中第 10.12 條投標文件編制說(shuō)明排版要求:首行未縮進(jìn); |
2 | ******有限公司 | 不符合招標文件要求;投標函無(wú)服務(wù)期限; |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
招標人:??隆堯縣交通運輸局 | ******有限公司 |
地址:??隆堯縣金隆路與柴榮街交叉口西行100米路北 | 地址:??河北省石家莊市橋西區新石南路6號匯龍公館2513室 |
聯(lián)系人:??李瑞吉 | 聯(lián)系人:??高璟 |
電話(huà):? ****** | 電話(huà):??0311-****** |
電子郵箱:? / | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?