一、項目編號:[230001]SC[CS]******
二、項目名稱(chēng):齊校區學(xué)生宿舍及教學(xué)樓衛生間改造項目
三、采購結果
******學(xué)院齊校區學(xué)生宿舍及教學(xué)樓衛生間改造項目CS******):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限責任公司 | 黑龍江省大興安嶺地區塔河縣塔河鎮長(cháng)壽路東繁榮街北溫州商貿城14號商服 | 1,615,759.51元 |
四、主要標的信息
******學(xué)院齊校區學(xué)生宿舍及教學(xué)樓衛生間改造項目CS******):
******有限責任公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 房屋修繕 | ******學(xué)院齊校區學(xué)生宿舍及教學(xué)樓衛生間改造項目 | 招標文件及工程量清單全部?jì)热?/td> | 中標之日起 50 個(gè)日歷天 | 王森 | 建筑工程二級建造師黑************ | 1,615,759.51 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
周靖冉(采購人代表)、沙敏、張力濱
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 無(wú) | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | ******學(xué)院齊校區學(xué)生宿舍及教學(xué)樓衛生間改造項目CS****** | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
******學(xué)院齊校區學(xué)生宿舍及教學(xué)樓衛生間改造項目CS******):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 87.00 | 2.00 | 8.17 | 97.17 | 1,615,759.51 | 1,615,759.51 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 84.67 | 2.00 | 9.88 | 96.55 | 1,335,308.30 | 1,376,606.50 | 2 | 2 | |
******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 84.00 | 2.00 | 9.41 | 95.41 | 1,402,399.04 | 1,445,772.21 | 3 | 3 | |
******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 83.33 | 2.00 | 10.00 | 95.33 | 1,319,822.28 | 1,360,641.53 | 4 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 83.33 | 2.00 | 8.29 | 93.62 | 1,592,192.30 | 1,641,435.36 | 5 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 83.33 | 2.00 | 8.19 | 93.52 | 1,612,010.23 | 1,661,866.22 | 6 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 83.33 | 2.00 | 8.14 | 93.47 | 1,620,673.09 | 1,670,797.00 | 7 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 82.67 | 2.00 | 8.16 | 92.83 | 1,616,729.83 | 1,666,731.78 | 8 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 83.33 | 1.00 | 8.39 | 92.72 | 1,572,288.48 | 1,620,915.96 | 9 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 82.67 | 2.00 | 7.92 | 92.59 | 1,666,795.07 | 1,666,795.07 | 10 | ||
******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.67 | 2.00 | 8.58 | 92.25 | 1,537,490.51 | 1,585,041.76 | 11 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.00 | 2.00 | 8.19 | 91.19 | 1,611,835.15 | 1,661,685.72 | 12 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.67 | 2.00 | 9.08 | 90.75 | 1,453,491.00 | 1,498,444.33 | 13 | ||
******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.67 | 2.00 | 7.93 | 90.60 | 1,663,395.70 | 1,663,395.70 | 14 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.83 | 0.00 | 8.02 | 88.85 | 1,646,665.37 | 1,697,593.17 | 15 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.17 | 2.00 | 8.89 | 88.06 | 1,484,457.01 | 1,530,368.05 | 16 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.50 | 0.00 | 8.02 | 87.52 | 1,644,923.36 | 1,695,797.28 | 17 | ||
******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.00 | 1.00 | 8.13 | 86.13 | 1,624,349.71 | 1,624,349.71 | 18 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 72.00 | 1.00 | 9.42 | 82.42 | 1,400,661.40 | 1,443,980.82 | 19 | ||
******有限責任公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:法定代表人授權書(shū)評審不通過(guò) |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):******學(xué)院
地址:******學(xué)院路88號
聯(lián)系方式:******9690
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區長(cháng)江路130-6號
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:杜曉輝
電話(huà):0451-******
黑龍江省政府采購中心
2025年06月04日
相關(guān)附件:
開(kāi)標記錄表.zip 齊校區學(xué)生宿舍及教學(xué)樓衛生間改造項目報價(jià)明細附件.pdf 齊校區學(xué)生宿舍及教學(xué)樓衛生間改造項目磋商文件(******02).pdf
附件下載: