一、項目編號:N************
二、項目名稱(chēng):2025年文廟校區學(xué)科融創(chuàng )中心建設(設備采購)
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 合肥市高新區望江西路666號訊飛大廈8-10層 | 2,900,000.00元 | 99.29 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目編號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | LED顯示屏 | 聯(lián)建光電 | PH1.5 | 14(平方米) | 10,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 觸控平板 | 王牌顯示 | A32BX11 | 2(臺) | 6,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 科技發(fā)展歷程科普內容定制 | 科大訊飛 | 科普內容定制 | 1(項) | 60,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 滑軌屏 | 王牌顯示 | T55LA11 | 1(套) | 50,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 五大重點(diǎn)算法科普視頻定制 | 科大訊飛 | 科普內容定制 | 1(項) | 70,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 五大基本算法靜態(tài)科普內容定制 | 科大訊飛 | 科普內容定制 | 1(項) | 5,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 智能氣象站互動(dòng)裝置 | WEEEMAKE | 1.6.09.09 | 1(臺) | 8,475.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 語(yǔ)音智能地圖互動(dòng)裝置 | WEEEMAKE | 1.6.09.16 | 1(臺) | 6,750.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 隔空超級鋼琴互動(dòng)裝置 | WEEEMAKE | 1.6.09.17 | 1(臺) | 5,625.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 語(yǔ)音手勢控制麥克納姆輪互動(dòng)裝置 | WEEEMAKE | 1.6.09.18 | 1(臺) | 8,925.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | AI機械手掌互動(dòng)裝置 | WEEEMAKE | 1.6.09.19 | 1(臺) | 10,275.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | AI人眼互動(dòng)裝置 | WEEEMAKE | 1.6.09.21 | 1(臺) | 6,675.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | AI大模型-中國航天互動(dòng)裝置 | WEEEMAKE | 1.6.09.39 | 1(臺) | 7,850.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | AI大模型-新能源互動(dòng)裝置 | WEEEMAKE | 1.6.09.43 | 1(臺) | 8,625.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | AI大模型-克魯克斯輻射計互動(dòng)裝置 | WEEEMAKE | 1.6.09.45 | 1(臺) | 7,850.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | AI大模型-閃電輝光球互動(dòng)裝置 | WEEEMAKE | 1.6.09.46 | 1(臺) | 7,850.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | AI大模型-礦物互動(dòng)裝置 | WEEEMAKE | 1.6.09.48 | 1(臺) | 7,850.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 雷達互動(dòng)裝置 | WEEEMAKE | 1.6.09.32 | 1(臺) | 7,850.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | ******居系統 | 三和 | SHZSB22-01 | 1(套) | 14,080.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 物聯(lián)網(wǎng)溫室種植系統 | 三和 | SHZSB22-02 | 1(套) | 8,800.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 智能人臉識別系統 | 三和 | SHZSB22-03 | 1(項) | 8,800.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 觸摸屏一體機1 | 科大訊飛 iFLYTEK | BF86D | 6(臺) | 15,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 觸摸屏一體機2 | 科大訊飛 iFLYTEK | EC98H | 2(臺) | 23,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 手持激光3d掃描儀 | 創(chuàng )想三維 | GS-01 | 1(臺) | 49,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 3D打印機 | 創(chuàng )想三維 | Creality RaptorX | 1(臺) | 19,800.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 工作站1 | 聯(lián)想開(kāi)天 | P5h G1t-D332、MT727 G1f | 3(項) | 12,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 聲學(xué)成像儀 | 訊飛潮汐 | DP300 | 1(臺) | 90,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 芯片生產(chǎn)流程演示裝置 | 三和 | SHYSY22-01 | 1(項) | 150,920.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 機械臂仿真流水線(xiàn) | 大象機器人 | myCobot320Pi | 1(項) | 90,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 工作站2 | 聯(lián)想開(kāi)天 | P3h G1t-D037、MT727 G1f | 2(項) | 10,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 人像素描機械臂 | PEPEAI | HIX-ZM-SM | 1(項) | 60,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | MR工業(yè)模型拆解系統 | 燧光 | AG1A0001 | 2(臺) | 50,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 智能機器狗 | 宇樹(shù) | Go2 Pro | 1(臺) | 26,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 人形智能機器人 | 宇樹(shù) | G1 | 1(臺) | 103,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 圍棋機器人 | 阿爾法蛋 | WQ-16AQ01 | 3(臺) | 6,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 智能批閱機 | 科大訊飛 | X40(含智能批閱軟件系統) | 1(臺) | 230,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 學(xué)科實(shí)驗系統 | NOBOOK | V1.0 | 1(套) | 90,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | VR實(shí)驗室系統 | 飛迅智瞳 | ******小學(xué)沉浸式智慧實(shí)驗教學(xué)軟件V1.0 | 6(套) | 20,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 智慧課堂云服務(wù)平臺 | 科大訊飛 | 訊飛云服務(wù)平臺V5.0(含慧課堂智能教與學(xué)系統) | 1(套) | 40,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 智能教學(xué)管控系統 | 科大訊飛 | XFZHKT-D01(含皆成智能教學(xué)管控系統V5.0) | 1(套) | 30,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 移動(dòng)教學(xué)應用系統 | 科大訊飛 | 教師移動(dòng)智能教學(xué)系統V5.0 | 2(套) | 30,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 智能學(xué)習系統 | 科大訊飛 | 訊飛學(xué)生智能學(xué)習系統V5.0 | 20(套) | 3,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 移動(dòng)充電車(chē) | 圓杰 | YJ-60X | 1(套) | 6,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | AI智慧黑板 | 科大訊飛 iFLYTEK | BF86DL(配套軟件:皆成智能教學(xué)系統V5.0) | 2(臺) | 30,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 定制3D虛擬人 | 卓派信息 | 超寫(xiě)實(shí)數字人 | 1(項) | 247,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 全息投影倉 | 卓派信息 | 75寸全息交互艙 | 1(項) | 50,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | AI教師助手 | 科大訊飛 | 星火教師助手V1.0 | 1(項) | 10,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 透明屏 | 王牌顯示 | T55E | 2(項) | 60,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | “AI+科學(xué)”科普內容定制 | 科大訊飛 | 科普內容定制 | 1(項) | 15,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | AI未來(lái)之問(wèn)科普內容定制 | 科大訊飛 | 科普內容定制 | 1(項) | 40,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 虛擬人科普問(wèn)答系統 | 訊飛奇思妙問(wèn) | HQC-A55NB | 4(臺) | 27,500.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | AI運動(dòng)測評系統 | 科大訊飛 | 未來(lái)運動(dòng)場(chǎng)V1.0 | 2(臺) | 30,000.00 |
A****** | A****** 教學(xué)儀器 | AI朗讀亭 | 科大訊飛 | XF-L01W-100(含AI朗讀亭系統V1.0) | 2(項) | 95,000.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
王剛、鄒云海、丁姝郁、羅靜霞、王慶偉(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
無(wú)
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 0萬(wàn)元。收取對象:無(wú)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
一、財政性資金,政府采購實(shí)施計劃備案表號:************0655[2025]01533;預算品目:A****** 教學(xué)儀器。。
******財政局。 聯(lián)系電話(huà):028-******。 地址:成都市高新區錦城大道366號。 郵編:610041。
三、公告期限屆滿(mǎn)之日起7個(gè)工作日內,供應商對結果有異議,可以向采購人或市政府采購中心提出質(zhì)疑。質(zhì)疑咨詢(xún)電話(huà):028-******。
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):******中學(xué)
地址:成都市青羊區文廟前街93號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):成都市政府采購中心
地址:成都市天府大道北段966號(天府國際金融中心7號樓)
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:郭彥君
電話(huà):******
成都市政府采購中心
2025年09月01日
相關(guān)附件:
2025年文廟校區學(xué)科融創(chuàng )中心建設(設備采購)(N******************001)-文件集.zip 包1供應商評審情況表.pdf 附件: 包1供應商評審情況表.pdf