為擴大高水平開(kāi)放合作,構建生態(tài)聚合能力,高質(zhì)量滿(mǎn)足客戶(hù)各類(lèi)信息服務(wù)需求,引入合作雙贏(yíng)的ICT業(yè)務(wù)合作伙伴,中國移動(dòng)云南公司開(kāi)展了2025年ICT業(yè)務(wù)省級合作伙伴公開(kāi)招募,現已完成各項招募工作并將招募結果進(jìn)行公布。
?
招募入圍結果
按照前期公開(kāi)招募公告中的應答要求及招募原則進(jìn)行評審,本次公開(kāi)招募最終入圍結果如下:
包1(AI智算)
序號 | 單位名稱(chēng) |
1 | ******有限公司 |
2 | ******有限公司 |
3 | ******有限公司 |
4 | ******有限公司 |
5 | 浪潮云信息技術(shù)股份公司 |
6 | ******有限公司 |
7 | ******有限公司 |
8 | ******有限公司 |
9 | ******有限公司 |
10 | ******有限公司 |
11 | ******有限公司 |
12 | ******有限公司 |
13 | ******有限公司 |
14 | ******有限公司 |
15 | ******有限公司 |
16 | ******有限公司 |
17 | ******有限公司 |
18 | ******有限公司 |
19 | ******有限公司 |
20 | ******有限公司 |
21 | ******有限公司 |
22 | ******有限責任公司 |
23 | ******有限公司 |
24 | ******有限公司 |
25 | ******有限公司 |
26 | ******有限公司 |
27 | ******有限公司 |
28 | ******有限公司 |
29 | ******有限公司 |
30 | ******有限公司 |
31 | ******有限公司 |
32 | ******有限公司 |
33 | ******有限公司 |
34 | ******有限公司 |
35 | ******有限公司 |
36 | ******有限公司 |
37 | ******有限公司 |
38 | ******有限公司 |
39 | ******有限公司 |
40 | ******有限公司 |
41 | ******有限公司 |
42 | ******有限公司 |
43 | ******有限公司云南省分公司 |
44 | ******有限公司 |
45 | ******有限公司 |
46 | ******有限公司 |
47 | ******有限公司 |
48 | ******有限公司 |
49 | ******有限公司 |
50 | ******有限公司 |
51 | ******有限公司 |
52 | ******有限公司 |
53 | ******有限公司 |
54 | ******有限公司 |
55 | ******有限公司 |
?
包2(低空經(jīng)濟)
序號 | 單位名稱(chēng) |
1 | ******有限公司 |
2 | ******有限公司 |
3 | ******有限公司 |
4 | ******有限公司 |
5 | ******有限公司 |
6 | ******有限公司 |
7 | ******有限公司 |
8 | ******有限公司 |
9 | ******有限公司 |
10 | ******有限公司 |
11 | ******有限公司 |
12 | ******有限公司 |
13 | ******有限公司 |
14 | ******有限公司 |
15 | ******有限公司 |
16 | ******有限公司 |
17 | ******有限公司 |
18 | ******有限公司 |
19 | ******有限公司 |
20 | ******有限公司 |
21 | ******有限責任公司 |
?
包3(原廠(chǎng)硬件)
序號 | 單位名稱(chēng) |
1 | ******有限責任公司 |
2 | ******有限公司 |
3 | ******有限公司 |
4 | ******有限公司 |
5 | ******有限公司 |
6 | ******有限公司 |
7 | ******有限公司 |
8 | ******有限公司 |
9 | ******有限公司 |
10 | ******有限公司 |
11 | ******有限公司 |
12 | ******有限公司 |
13 | ******有限公司 |
14 | ******有限公司 |
15 | ******有限公司 |
16 | ******有限公司 |
17 | ******有限公司 |
18 | ******有限公司 |
19 | ******有限公司 |
20 | ******有限公司 |
21 | ******有限責任公司 |
22 | ******有限公司 |
23 | ******有限公司 |
24 | ******有限公司 |
25 | ******有限公司 |
26 | ******有限公司 |
27 | ******有限公司 |
28 | ******有限公司 |
?
包4(傳統行業(yè))
序號 | 單位名稱(chēng) | 細分領(lǐng)域方向 |
1 | ******有限公司 | 系統集成、安全服務(wù)、智慧交通、智慧教育、智慧工業(yè)能源、智慧醫療、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)、智慧文旅 |
2 | ******有限公司 | 系統集成、智慧教育、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)、智慧交通、智慧醫療 |
3 | ******有限公司 | 智慧黨政、智慧教育、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi) |
4 | ******有限公司 | 安全服務(wù) |
5 | ******有限公司 | 安全服務(wù) |
6 | ******有限公司 | 系統集成 |
7 | ******有限公司 | 系統集成、安全服務(wù)、智慧黨政、智慧金融、智慧交通、智慧教育、智慧工業(yè)能源、智慧醫療、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)、智慧農商、智慧文旅 |
8 | ******有限公司 | 系統集成、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi) |
9 | ******有限公司 | 軟件開(kāi)發(fā)類(lèi) |
10 | ******有限公司 | 系統集成、智慧交通、智慧教育 |
11 | ******有限公司 | 系統集成 |
12 | ******有限公司 | 智慧黨政、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)、系統集成 |
13 | ******有限公司 | 智慧醫療 |
14 | ******有限公司 | 系統集成、安全服務(wù)、智慧黨政、智慧教育、智慧工業(yè)能源、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)、智慧農商、智慧文旅 |
15 | ******有限公司 | 系統集成、安全服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi) |
16 | ******有限公司 | 智慧黨政 |
17 | ******有限公司 | 安全服務(wù)、智慧黨政、智慧交通 |
18 | ******有限公司 | 系統集成 |
19 | ******有限公司 | 系統集成、安全服務(wù)、智慧黨政、智慧教育、智慧醫療 |
20 | ******有限公司 | 智慧教育 |
21 | ******有限公司 | 系統集成、智慧工業(yè)能源 |
22 | ******有限公司 | 系統集成、智慧黨政、智慧金融、智慧教育、智慧工業(yè)能源、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi) |
23 | ******有限公司 | 安全服務(wù) |
24 | ******有限公司 | 系統集成、安全服務(wù)、智慧黨政、智慧金融、智慧交通、智慧教育、智慧工業(yè)能源、智慧醫療、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)、智慧農商、智慧文旅 |
25 | ******有限公司 | 智慧工業(yè)能源 |
26 | ******有限公司 | 智慧黨政、智慧交通、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi) |
27 | ******有限公司 | 系統集成、智慧農商、智慧黨政 |
28 | ******有限公司 | 軟件開(kāi)發(fā)類(lèi) |
29 | ******有限公司 | 系統集成、智慧金融、智慧交通、智慧教育、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi) |
30 | ******有限公司 | 智慧黨政、系統集成、安全服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)、智慧農商、智慧文旅 |
31 | ******有限公司 | 系統集成、智慧農商 |
32 | ******有限公司 | 智慧工業(yè)能源 |
33 | ******有限公司 | 軟件開(kāi)發(fā)類(lèi) |
34 | ******有限公司 | 智慧教育、系統集成、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi) |
35 | ******有限公司 | 系統集成、安全服務(wù)、智慧教育、智慧工業(yè)能源、智慧醫療、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)、智慧文旅 |
36 | ******有限公司 | 智慧文旅 |
37 | ******有限公司 | 系統集成、智慧黨政、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)、智慧農商、智慧文旅 |
38 | ******有限公司 | 系統集成 |
39 | ******有限公司 | 系統集成、智慧黨政、智慧金融、智慧交通、智慧教育、智慧醫療 |
40 | ******有限公司 | 系統集成 |
41 | ******有限公司 | 系統集成、智慧文旅、智慧黨政、智慧交通、智慧教育、智慧工業(yè)能源 |
42 | ******有限公司 | 安全服務(wù) |
43 | ******有限公司 | 系統集成、安全服務(wù)、智慧黨政、智慧金融、智慧交通、智慧教育、智慧工業(yè)能源、智慧醫療、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)、智慧農商、智慧文旅 |
44 | ******有限公司 | 系統集成、安全服務(wù)、智慧工業(yè)能源 |
45 | 來(lái)邦科技股份公司 | 智慧醫療 |
46 | ******有限公司 | 系統集成、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi) |
47 | ******有限公司 | 系統集成、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi) |
48 | ******有限公司 | 系統集成、智慧黨政、智慧教育 |
49 | ******有限公司 | 系統集成、智慧黨政、智慧金融、智慧交通、智慧教育、智慧工業(yè)能源、智慧醫療、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)、智慧農商、智慧文旅 |
50 | ******有限公司 | 智慧金融、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi) |
51 | ******有限公司 | 系統集成 |
52 | ******有限公司 | 系統集成、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi) |
53 | ******有限公司 | 系統集成 |
54 | ******有限公司 | 系統集成、安全服務(wù)、智慧黨政、智慧金融、智慧交通、智慧教育、智慧工業(yè)能源、智慧醫療、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)、智慧農商、智慧文旅 |
55 | ******有限公司 | 系統集成、軟件開(kāi)放 |
56 | ******有限公司 | 系統集成、智慧交通、智慧教育、智慧工業(yè)能源、智慧醫療、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)、智慧農商、智慧文旅 |
57 | ******有限公司 | 智慧金融 |
58 | ******有限公司 | 系統集成、智慧黨政、智慧交通、智慧教育、智慧醫療 |
59 | ******有限公司 | 系統集成、智慧黨政、智慧教育 |
60 | ******有限公司 | 智慧農商 |
61 | ******有限公司 | 系統集成、智慧黨政、智慧交通、智慧教育、智慧醫療 |
62 | ******有限公司 | 系統集成 |
63 | ******有限公司 | 智慧文旅、智慧教育、智慧黨政、系統集成、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi) |
64 | ******有限公司 | 智慧黨政、智慧交通、智慧教育、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)、智慧文旅 |
65 | ******有限公司 | 智慧黨政、智慧醫療 |
66 | ******有限公司 | 系統集成、安全服務(wù)、智慧黨政、智慧金融、智慧交通、智慧教育、智慧工業(yè)能源、智慧醫療、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)、智慧農商、智慧文旅 |
67 | ******有限公司 | 智慧工業(yè)能源、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)、智慧金融 |
68 | ******有限公司 | 智慧黨政、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi) |
69 | ******有限公司 | 系統集成、安全服務(wù) |
70 | ******有限公司 | 系統集成 |
71 | ******有限公司 | 系統集成、智慧黨政、智慧文旅 |
72 | ******有限公司 | 智慧農商 |
73 | ******有限公司 | 智慧工業(yè)能源、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi) |
74 | ******有限公司 | 系統集成、安全服務(wù)、智慧黨政、智慧金融、智慧教育、智慧醫療、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi) |
75 | ******有限責任公司 | 軟件開(kāi)發(fā)類(lèi) |
76 | ******有限公司 | 系統集成、智慧黨政、智慧教育、智慧工業(yè)能源、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)、安全服務(wù) |
77 | ******有限公司 | 智慧醫療 |
78 | ******有限公司 | 系統集成、智慧交通、智慧工業(yè)能源、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)、智慧農商、智慧文旅 |
79 | ******有限公司 | 系統集成 |
80 | ******有限公司 | 系統集成 |
81 | ******有限公司 | 系統集成、安全服務(wù)、智慧教育、軟件開(kāi)發(fā)類(lèi) |
82 | ******有限公司 | 系統集成、安全服務(wù) |
?
感謝各位合作伙伴長(cháng)期以來(lái)對我公司給予的支持,針對本次入圍的合作伙伴,我們將通過(guò)郵箱
中國移動(dòng)云南公司將繼續堅持“能力聚合 開(kāi)放共贏(yíng)”“深度融合 優(yōu)勢互補”的合作思路,不斷攜各位合作伙伴方案共享、技術(shù)共研、市場(chǎng)共拓、價(jià)值共創(chuàng )、品牌共塑,共同推進(jìn)云南產(chǎn)業(yè)數字化轉型發(fā)展,共贏(yíng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新未來(lái)。