江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******有限公司 | |||||||||||
| 工程名稱(chēng) | 景德鎮市昌江區昌南里文化景區基礎設施建設項目 | |||||||||||
| 工程地址 | 昌江區昌南里文化街區 | |||||||||||
| 建筑面積 | 80277.97 ㎡ | 結構/層數 | 框架/5層 | |||||||||
| 工程類(lèi)別 | 公業(yè) | |||||||||||
| 招標范圍 | 施工圖紙范圍內的全部?jì)热菁罢袠饲鍐嗡许椖績(jì)热?;(以工程量清單為準?/span> | |||||||||||
| 最高投標限價(jià) | 元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年10月23日 | |||||||||
| 工期 | 730 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱(chēng) | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******2.85 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 龍端 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 景寧二中新建工程設計采購施工(EPC)總承包 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ******/PublicWeb/index.html#/project | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | ******圖書(shū)館、3#科技館 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ******有限公司 | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******5.83元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 錢(qián)克儉 | 注冊編號 | 浙************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 金華亞運分村項目新建建筑安裝工程施工 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ******/PublicWeb/index.html#/project/projectDetail?Guid=43005a59-a000-456d-aa97-524b3956a003&ISSGXK=1 | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | 業(yè)績(jì):金華亞運分村項目新建建筑安裝工程施工;獎項:新融大廈 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人3單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******6.86元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 徐宇洋 | 注冊編號 | 浙************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 中國巨石科技中心項目總承包(EPC) | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ******/PublicWeb/index.html#/project/projectDetail?Guid=a3c0c1af-d03b-4a01-8357-11e70a292fd6&ISSGXK=1 | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | 業(yè)績(jì):中國巨石科技中心項目總承包(EPC);獎項:振石科技中心 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司) | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 97.56 | 69.00 | 28.56 | 96.84 | 69.00 | 27.84 | 96.48 | 69.00 | 27.48 | |||
| 評委2 | 98.24 | 69.00 | 29.24 | 93.90 | 69.00 | 24.90 | 93.70 | 69.00 | 24.70 | |||
| 評委3 | 98.58 | 69.00 | 29.58 | 95.30 | 69.00 | 26.30 | 93.15 | 69.00 | 24.15 | |||
| 評委4 | 99.00 | 69.00 | 30.00 | 91.82 | 69.00 | 22.82 | 91.56 | 69.00 | 22.56 | |||
| 評委5 | 97.30 | 69.00 | 28.30 | 98.66 | 69.00 | 29.66 | 98.56 | 69.00 | 29.56 | |||
| 評委6 | 97.54 | 69.00 | 28.54 | 96.32 | 69.00 | 27.32 | 96.92 | 69.00 | 27.92 | |||
| 評委7 | 94.28 | 69.00 | 25.28 | 94.04 | 69.00 | 25.04 | 93.96 | 69.00 | 24.96 | |||
| 評標得分 | 97.86 | 95.41 | 95.06 | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 6 | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數 | 6 | 未通過(guò)資審的家數 | 0 | |||||||||
| 中標價(jià)中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | ??0.00元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 公示截止日期: | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話(huà) | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構聯(lián)系人及電話(huà) | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監管部門(mén)聯(lián)系方式 | ******委員會(huì ) ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進(jìn)行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應當填寫(xiě)“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時(shí)按規定重新填寫(xiě)“第一中標排序單位名稱(chēng)”“第二中標排序單位名稱(chēng)”和相關(guān)內容。 |