一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[CS]******
二、項(xiàng)目名稱:多學(xué)科交叉食品創(chuàng)新科研儀器采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(多學(xué)科交叉食品創(chuàng)新科研儀器):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)發(fā)展大道與東方大街交匯處3棟單元3層302 | 611,150.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(多學(xué)科交叉食品創(chuàng)新科研儀器):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | PH計(jì) | 雷磁 | PHSJ-4F | 2.00(臺(tái)) | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 1-2 | 樣品前處理及制備儀器 | 高速分散器 | 新芝 | XHF-DY | 1.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-3 | 光學(xué)測(cè)試儀器 | 分光測(cè)色儀 | 彩譜 | DS700D | 1.00(臺(tái)) | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 1-4 | 制冰設(shè)備 | 雪花制冰機(jī) | 雪科 | IMS-70 | 1.00(臺(tái)) | 5,150.00 | 5,150.00 |
| 1-5 | 分析天平及專用天平 | 電子天平 | 奧豪斯 | AX224ZH | 1.00(臺(tái)) | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 1-6 | 光學(xué)式分析儀器 | 多功能成像系統(tǒng) | 天能 | Tanon Chemi Dog Multi | 1.00(臺(tái)) | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 1-7 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 低溫等離子體實(shí)驗(yàn)設(shè)備 | 蘇曼 | CTP-2000KP-DBD | 1.00(臺(tái)) | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 1-8 | 樣品前處理及制備儀器 | 常壓微波合成/萃取反應(yīng)工作站 | 新儀 | MAS-II Plus | 1.00(臺(tái)) | 57,000.00 | 57,000.00 |
| 1-9 | 光學(xué)式分析儀器 | 熒光分光光度計(jì) | 日立 | F-2710 | 1.00(臺(tái)) | 198,000.00 | 198,000.00 |
| 1-10 | 粉碎、篩粉設(shè)備 | 行星式球磨機(jī) | 南大儀器 | OM-3SP2 | 1.00(臺(tái)) | 26,000.00 | 26,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
許穎、梁宏斌、遇世友(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 多學(xué)科交叉食品創(chuàng)新科研儀器 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(多學(xué)科交叉食品創(chuàng)新科研儀器):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.00 | 2.00 | 30.00 | 100.00 | 611,150.00 | 611,150.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 67.10 | 0.00 | 29.87 | 96.97 | 613,800.00 | 613,800.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.80 | 0.00 | 29.91 | 96.71 | 612,925.00 | 612,925.00 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******大學(xué)
地址:哈爾濱市松北區(qū)學(xué)海街1號(hào)
聯(lián)系方式:0451-******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江省政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路130-6號(hào)
聯(lián)系方式:0451-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:肖楠
電話:0451-******
黑龍江省政府采購(gòu)中心
2025年12月23日
相關(guān)附件:
開(kāi)標(biāo)記錄表.zip 多學(xué)科交叉食品創(chuàng)新科研儀器采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 多學(xué)科交叉食品創(chuàng)新科研儀器采購(gòu)項(xiàng)目磋商文件(******01).pdf