2025年南召縣中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展融合示范園藥食同源健康飲品標準化廠(chǎng)房和配套設施建設項目二標中標候選人公示
2025年南召縣中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展融合示范園藥食同源健康飲品標準化廠(chǎng)房和配套設施建設項目于2025年10月21******委員會(huì )評審,第二標段中標候選人已確定?,F將中標候選人公示如下:
| 一、項目及標段名稱(chēng):2025年南召縣中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展融合示范園藥食同源健康飲品標準化廠(chǎng)房和配套設施建設項目第二標段 | |||||||||||||||||
| 第一中標候選人 | 投標人名稱(chēng) | ******有限公司 | 投標報價(jià) | 施工中標價(jià)的1.45% | |||||||||||||
| 企業(yè)業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
| 項目總監 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執業(yè)資 格等級 | 注冊號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號 | ||||||||||||
| 楊周 | / | 注冊監理工程師 | ****** | / | |||||||||||||
| 第二中標候選人 | 投標人名稱(chēng) | ******有限公司 | 投標 報價(jià) | 施工中標價(jià)的?1.48% | |||||||||||||
| 企業(yè)業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
| 項目總監 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執業(yè)資格等級 | 注冊號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號 | ||||||||||||
| 楊亞磊 | / | 注冊監理工程師 | ****** | / | |||||||||||||
| 第三中標候選人 | 投標人名稱(chēng) | ******有限公司 | 投標 報價(jià) | 施工中標價(jià)的1.5% | |||||||||||||
| 企業(yè)業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
| 項目 經(jīng)理 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執業(yè)資格等級 | 注冊號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號 | ||||||||||||
| 黃濤 | / | 注冊監理工程師 | ****** | / | |||||||||||||
| 二、被否決投標的原因及依據 | |||||||||||||||||
| 序號 | 被否決的 投標人名稱(chēng) | 原因及依據 | |||||||||||||||
| 1 | / | / | |||||||||||||||
| 三、報價(jià)修正 | |||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(jià) | 修正后報價(jià) | ||||||||||||
| 1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
| 四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||
| A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||
| 序號 | 投標企業(yè)名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
| 1 | ******有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 15.00 | |||||||||||
| 2 | ******有限公司 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 13.40 | 14.40 | |||||||||||
| 3 | ******有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | |||||||||||
| 4 | ******有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |||||||||||
| B | 所有投標人技術(shù)標評分情況 | ||||||||||||||||
| 序號 | 投標企業(yè)名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
| 1 | ******有限公司 | 34.50 | 30.00 | 37.00 | 31.00 | 37.00 | |||||||||||
| 2 | ******有限公司 | 33.50 | 29.00 | 37.00 | 25.00 | 37.00 | |||||||||||
| 3 | ******有限公司 | 36.00 | 30.00 | 37.00 | 33.00 | 40.00 | |||||||||||
| 4 | ******有限公司 | 36.50 | 40.00 | 39.70 | 25.00 | 38.00 | |||||||||||
| C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||||
| 1 | ******有限公司 | 27.68 | 82.52 | ||||||||||||||
| 2 | ******有限公司 | 25.67 | 77.67 | ||||||||||||||
| 3 | ******有限公司 | 24.33 | 72.83 | ||||||||||||||
| 4 | ******有限公司 | 25.00 | 71.50 | ||||||||||||||
本項目中標候選人公示期2025年10月23日至2025年10月25日。各有關(guān)當事人對評標結果有異議的,可以在評標結果公示期內,以書(shū)面形式向招標人和招標代理機構提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其原授權代表親自攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執照副本原件、授權委托書(shū)(原件)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件、電話(huà)不予受理),并以質(zhì)疑接受確認日期作為受理時(shí)間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑將不予受理。招標人自收到質(zhì)疑之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿(mǎn)意的,可向有關(guān)行政監督部門(mén)書(shū)面投訴。
******農村局
地 址:南召縣平安路綜合辦公大樓7樓
聯(lián)系人:張恒森
電 話(huà):******
招標代理機構:******有限公司
地 址:******街道人民路四福井小區4號樓1單元4樓401室
聯(lián)系人:申雪燕
電 話(huà):******
******農村局
地 址:南召縣平安路綜合辦公大樓7樓
聯(lián)系人:張自童
電 話(huà):******
?
 
         
             
             
                     
                 
             
             
                     
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
         
             
                     
                    