江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******委員會(huì ) | |||||||||||
| 工程名稱(chēng) | 宜黃縣園區重型貨車(chē)停車(chē)場(chǎng)建設項目EPC總承包 | |||||||||||
| 工程地址 | 宜黃機械園豐盛三路南側 | |||||||||||
| 建筑面積 | 13285.32 ㎡ | 結構/層數 | 框架/3層 | |||||||||
| 工程類(lèi)別 | 公業(yè) | |||||||||||
| 招標范圍 | 1)設計工作:施工圖設計及后續有關(guān)設計全過(guò)程技術(shù)服務(wù);2)施工工作:施工圖設計范圍內所有工程施工工作;3)采購工作:與工程建設有關(guān)的施工材料和設備采購。(最終以招標人書(shū)面確定的具體工作內容為準。) | |||||||||||
| 最高投標限價(jià) | 元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年10月21日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 質(zhì)量標準 | 設計質(zhì)量標準:合格及以上,施工圖設計質(zhì)量必須達到國家有關(guān)工程設計深度的要求并通過(guò)有關(guān)部門(mén)的審查,及滿(mǎn)足設計任務(wù)書(shū)要求;施工質(zhì)量標準:合格及以上,施工質(zhì)量符合設計圖紙及國家有關(guān)標準、規范要求,工程質(zhì)量達到國家及行業(yè)現行施工驗收規范合格標準。 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.79 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 皮小波 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
| 等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 項目總負責人業(yè)績(jì):貴陽(yáng)經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區新興科技工業(yè)廠(chǎng)房項目(二期)初步設計。企業(yè)業(yè)績(jì):銅仁市城市棚戶(hù)區(糧食直庫)改造二期建設項目;貴陽(yáng)經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區新興科技工業(yè)廠(chǎng)房項目(二期)初步設計。 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | 1、******/gcjs/htqdgs/202403/t******_******.html;2、******/article/******。 | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | 業(yè)績(jì)同上。申報的獎項:無(wú)。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ******有限公司,項目總負責人(設計負責人):鄭恒,證書(shū)編號(一級建筑師):******523。 | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱(chēng) | ******有限責任公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.39元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 徐志剛 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | ******************醫院感染性疾病科建設項目(第二次)勘察設計標段。 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | 1、******/w/dataQuery/projDetailInfo/************45;2、******/jyxx/002001/******6/******/F7E9DEF3-11CF-414D-9A43-EEEDACC0E9D7.html | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | 業(yè)績(jì)同上,申報的獎項:無(wú)。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ******有限公司,項目總負責人(設計負責人):王江,證書(shū)編號(一級建筑師):******513。 | |||||||||||
| 中標候選人3單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.70元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 李波同 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | ************集團包裝廠(chǎng)及倉儲物流項目。 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | 1、******/article/******;2、******/bm/gtj/zfxxgk/zfxxgkml/gzxx/202501/t******_******.htm | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | 業(yè)績(jì)同上,申報的獎項:無(wú)。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ******有限公司,項目總負責人(設計負責人):李長(cháng)河。 | |||||||||||
| 中標候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司 | ******有限責任公司 | ******有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 92.55 | 46.55 | 46.00 | 84.30 | 44.30 | 40.00 | 84.63 | 44.63 | 40.00 | |||
| 評委2 | 82.55 | 46.55 | 36.00 | 79.30 | 44.30 | 35.00 | 79.63 | 44.63 | 35.00 | |||
| 評委3 | 76.55 | 46.55 | 30.00 | 69.30 | 44.30 | 25.00 | 69.63 | 44.63 | 25.00 | |||
| 評委4 | 82.55 | 46.55 | 36.00 | 72.30 | 44.30 | 28.00 | 67.63 | 44.63 | 23.00 | |||
| 評委5 | 81.55 | 46.55 | 35.00 | 67.30 | 44.30 | 23.00 | 69.63 | 44.63 | 25.00 | |||
| 評委6 | 95.55 | 46.55 | 49.00 | 92.30 | 44.30 | 48.00 | 92.63 | 44.63 | 48.00 | |||
| 評委7 | 81.55 | 46.55 | 35.00 | 67.30 | 44.30 | 23.00 | 67.63 | 44.63 | 23.00 | |||
| 評標得分 | 84.15 | 74.7 | 74.43 | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 4 | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數 | 4 | 未通過(guò)資審的家數 | 0 | |||||||||
| 中標價(jià)中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | ??******.00元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 公示截止日期: | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話(huà) | ******委員會(huì ) ****** | |||||||||||
| 招標代理機構聯(lián)系人及電話(huà) | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監管部門(mén)聯(lián)系方式 | 宜黃縣建設工程項目招標領(lǐng)導小組 ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進(jìn)行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應當填寫(xiě)“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時(shí)按規定重新填寫(xiě)“第一中標排序單位名稱(chēng)”“第二中標排序單位名稱(chēng)”和相關(guān)內容。 |