橋西區2025年老舊小區建筑主體改造項目項目中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): 橋西區2025年老舊小區建筑主體改造項目
招標項目編號: S************001
公示名稱(chēng): 橋西區2025年老舊小區建筑主體改造項目16標段中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 橋西區2025年老舊小區建筑主體改造項目16標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區: | 河北省石家莊市橋西區 |
開(kāi)標時(shí)間: | 2025-07-22 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 開(kāi)標7 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-07-23 | 公示截止日期: | 2025-07-26 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.01 | ******.01 | 合格 | 180日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.94 | ******.94 | 合格 | 180日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.02 | ******.02 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李海全 | 工程師 | 二級建造師 | 川************ |
2 | ******有限公司 | 萬(wàn)樂(lè )芳 | / | 二級建造師 | 川************ |
3 | ******有限公司 | 韓增杰 | / | 二級建造師 | 冀******3942 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 27.51 | 25.95 | 28.41 | 29.61 | 28.53 |
2 | ******有限公司 | 26.10 | 27.00 | 28.30 | 29.22 | 20.25 |
3 | ******有限公司 | 26.55 | 27.60 | 28.34 | 29.40 | 21.48 |
4 | ******有限公司 | 25.32 | 25.80 | 28.05 | 29.13 | 20.04 |
5 | ******有限公司 | 27.74 | 22.80 | 28.07 | 29.31 | 21.48 |
6 | ******有限公司 | 26.34 | 25.35 | 28.24 | 29.13 | 20.55 |
7 | ******有限公司 | 27.36 | 25.20 | 28.21 | 29.43 | 20.37 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.70 | 96.47 |
2 | ******有限公司 | 68.14 | 95.08 |
3 | ******有限公司 | 67.48 | 94.92 |
4 | ******有限公司 | 67.79 | 94.23 |
5 | ******有限公司 | 68.00 | 94.64 |
6 | ******有限公司 | 67.52 | 94.21 |
7 | ******有限公司 | 67.41 | 94.29 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7.
提出異議的渠道和方式:******建設局,聯(lián)系人:路科長(cháng)
******有限公司,聯(lián)系人:杜亞杰 聯(lián)系電話(huà):0311-******。
聯(lián)系方式:
招標人: | ******建設局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市橋西區 | 地址: | 石家莊市橋西區建設南大街150號 |
聯(lián)系人: | 路科長(cháng) | 聯(lián)系人: | 杜亞杰 |
電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/