91精品啪在线观看国产色,2022最新a精品视频在线观看,一级毛片一级片,999精品视频这里只有精品,国产福利社,日韩在线观看一区二区不卡视频,激情福利

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) > 房屋建筑 > 施工總承包 >

客運中心地下車(chē)庫及相關(guān)區域改造建筑工程施工總承包-中標候選人公示

客運中心地下車(chē)庫及相關(guān)區域改造建筑工程施工總承包-中標候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-07-28
招標文件下載
我要報名
常州市工程建設項目施工類(lèi)中標候選人公示
?
編號:A************001001
?
????根據工程招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,******有限公司客運中心地下車(chē)庫及相關(guān)區域改造建筑工程施工總承包的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價(jià)法的評標辦法,項目所在區域為江蘇省·常州市·天寧區,建設地點(diǎn)******街道竹林西路51號,建筑面積0,控制價(jià)為******.83元,暫估價(jià)為0萬(wàn)元,現將評標結果公示如下:
?
????1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司 投標報價(jià) ******.52 元
項目負責人 沈?!?/td> 工期 141天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級 建筑工程施工總承包壹級? 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號 D******4?
項目經(jīng)理等級 建筑工程二級? 項目經(jīng)理證書(shū)編號 ******5231?
企業(yè)業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
項目經(jīng)理業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
第二中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司 投標報價(jià) ******.05 元
項目負責人 陳培  工期 141天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級 建筑工程施工總承包壹級? 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號 D******9?
項目經(jīng)理等級 建筑工程二級? 項目經(jīng)理證書(shū)編號 ******00734?
企業(yè)業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
項目經(jīng)理業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
第三中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司 投標報價(jià) ******.22 元
項目負責人 蔣云  工期 141天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級 建筑工程施工總承包壹級? 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號 D******2?
項目經(jīng)理等級 建筑工程二級? 項目經(jīng)理證書(shū)編號 ******0531?
企業(yè)業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
項目經(jīng)理業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
????2、無(wú)效投標人
序號 單位名稱(chēng) 無(wú)效的依據
1 ******有限公司 投標報價(jià)低于工程成本或者高于招標文件設定的招標控制價(jià)或者招標人設置的投標限價(jià)的;

????3、報價(jià)修正
序號 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據 修正前報價(jià)(元) 修正后報價(jià)(元)

????4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱(chēng) 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

????5、所有投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱(chēng) 投標報價(jià) 中標估算價(jià) 其他評審 投標報價(jià) 施工組織設計 綜合標評審 得分
1 ******有限公司 ******.30元 -- 0.0 94.9 0.0 2.83 97.73
2 ******有限公司 ******.18元 -- 0.0 92.38 0.0 2.61 94.99
3 ******有限公司 ******.14元 -- 0.0 91.12 0.0 3.48 94.60
4 ******有限公司 ******.65元 -- 0.0 95.41 0.0 3.61 99.02
5 ******有限公司 ******.56元 -- 0.0 94.12 0.0 0.0 94.12
6 ******有限公司 ******.38元 -- 0.0 88.7 0.0 3.26 91.96
7 ******有限公司 ******.46元 -- 0.0 93.96 0.0 3.23 97.19
8 ******有限公司 ******.46元 -- 0.0 91.66 0.0 3.57 95.23
9 ******有限公司 ******.77元 -- 0.0 88.44 0.0 3.05 91.49
10 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 85.25 0.0 2.32 87.57
11 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 88.33 0.0 2.73 91.06
12 ******有限公司 ******.65元 -- 0.0 95.95 0.0 2.61 98.56
13 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 95.11 0.0 2.61 97.72
14 ******有限公司 ******.64元 -- 0.0 87.94 0.0 2.73 90.67
15 ******有限公司 ******.50元 -- 0.0 94.91 0.0 2.61 97.52
16 ******有限公司 ******.27元 -- 0.0 90.75 0.0 3.17 93.92
17 ******有限公司 ******.22元 -- 0.0 95.59 0.0 3.73 99.32
18 ******有限公司 ******.03元 -- 0.0 95.34 0.0 3.78 99.12
19 ******有限公司 ******.77元 -- 0.0 95.58 0.0 3.19 98.77
20 ******有限公司 ******.04元 -- 0.0 92.12 0.0 3.65 95.77
21 ******有限公司 ******.49元 -- 0.0 89.68 0.0 3.2 92.88
22 ******有限公司 ******.07元 -- 0.0 91.59 0.0 3.29 94.88
23 ******有限公司 ******.43元 -- 0.0 92.59 0.0 3.77 96.36
24 ******有限公司 ******.05元 -- 0.0 93.62 0.0 3.19 96.81
25 ******有限公司 ******.77元 -- 0.0 94.77 0.0 3.59 98.36
26 ******有限公司 ******.25元 -- 0.0 93.55 0.0 3.46 97.01
27 ******有限公司 ******.54元 -- 0.0 77.73 0.0 0.0 77.73
28 ******有限公司 ******.23元 -- 0.0 95.69 0.0 2.83 98.52
29 ******有限公司 ******.98元 -- 0.0 94.9 0.0 2.94 97.84
30 ******有限公司 ******.43元 -- 0.0 93.17 0.0 2.61 95.78
31 ******有限公司 ******.58元 -- 0.0 93.93 0.0 3.12 97.05
32 ******有限公司 ******.79元 -- 0.0 95.53 0.0 3.67 99.20
33 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 92.58 0.0 2.89 95.47
34 ******有限公司 ******.50元 -- 0.0 93.56 0.0 3.31 96.87
35 ******有限公司 ******.55元 -- 0.0 90.28 0.0 2.81 93.09
36 ******有限公司 ******.99元 -- 0.0 91.94 0.0 3.25 95.19
37 ******有限公司 ******.42元 -- 0.0 94.11 0.0 3.3 97.41
38 ******有限公司 ******.09元 -- 0.0 95.1 0.0 3.74 98.84
39 ******有限公司 ******.62元 -- 0.0 94.8 0.0 3.34 98.14
40 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 89.02 0.0 2.73 91.75
41 ******有限公司 ******.05元 -- 0.0 95.76 0.0 3.66 99.42
42 ******有限公司 ******.12元 -- 0.0 94.98 0.0 3.6 98.58
43 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 89.77 0.0 2.73 92.50
44 ******有限公司 ******.67元 -- 0.0 91.68 0.0 3.07 94.75
45 ******有限公司 ******.02元 -- 0.0 89.16 0.0 3.47 92.63
46 ******有限公司 ******.30元 -- 0.0 90.6 0.0 2.81 93.41
47 ******有限公司 ******.48元 -- 0.0 89.92 0.0 2.85 92.77
48 ******有限公司 ******.46元 -- 0.0 94.36 0.0 3.81 98.17
49 ******有限公司 ******.11元 -- 0.0 91.9 0.0 2.68 94.58
50 ******有限公司 ******.91元 -- 0.0 90.8 0.0 3.13 93.93
51 ******有限公司 ******.23元 -- 0.0 92.97 0.0 3.32 96.29
52 ******有限公司 ******.52元 -- 0.0 95.78 0.0 3.68 99.46
53 ******有限公司 ******.46元 -- 0.0 91.23 0.0 0.0 91.23
54 ******有限公司 ******.97元 -- 0.0 94.73 0.0 3.75 98.48
55 ******有限公司 ******.06元 -- 0.0 91.3 0.0 3.03 94.33
56 ******有限公司 ******.80元 -- 0.0 95.22 0.0 3.19 98.41
57 ******有限公司 ******.28元 -- 0.0 90.51 0.0 2.81 93.32
58 ******有限公司 ******.36元 -- 0.0 95.35 0.0 2.81 98.16
59 ******有限公司 ******.99元 -- 0.0 93.77 0.0 2.81 96.58
60 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 93.04 0.0 2.61 95.65
61 ******有限公司 ******.46元 -- 0.0 95.43 0.0 3.55 98.98
62 ******有限公司 ******.23元 -- 0.0 92.22 0.0 3.11 95.33
63 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 83.92 0.0 2.29 86.21
64 ******有限公司 ******.78元 -- 0.0 95.96 0.0 2.81 98.77
65 ******有限公司 ******.42元 -- 0.0 93.59 0.0 3.84 97.43
66 ******有限公司 ******.48元 -- 0.0 88.19 0.0 3.36 91.55
67 ******有限公司 ******.73元 -- 0.0 94.48 0.0 2.69 97.17
68 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 89.39 0.0 2.61 92.00
69 ******有限公司 ******.49元 -- 0.0 90.58 0.0 3.11 93.69
70 ******有限公司 ******.18元 -- 0.0 88.04 0.0 2.89 90.93
71 ******有限公司 ******.55元 -- 0.0 90.07 0.0 3.49 93.56
72 ******有限公司 ******.23元 -- 0.0 94.59 0.0 2.89 97.48
73 ******有限公司 ******.53元 -- 0.0 90.07 0.0 2.91 92.98
74 ******有限公司 ******.94元 -- 0.0 93.79 0.0 3.81 97.60
75 ******有限公司 ******.04元 -- 0.0 94.58 0.0 3.7 98.28
76 ******有限公司 ******.17元 -- 0.0 93.36 0.0 3.31 96.67
77 ******有限公司 ******.59元 -- 0.0 92.12 0.0 3.73 95.85
78 ******有限公司 ******.69元 -- 0.0 93.7 0.0 2.82 96.52
79 ******有限公司 ******.50元 -- 0.0 93.3 0.0 2.98 96.28
80 ******有限公司 ******.92元 -- 0.0 93.71 0.0 3.25 96.96
81 ******有限公司 ******.38元 -- 0.0 93.15 0.0 3.85 97.00
82 ******有限公司 ******.88元 -- 0.0 91.89 0.0 3.27 95.16
83 ******有限公司 ******.85元 -- 0.0 90.71 0.0 2.9 93.61
84 ******有限公司 ******.99元 -- 0.0 92.74 0.0 2.69 95.43
85 ******有限公司 ******.05元 -- 0.0 95.18 0.0 2.61 97.79
86 ******有限公司 ******.51元 -- 0.0 88.24 0.0 2.9 91.14
87 ******有限公司 ******.33元 -- 0.0 95.28 0.0 2.9 98.18
88 ******有限公司 ******.56元 -- 0.0 91.64 0.0 3.12 94.76
89 ******有限公司 ******.88元 -- 0.0 93.55 0.0 3.22 96.77
90 ******有限公司 ******.45元 -- 0.0 91.99 0.0 2.22 94.21
91 ******有限公司 ******.74元 -- 0.0 90.17 0.0 3.18 93.35
92 ******有限公司 ******.22元 -- 0.0 95.71 0.0 3.63 99.34
93 ******有限公司 ******.58元 -- 0.0 92.7 0.0 3.19 95.89
94 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 89.52 0.0 2.81 92.33
95 ******有限公司 ******.60元 -- 0.0 92.76 0.0 3.34 96.10
96 ******有限公司 ******.57元 -- 0.0 95.73 0.0 3.3 99.03
97 ******有限公司 ******.95元 -- 0.0 91.2 0.0 2.91 94.11
98 ******有限公司 ******.95元 -- 0.0 89.64 0.0 3.45 93.09
99 ******有限公司 ******.39元 -- 0.0 92.28 0.0 2.61 94.89
100 ******有限公司 ******.77元 -- 0.0 93.58 0.0 3.4 96.98
101 ******有限公司 ******.68元 -- 0.0 93.0 0.0 3.78 96.78
102 ******有限公司 ******.11元 -- 0.0 92.18 0.0 3.25 95.43
103 ******有限公司 ******.78元 -- 0.0 95.89 0.0 2.73 98.62
104 ******有限公司 ******.36元 -- 0.0 90.67 0.0 3.38 94.05
105 ******有限公司 ******.56元 -- 0.0 92.53 0.0 3.28 95.81
106 ******有限公司 ******.05元 -- 0.0 89.71 0.0 2.81 92.52
107 ******有限公司 ******.28元 -- 0.0 90.61 0.0 3.31 93.92
108 ******有限公司 ******.35元 -- 0.0 90.11 0.0 2.9 93.01
109 ******有限公司 ******.64元 -- 0.0 88.62 0.0 3.27 91.89
110 ******有限公司 ******.05元 -- 0.0 91.33 0.0 2.61 93.94
111 ******有限公司 ******.33元 -- 0.0 94.09 0.0 3.44 97.53
112 ******有限公司 ******.78元 -- 0.0 94.82 0.0 3.11 97.93
113 ******有限公司 ******.80元 -- 0.0 94.48 0.0 3.37 97.85
114 ******有限公司 ******.05元 -- 0.0 91.2 0.0 3.57 94.77
115 ******有限公司 ******.79元 -- 0.0 88.49 0.0 3.36 91.85
116 ******有限公司 ******.51元 -- 0.0 91.3 0.0 3.56 94.86
117 ******有限公司 ******.55元 -- 0.0 92.33 0.0 3.19 95.52
118 ******有限公司 ******.65元 -- 0.0 95.1 0.0 3.61 98.71
119 ******有限公司 ******.09元 -- 0.0 95.27 0.0 3.73 99.00

????6、擬確定中標人:******有限公司
????7、異議與投訴:投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期向招標人提******街道龍錦路1259號1幢801號 ;招標代理聯(lián)系電話(huà):0519-****** ;招標代理地址:常州市天************建設局受理常州市房屋建筑和市政基礎設施工程項目的招投標舉報工作郵箱zjjztbc@126.com;舉報電話(huà)0519-******;通信地址:常州市龍城大道1280號行政中心2號樓B座203室建設工程招投標管理處。
????8、備注:評標辦法:合理低價(jià)法;抽取系數:Δ抽取值為7%;扣************有限公司,報價(jià)為******.64元。
????本評標結果公示期自2025年07月28日起,至2025年07月31日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。
?
?
******有限公司
日期:2025年07月28日
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著(zhù)為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內容的真實(shí)性,不承擔此類(lèi)作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問(wèn)題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱(chēng):
職位:
供應產(chǎn)品:
評標專(zhuān)家會(huì )員
商機會(huì )員
供采通會(huì )員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會(huì )員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會(huì )員開(kāi)放,立即提升會(huì )員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線(xiàn) 0571-28951270 提升會(huì )員等級
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部