一、合同編號:N************-1
二、合同名稱(chēng):2025年縣域醫療衛生高質(zhì)量發(fā)展設備采購項目
三、項目編號:N************
四、項目名稱(chēng):2025年縣域醫療衛生高質(zhì)量發(fā)展設備采購項目
五、合同主體
******醫院
地址:九寨溝縣永樂(lè )鎮永豐新城區
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:江西省吉安市告安縣
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規格型號/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 全自動(dòng)洗胃機 | 1(臺) | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | DXW-D |
2 | 轉運監護儀 | 1(臺) | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 | BeneVision N1 |
3 | 心肺復蘇機 | 2(套) | ¥200,000.00 | ¥400,000.00 | E6 |
4 | 血液透析機 | 3(臺) | ¥180,000.00 | ¥540,000.00 | DBB-EXA ESS SA |
5 | 射頻消融儀 | 1(臺) | ¥230,000.00 | ¥230,000.00 | ASA-603TD |
6 | 除顫監護儀 | 2(臺) | ¥45,000.00 | ¥90,000.00 | ZOLL M2 |
7 | 富血小板血漿制備系統 | 1(套) | ¥210,000.00 | ¥210,000.00 | TDL4-ZF |
8 | 毫米微波治療儀 | 2(臺) | ¥33,000.00 | ¥66,000.00 | HB/H-A |
9 | 病人監護儀 | 1(臺) | ¥58,000.00 | ¥58,000.00 | BeneVision N 12 |
10 | 心電監護儀(一) | 1(套) | ¥140,000.00 | ¥140,000.00 | BeneVision N 17 |
11 | 經(jīng)顱多普勒 | 1(套) | ¥400,000.00 | ¥400,000.00 | EMS-9PB |
12 | 臨時(shí)起搏器 | 1(套) | ¥40,000.00 | ¥40,000.00 | 6108 |
13 | 心電監護儀(二) | 1(套) | ¥500,000.00 | ¥500,000.00 | BeneVision N19 |
14 | 多頻震動(dòng)排痰儀 | 1(套) | ¥39,000.00 | ¥39,000.00 | HW-2002C |
15 | 心電監護儀(三) | 13(套) | ¥13,000.00 | ¥169,000.00 | uMEC10 |
合同金額: 2,940,000.00元,大寫(xiě)(人民幣):貳佰玖拾肆萬(wàn)元整
履約期限:2025年06月26日至2026年06月25日
******醫院
采購方式:公開(kāi)招標
七、合同簽訂日期
2025年06月26日
八、合同公告日期
2025年06月26日
九、其他補充事宜
合同附件:
******醫院
2025年06月26日