石亭江水污染防治德陽(yáng)城區段管網(wǎng)檢測與修復項目基坑監測服務(wù)(第二次)中標候選人公示
| 一、項目基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) | 石亭江水污染防治德陽(yáng)城區段管網(wǎng)檢測與修復項目基坑監測服務(wù)(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目編號 | JKJT-GXJS-2025-WC-GC-000527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、開(kāi)標信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年10月21日14時(shí)30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開(kāi)標地點(diǎn) | 德陽(yáng)智慧招投標綜合服務(wù)監管系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中標候選人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中標候選人 | ******有限公司 | 得分 | 82.64 | 報價(jià) | 936970.64元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中標候選人 | ******有限責任公司 | 得分 | 75.07 | 報價(jià) | 936970.64元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中標候選人 | ******有限公司 | 得分 | 63.98 | 報價(jià) | 578748.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公示期限:2日(即:2025年10月27日12:00:00至2025年10月29日11:59:59) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、其他補充事宜:
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、如對本次采購提出異議,請按以下方式聯(lián)系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 德陽(yáng)市旌陽(yáng)區凱江路一段218號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人 | 胡老師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購代理機構 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 德陽(yáng)市泰山南路二段368號旌南大廈B區一層(演藝中心旁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人 | 杜女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||