墾利區2024年大豆單產(chǎn)提升整建制推進(jìn)縣行動(dòng)項目-生物有機肥采購項目中標(成交)結果公告 | ||||||
一、項目編號:SDGP************00055 | ||||||
二、項目名稱(chēng):墾利區2024年大豆單產(chǎn)提升整建制推進(jìn)縣行動(dòng)項目-生物有機肥采購項目 | ||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||
| ||||||
四、主要標的信息: | ||||||
| ||||||
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:標包A:常學(xué)平、王新國、戴愛(ài)斌、張福信、張啟紅 | ||||||
????************************************有限公司(73.0、74.0、77.0、77.0、80.0) | ||||||
六、代理服務(wù)收費標準及金額: | ||||||
????收費標準:中標金額0-100萬(wàn)元部分,按1.5%計取。 | ||||||
????收費金額(單位:元):9520.32 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
????自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||
八、其他補充事宜: | ||||||
????其他補充事宜:無(wú)。 | ||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排序不是第一) | ||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排序不是第一) | ||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排序不是第一) | ||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排序不是第一) | ||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排序不是第一) | ||||||
十、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系: | ||||||
????????1、采購人信息 | ||||||
????????名????稱(chēng):******農村局本級 | ||||||
????????地????址:墾利區振興路100號 | ||||||
????????聯(lián)系方式:****** | ||||||
????????2、采購代理機構信息(如有) | ||||||
????????名????稱(chēng):******有限公司 | ||||||
????????地????址:山東省東營(yíng)市開(kāi)發(fā)區縣(區)南一路365號黃河三角洲未來(lái)數字智谷12樓 | ||||||
????????聯(lián)系方式:****** | ||||||
????????3、項目聯(lián)系方式 | ||||||
????????項目聯(lián)系人:藺女士 | ||||||
????????聯(lián)系方式:****** | ||||||
十一、附件: |
附件.zip