******有限公司?(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購人”)就以下項目進(jìn)行采購。經(jīng)評審、推薦及采購人確認,現對本次采購結果公告如下:?
一:項目名稱(chēng):******集團糧豐園(茂名)食品有限公日常原輔料(2025年10月第一批)采購項目
二:項目類(lèi)別:貨物
三:成交供應商、成交金額
| 采購內容 | 項目編號 | 采購方式 | 單位名稱(chēng) | 成交金額(元) | 
| 食品原料類(lèi) | ******1 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 77000.00? | 
| 食品原料類(lèi) | ******2 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 123310.00? | 
| 食品原料類(lèi) | ******3 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 據實(shí)結算 | 
| 食品原料類(lèi) | ******4 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 據實(shí)結算 | 
| 包裝材料類(lèi) | ******5 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 據實(shí)結算 | 
| 食品原料類(lèi) | ******6 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 230400.00? | 
| 食品原料類(lèi) | ******7 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 345600.00? | 
| 食品原料類(lèi) | ******8 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 58000.00? | 
| 食品原料類(lèi) | ******9 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 827700.00? | 
| 食品原料類(lèi) | ******0 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 55040.00? | 
| 食品原料類(lèi) | ******1 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 61000.00? | 
| 包裝材料類(lèi) | ******2 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 56600.00? | 
| 包裝材料類(lèi) | ******3 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 82500.00? | 
| 包裝材料類(lèi) | ******4 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 據實(shí)結算 | 
| 包裝材料類(lèi) | ******5 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 84000.00? | 
| 包裝材料類(lèi) | ******6 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司? | 據實(shí)結算 | 
| 包裝材料類(lèi) | ******7 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | 佛山市南海區景龍吸塑包裝廠(chǎng)? | 據實(shí)結算 | 
| 包裝材料類(lèi) | ******8 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 146400.00? | 
| 包裝材料類(lèi) | ******9 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 336565.00? | 
| 食品原料類(lèi) | ******0 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 據實(shí)結算 | 
| 包裝材料類(lèi) | ******1 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 184600.00? | 
| 包裝材料類(lèi) | ******2 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 65550.00? | 
| 食品原料類(lèi) | ******3 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限責任公司 | 據實(shí)結算 | 
| 包裝材料類(lèi) | ******4 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 90900.00? | 
| 食品原料類(lèi) | ******5 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | ******.00? | 
| 食品原料類(lèi) | ******6 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 據實(shí)結算 | 
| 食品原料類(lèi) | ******7 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 據實(shí)結算 | 
| 食品原料類(lèi) | ******8 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 據實(shí)結算 | 
| 食品原料類(lèi) | ******9 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 據實(shí)結算 | 
| 包裝材料類(lèi) | ******0 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 264000.00? | 
| 包裝材料類(lèi) | ******1 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 據實(shí)結算 | 
| 食品原料類(lèi) | ******2 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 據實(shí)結算 | 
| 包裝材料類(lèi) | ******3 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 據實(shí)結算 | 
| 包裝材料類(lèi) | ******4 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 262000.00? | 
| 包裝材料類(lèi) | ******5 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 219600.00? | 
| 食品原料類(lèi) | ******6 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 480000.00? | 
| 包裝材料類(lèi) | ******7 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 300000.00? | 
| 包裝材料類(lèi) | ******8 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 300000.00? | 
| 包裝材料類(lèi) | ******9 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 219600.00? | 
| 食品原料類(lèi) | ******0 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 108000.00? | 
| 易耗品類(lèi) | ******1 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | 茂名市冀粵物資經(jīng)營(yíng)部 | 據實(shí)結算 | 
| 包裝材料類(lèi) | ******2 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 200000.00? | 
| 易耗品類(lèi) | ******3 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******商行 | 據實(shí)結算 | 
| 食品原料類(lèi) | ******4 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 據實(shí)結算 | 
| 食品原料類(lèi) | ******5 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 據實(shí)結算 | 
| 包裝材料類(lèi) | ******6 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 據實(shí)結算 | 
| 包裝材料類(lèi) | ******7 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 據實(shí)結算 | 
| 包裝材料類(lèi) | ******8 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 據實(shí)結算 | 
| 食品原料類(lèi) | ******9 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 108000.00? | 
| 食品原料類(lèi) | ******0 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 108000.00? | 
| 食品原料類(lèi) | ******1 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 121125.00? | 
| 食品原料類(lèi) | ******2 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 121125.00? | 
| 食品原料類(lèi) | ******3 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 121125.00? | 
| 食品原料類(lèi) | ******4 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 81000.00? | 
| 食品原料類(lèi) | ******5 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 140170.00? | 
| 食品原料類(lèi) | ******6 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 328950.00? | 
| 食品原料類(lèi) | ******7 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 177500.00? | 
| 食品原料類(lèi) | ******8 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 177500.00? | 
| 食品原料類(lèi) | ******9 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 177500.00? | 
| 食品原料類(lèi) | ******0 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 92400.00? | 
| 包裝材料類(lèi) | ******1 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 據實(shí)結算 | 
| 包裝材料類(lèi) | ******2 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 據實(shí)結算 | 
| 食品原料類(lèi) | ******3 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 據實(shí)結算 | 
| 食品原料類(lèi) | ******4 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 據實(shí)結算 | 
| 食品原料類(lèi) | ******5 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 186037.50? | 
| 食品原料類(lèi) | ******6 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 165000.00? | 
| 食品原料類(lèi) | ******7 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 165000.00? | 
| 食品原料類(lèi) | ******8 | 邀請詢(xún)價(jià)比選 | ******有限公司 | 177500.00? | 
?
?
******有限公司
?
采購聯(lián)系人:楊經(jīng)理
?
聯(lián)系電話(huà):******
?
地址:茂名高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區食品包裝工業(yè)加工區研發(fā)中心3F
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?******有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2025年10月23日