一、項目編號:SDGP************00466_A,項目包號: A
二、項目名稱(chēng):山東省泰安市寧陽(yáng)縣林業(yè)保護發(fā)展中心車(chē)輛維修保養項目
三、成交信息:
成交供應商:寧陽(yáng)縣泰寧汽車(chē)修理廠(chǎng)
******辦事處小吳村
成交金額:6625.09, 大寫(xiě)(人民幣):陸仟陸佰貳拾伍元零玖分整
四、主要標的信息:
詳見(jiàn)附件
五、報價(jià)信息:
車(chē)牌號:魯JWP537送修日期:2025-03-11
工時(shí)費用
| 序號 | 維修項目名稱(chēng) | 維修工時(shí) | 工時(shí)單價(jià) | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時(shí)費 | 20.00 | 14.00 | 280.00 |
| 2 | 工時(shí)費 | 6.00 | 14.00 | 84.00 |
| 3 | 工時(shí)費 | 20.00 | 14.00 | 280.00 |
| 4 | 工時(shí)費 | 17.00 | 14.00 | 238.00 |
| 5 | 工時(shí)費 | 20.00 | 14.00 | 280.00 |
材料費用
| 序號 | 服務(wù)內容 | 數量 | 材料進(jìn)價(jià)(元) | 材料加價(jià)率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上懸掛 | 2.00 | 235.00 | 19.00 | 559.30 |
| 2 | 后下支臂 | 2.00 | 168.00 | 19.00 | 399.84 |
| 3 | 后拉桿 | 2.00 | 121.50 | 19.00 | 289.18 |
| 4 | 羊角軸膠套 | 2.00 | 46.00 | 19.00 | 109.48 |
| 5 | 除銹劑 | 1.00 | 21.00 | 19.00 | 24.99 |
| 6 | 保險座 | 1.00 | 37.50 | 19.00 | 44.63 |
| 7 | 保險 | 12.50 | 1.00 | 19.00 | 14.88 |
| 8 | 燈光繼電器 | 1.00 | 57.00 | 19.00 | 67.83 |
| 9 | 剎車(chē)燈泡 | 1.00 | 15.00 | 19.00 | 17.85 |
| 10 | 雨刮片 | 1.00 | 58.50 | 19.00 | 69.62 |
| 11 | 玻璃水 | 2.00 | 12.60 | 19.00 | 29.98 |
| 12 | 后減震器 | 2.00 | 268.50 | 19.00 | 639.04 |
| 13 | 防塵套 | 2.00 | 54.50 | 19.00 | 129.72 |
| 14 | 緩沖塊 | 2.00 | 46.00 | 19.00 | 109.48 |
| 15 | 上支臂 | 1.00 | 168.00 | 19.00 | 199.92 |
| 16 | 前減震器 | 2.00 | 294.00 | 19.00 | 699.72 |
| 17 | 前減頂膠 | 2.00 | 46.00 | 19.00 | 109.48 |
| 18 | 壓縮機 | 1.00 | 1,159.00 | 19.00 | 1,379.21 |
| 19 | 冷油 | 1.00 | 16.50 | 19.00 | 19.64 |
| 20 | O型密封圈 | 4.00 | 4.20 | 19.00 | 20.00 |
| 21 | 清洗劑 | 1.00 | 29.40 | 19.00 | 34.99 |
| 22 | 氟利昂 | 4.00 | 33.60 | 19.00 | 159.92 |
| 23 | 前杠?chē)娖?/td> | 1.00 | 235.00 | 19.00 | 279.65 |
| 24 | 輪蓋 | 1.00 | 46.00 | 19.00 | 54.74 |
六、項目聯(lián)系方式
采購單位:寧陽(yáng)縣林業(yè)保護發(fā)展中心本級
聯(lián)系方式:王光軍 ******
2025年10月22日