一、項目編號:[230221]HLJLC[XJ]******
二、項目名稱(chēng):采購輪廓線(xiàn)、道口標注、標志牌,灌縫膠
三、采購結果
合同包1(灌縫膠):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區科技創(chuàng )新城創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)廣場(chǎng)13號樓世茂大道72號火炬歐亞大廈D7183室 | 209,970.00元 |
合同包2(道口標注、標志牌、輪廓標):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區科技創(chuàng )新城創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)廣場(chǎng)13號樓世茂大道72號火炬歐亞大廈D7183室 | 140,023.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(灌縫膠):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他基礎化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 灌縫膠 | 通達 | 規格:40kg/箱 型號:寒冷型 | 46.66(噸) | 4,500.00 | 209,970.00 |
合同包2(道口標注、標志牌、輪廓標):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他建筑建材 | 道口標注 | 騰泰 | ∮114*3*1200 三類(lèi)膜 | 510.00(根) | 53.50 | 27,285.00 |
| 2-2 | 其他建筑建材 | 輪廓標 | 騰泰 | 鋼片1100*120*2 | 4514.00(片) | 17.00 | 76,738.00 |
| 2-3 | 其他建筑建材 | 標志牌 | 騰泰 | △1100 、○∮1000三類(lèi)膜立柱∮89*3*3000 底盤(pán)300*300*10 | 40.00(套) | 900.00 | 36,000.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
李乃韜、姜秀濤、楊勇軍
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 參照計價(jià)格【2002】1980號文件收取,不足3500元按3500元收取 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
| 1 | 灌縫膠 | 0.35 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 道口標注、標志牌、輪廓標 | 0.35 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(灌縫膠):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 209,970.00元 | 209,970.00元 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 215,569.20元 | 215,569.20元 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 246,411.46元 | 246,411.46元 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 261,296.00元 | 261,296.00元 | 4 | ||
| ******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過(guò) | ||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過(guò) | ||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過(guò) | ||||||
合同包2(道口標注、標志牌、輪廓標):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 140,023.00元 | 140,023.00元 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 158,800.00元 | 158,800.00元 | 2 | 2 | |
| ******商行(個(gè)體工商戶(hù)) | 通過(guò) | 通過(guò) | 171,912.00元 | 171,912.00元 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):龍江縣公路事業(yè)發(fā)展中心
地址:龍江鎮龍甘路2號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區新路3號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話(huà):******
******有限公司
2025年12月23日
相關(guān)附件:
開(kāi)標記錄表.zip 采購輪廓線(xiàn)、道口標注、標志牌,灌縫膠報價(jià)明細附件.pdf 采購輪廓線(xiàn)、道口標注、標志牌,灌縫膠詢(xún)價(jià)通知書(shū)(******03).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf