筑公資告(2025)建字第0581號
******有限公司 的 烏當區2025年高標準農田建設項目勘測設計( E************Z) 已于
******委員會(huì )出具的評標報告,現公示下列內容:
******有限公司
******有限公司
******有限公司
中標候選人公示至 2025-08-04
,投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標人和其他利害關(guān)系人認為本工程招標投標活動(dòng)不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向(
******農村局(地址: 貴陽(yáng)市烏當區新添寨育新路19號行政綜合樓 電話(huà): ******) )投訴。投訴人投訴時(shí),應當提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應當包括以下內容:
(1)投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實(shí);
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線(xiàn)索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復印件。投訴書(shū)有關(guān)材料是外文的,投訴人應當同時(shí)提供其中文譯本。
******農村局
文件預覽:
中標候選人公示.pdf
投標價(jià)(元) | 烏當區2025年高標準農田建設項目勘測設計總報價(jià)為占施工合同簽約價(jià)的4.7%。 | 工期(天) | 20 日歷天。 |
項目管理機構人員 | |||
職務(wù) | 項目組成員 | 姓名 | 張麗 |
身份證號 | 5202**********1621 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 土地資源管理高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******60015 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目組成員 | 姓名 | 何動(dòng)林 |
身份證號 | 5202**********3213 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 土地資源管理高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******60026 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目組成員 | 姓名 | 龔仁會(huì ) |
身份證號 | 5227**********0824 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 土地資源管理高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******9 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目組成員 | 姓名 | 胡元艷 |
身份證號 | 5221**********502X | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 土地資源管理高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******8 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目負責人 | 姓名 | 張磊 |
身份證號 | 1304**********0915 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊測繪師 | 注冊證號 | ******1(00) |
職稱(chēng) | 地質(zhì)測繪正高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00061 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目組成員 | 姓名 | 侯敬麗 |
身份證號 | 4127**********6301 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 土地資源管理高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高************ |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 邵金強 |
身份證號 | 5224**********0075 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊測繪師 | 注冊證號 | ******9(00) |
職稱(chēng) | 測繪工程技術(shù)應用研究員 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******6 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目組成員 | 姓名 | 亢連強 |
身份證號 | 1528**********4211 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 土地資源管理高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高************ |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | 觀(guān)山湖2021-2023年技術(shù)服務(wù)工作 | 建設單位 | ******資源局 |
項目規模 | 完成觀(guān)山湖區2021-2023年技術(shù)服務(wù)工作 | 合同金額 | 299.58萬(wàn)元 |
開(kāi)工日期 | 2021.12 | 竣工日期 | 2023.6 |
項目地址 | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區 | 備注 | 完成合格 |
項目名稱(chēng) | 貴陽(yáng)貴安高標準農田建設規劃(2021-2035年)編制技術(shù)服務(wù) | 建設單位 | ******農村局 |
項目規模 | 完成貴陽(yáng)貴字(2021-2035年)高標準農田建設規劃 | 合同金額 | 48.57萬(wàn)元 |
開(kāi)工日期 | 2021.12 | 竣工日期 | 2022.6 |
項目地址 | 貴陽(yáng)貴安區 | 備注 | 完成合格 |
項目名稱(chēng) | 烏當區2024年增發(fā)國債資金高標準農田建設項目初步設計編制 | 建設單位 | ******農村局 |
項目規模 | 烏當區5000畝 | 合同金額 | 45萬(wàn)元 |
開(kāi)工日期 | 2023.12 | 竣工日期 | 2024.3 |
項目地址 | 烏當區羊場(chǎng)鎮 | 備注 | 完成合格 |
項目名稱(chēng) | 2024年度烏當區新場(chǎng)鎮高標準農田建設項目初步設計編制 | 建設單位 | ******農村局 |
項目規模 | 烏當區5000畝高標準農田建設 | 合同金額 | 48.28萬(wàn)元 |
開(kāi)工日期 | 2023.12 | 竣工日期 | 2024.3 |
項目地址 | 烏當區新場(chǎng)鎮 | 備注 | 完成合格 |
項目負責人(項目經(jīng)理)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | 觀(guān)山湖2021-2023年技術(shù)服務(wù)工作 | 建設單位 | ******資源局 |
項目規模 | 完成觀(guān)山湖區2021-2023年技術(shù)服務(wù) | 合同金額 | 299.58萬(wàn)元 |
開(kāi)工日期 | 2021.12 | 竣工日期 | 2023.6 |
項目地址 | 觀(guān)山湖區 | 備注 | 完成合格 |
項目名稱(chēng) | 貴陽(yáng)貴安高標準農田建設規劃(2021-2035年)編制技術(shù)服務(wù) | 建設單位 | ******農村局 |
項目規模 | 完成貴安高標準農田編制技術(shù)服務(wù) | 合同金額 | 48.57萬(wàn)元 |
開(kāi)工日期 | 2021.12 | 竣工日期 | 2022.6 |
項目地址 | 貴陽(yáng)貴安區 | 備注 | 完成合格 |
項目名稱(chēng) | 貴州省2021年高標準農田建設項目省級上圖入庫技術(shù)服務(wù) | 建設單位 | 貴州省農業(yè)農村廳 |
項目規模 | 完成貴州省2021年高標準農田建設 | 合同金額 | 95.19萬(wàn)元 |
開(kāi)工日期 | 2021.9 | 竣工日期 | 2022.1 |
項目地址 | 貴州省 | 備注 | 完成合格 |
投標價(jià)(元) | 占施工合同簽約價(jià)的4.77%為投標總報價(jià) | 工期(天) | 20日歷天日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務(wù) | 項目組成員 | 姓名 | 孟仁梅 |
身份證號 | 5227**********1527 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 中級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特中******83902 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 王晶 |
身份證號 | 5225**********2015 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特高******80396 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目組成員 | 姓名 | 龍座平 |
身份證號 | 5202**********654X | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 中級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特中******82894 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目組成員 | 姓名 | 羅太金 |
身份證號 | 5221**********141X | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 中級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特中******82891 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目組成員 | 姓名 | 易昌達 |
身份證號 | 5112**********7455 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特高******80395 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目負責人 | 姓名 | 徐文斌 |
身份證號 | 5223**********4430 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 中級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特中******83118 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目組成員 | 姓名 | 吳明美 |
身份證號 | 5221**********1820 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 中級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特中******82893 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目組成員 | 姓名 | 馮水琴 |
身份證號 | 5105**********802X | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特高******80618 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目組成員 | 姓名 | 楊方吉 |
身份證號 | 5225**********1832 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特高******80399 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | 貴州省煙草公司畢節市公司2024年度黔西市林泉鎮、錦星鎮高標準農田煙田設計服務(wù) | 建設單位 | 貴州省煙草公司畢節市公司 |
項目規模 | 3800畝 | 合同金額 | 541008元 |
開(kāi)工日期 | 2024.6.7 | 竣工日期 | 2024.7.2 |
項目地址 | 黔西市林泉鎮、錦星鎮 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 石阡縣2023年高標準農田建設項目勘測設計(一標段)技術(shù)服務(wù)工作 | 建設單位 | ******農村局 |
項目規模 | 新建高標準農田2.5萬(wàn)畝,改造提升任務(wù)0.5萬(wàn)畝 | 合同金額 | 890000元 |
開(kāi)工日期 | 2023.5.9 | 竣工日期 | 2023.8.9 |
項目地址 | 石阡縣 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | ******居環(huán)境項目 | 建設單位 | ******有限責任公司 |
項目規模 | 項目區總面積約7.08萬(wàn)畝,計劃建成高標準農田約2.4萬(wàn)畝 | 合同金額 | ******元 |
開(kāi)工日期 | 2021.12.29 | 竣工日期 | 2022.6.30 |
項目地址 | 沿河土家族自治縣 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 息烽縣2024年競爭立項高標準農田建設項目設計服務(wù) | 建設單位 | ******農村局 |
項目規模 | 建設高標準農田5000畝 | 合同金額 | 項目勘測、設計編制及預算編制工作經(jīng)費按建安工程費的3%計取 |
開(kāi)工日期 | 2024.1.8 | 竣工日期 | 2024.4.8 |
項目地址 | 息烽縣 | 備注 | |
項目負責人(項目經(jīng)理)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | 盤(pán)州市武鎮王官村村莊規劃(2021-2035年) | 建設單位 | ******人民政府 |
項目規模 | 合同金額 | 78000元 | |
開(kāi)工日期 | 2022.12.5 | 竣工日期 | 2023.1.6 |
項目地址 | 盤(pán)州市武鎮王官村 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 息烽縣鹿窩鎮翁舍村2017年高標準農田建設項目 | 建設單位 | ******人民政府 |
項目規模 | 合同金額 | 311200元 | |
開(kāi)工日期 | 2018.11.8 | 竣工日期 | 2018.12.6 |
項目地址 | 息烽縣鹿窩鎮翁舍村 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 盤(pán)州市?;l2018年“村民自建”就地脫貧土地整治項目 | 建設單位 | ******人民政府 |
項目規模 | 合同金額 | 81200元 | |
開(kāi)工日期 | 2018.7.22 | 竣工日期 | 2018.8.20 |
項目地址 | 盤(pán)州市?;l | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 息烽縣逐步把永久基本農田全部建設成高標準農田方案編制工作 | 建設單位 | ******農村局 |
項目規模 | 合同金額 | 298000元 | |
開(kāi)工日期 | 2023.6.28 | 竣工日期 | 2023.7.20 |
項目地址 | 息烽縣 | 備注 |
投標價(jià)(元) | 占施工合同簽約價(jià)的 4.75%為投標總報價(jià) | 工期(天) | 20日歷天。 |
項目管理機構人員 | |||
職務(wù) | 項目組成員 | 姓名 | 李杰 |
身份證號 | 5201**********7015 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 工程測量與監理高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特高******1 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目組成員 | 姓名 | 楊國光 |
身份證號 | 2301**********0337 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 土地資源管理高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特高******80397 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目組成員 | 姓名 | 張如超 |
身份證號 | 5202**********5518 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 測繪工程中級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特中(工)******9 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目負責人 | 姓名 | 黃濤 |
身份證號 | 4108**********2555 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 測繪工程高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高****** |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目組成員 | 姓名 | 謝曉明 |
身份證號 | 1304**********243X | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 測繪工程中級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特中(工)******5 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目技術(shù)負責人 | 姓名 | 陳柱 |
身份證號 | 4201**********4112 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | ******9(00) | 注冊證號 | 注冊測繪師 |
職稱(chēng) | 測繪工程高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高****** |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目組成員 | 姓名 | 謝華 |
身份證號 | 5223**********4816 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 測繪工程中級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特中(工)******6 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | 2023年平塘縣高標準農田建設項目勘察設計 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 2023年平塘縣高標準農田建設項目勘察設計 | 合同金額 | 77.9031萬(wàn)元 |
開(kāi)工日期 | 2024年1月 | 竣工日期 | 2024年4月 |
項目地址 | 平塘縣 | 備注 | 完成 |
項目名稱(chēng) | 2022年平塘縣高標準農田建設項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 2022年平塘縣高標準農田建設 | 合同金額 | 548,15萬(wàn)元 |
開(kāi)工日期 | 2022年6月 | 竣工日期 | 2023年1月 |
項目地址 | 平塘縣 | 備注 | 完成 |
項目名稱(chēng) | 晴隆縣高標準農田建設項目(土地綜合整治)新增耕地入庫工作技術(shù)服務(wù) | 建設單位 | ******資源局 |
項目規模 | 晴隆縣高標準農田建設項目(土地綜合整治)新增耕地入庫工作技術(shù)服務(wù) | 合同金額 | 69.9萬(wàn)元 |
開(kāi)工日期 | 2024年8月 | 竣工日期 | 2024年12月 |
項目地址 | 晴隆縣 | 備注 | 完成 |
項目名稱(chēng) | 江口縣2022年高標準農田建設項目勘測設計 | 建設單位 | ******農村局 |
項目規模 | 江口縣2022年高標準農田建設項目勘測設計 | 合同金額 | 按批復勘測設計費下浮10%收取費用 |
開(kāi)工日期 | 2022年6月 | 竣工日期 | 2022年9月 |
項目地址 | 江口縣 | 備注 | 完成 |
項目負責人(項目經(jīng)理)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | 德江縣2022年高標準農田建設項目上圖入庫備案服務(wù)項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 德江縣2022年高標準農田建設項目 | 合同金額 | 43.2萬(wàn)元 |
開(kāi)工日期 | 2023年7月 | 竣工日期 | 2023年12月 |
項目地址 | 德江縣 | 備注 | 完成 |
項目名稱(chēng) | 2021年七星關(guān)區高標準農田建設勘測設計及初步設計方案編制 | 建設單位 | ******農村局 |
項目規模 | 2021年七星關(guān)區高標準農田建設勘測設計 | 合同金額 | 107萬(wàn)元 |
開(kāi)工日期 | 2021年7月 | 竣工日期 | 2021年12月 |
項目地址 | 畢節市七星關(guān)區 | 備注 | 完成 |
文件預覽:
中標候選人公示.pdf