| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.28 | 達(dá)到施工驗(yàn)收規(guī)范,滿足國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 2 | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.82 | 達(dá)到施工驗(yàn)收規(guī)范,滿足國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 3 | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.93 | 施工驗(yàn)收規(guī)范,滿足國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 4 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.50 | 達(dá)到施工驗(yàn)收規(guī)范,滿足國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) | 365日歷天 | ||
| 5 | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.79 | 達(dá)到施工驗(yàn)收規(guī)范,滿足國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 6 | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.67 | 達(dá)到施工驗(yàn)收規(guī)范,滿足國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 7 | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.67 | 施工驗(yàn)收規(guī)范,滿足國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 8 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.92 | 達(dá)到施工驗(yàn)收規(guī)范,滿足國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 9 | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.60 | 達(dá)到施工驗(yàn)收規(guī)范,滿足國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 10 | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.17 | 達(dá)到施工驗(yàn)收規(guī)范,滿足國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 11 | ******有限公司 | 完整 | 20000.000000 | ******.86 | 達(dá)到施工驗(yàn)收規(guī)范,滿足國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
| 最高投標(biāo)限價(元) | ******.090000 | |||||||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!