| 項目名稱: | 長興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施整治改造工程-3標(biāo)段 | 項目代碼: | 2409-330522-04-01-619908 | ||
| 招標(biāo)人: | ******管理中心 ******街道明珠路689號 聯(lián)系人:施工 電話:****** | 代理機構(gòu): | ******有限公司 地址:浙江省湖州市長興縣華府錦苑二幢一單元101室 聯(lián)系人:沈工 電話:****** | ||
| 標(biāo)段(包)名稱: | 長興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施整治改造工程-3標(biāo)段(市政道路排水管網(wǎng)提標(biāo)改造) | 標(biāo)段(包)編號: | A************001001 | ||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 13,465,136.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 2 | ******有限公司 | 13,439,487.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 3 | ******有限公司 | 13,389,400.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 4 | ******有限公司 | 14,039,890.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 5 | ******有限公司 | 13,635,293.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 6 | ******有限公司 | 13,640,123.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 7 | ******有限公司 | 13,330,960.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 8 | ******有限公司 | 13,962,339.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 9 | ******有限公司 | 13,613,419.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 10 | ******有限公司 | 13,681,531.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 11 | ******有限公司 | 13,680,339.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 12 | ******有限公司 | 13,826,579.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 13 | ******有限公司 | 13,387,411.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 14 | ******有限公司 | 13,408,309.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 15 | ******有限公司 | 13,369,099.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 16 | ******有限公司 | 13,365,600.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 17 | ******有限公司 | 13,828,282.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 18 | ******有限公司 | 13,359,850.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 19 | ******有限公司 | 13,374,594.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 20 | ******有限公司 | 13,400,244.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 21 | ******有限公司 | 13,753,018.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 22 | ******有限公司 | 13,407,040.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 23 | ******有限公司 | 13,791,129.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 24 | ******有限公司 | 13,750,882.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 25 | ******有限公司 | 13,504,750.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 26 | ******有限公司 | 13,653,156.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 27 | ******有限公司 | 13,823,584.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 28 | ******有限公司 | 13,637,150.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 29 | ******有限公司 | 13,656,980.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 30 | ******有限公司 | 13,489,471.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 31 | ******有限公司 | 13,845,310.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 32 | ******有限公司 | 13,939,700.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 33 | ******有限公司 | 13,681,841.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 34 | ******有限公司 | 13,661,454.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 35 | ******有限公司 | 13,536,794.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 36 | ******有限公司 | 13,711,331.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 37 | ******有限公司 | 13,586,300.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 38 | ******有限公司 | 13,494,193.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 39 | ******有限公司 | 13,882,245.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 40 | ******有限公司 | 13,828,282.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 41 | ******有限公司 | 13,505,059.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 42 | ******有限公司 | 13,666,500.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 43 | ******有限公司 | 13,477,134.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 44 | ******有限公司 | 13,501,654.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 45 | ******有限公司 | 13,429,146.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 46 | ******有限公司 | 13,580,478.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 47 | ******有限公司 | 13,460,121.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 48 | ******有限公司 | 13,942,834.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 49 | ******有限公司 | 13,443,248.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 50 | ******有限公司 | 13,521,561.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 51 | ******有限公司 | 13,858,382.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 52 | ******有限公司 | 13,879,567.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 53 | ******有限公司 | 13,516,669.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 54 | ******有限責(zé)任公司 | 13,798,870.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 55 | ******有限公司 | 13,511,313.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 56 | ******有限公司 | 13,672,677.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 57 | ******有限公司 | 13,819,567.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 58 | ******有限公司 | 13,852,777.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 59 | ******有限公司 | 13,603,636.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 60 | ******有限公司 | 13,607,007.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 61 | ******有限公司 | 13,795,310.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 62 | ******有限公司 | 13,579,828.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 63 | ******有限公司 | 13,618,390.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 64 | ******有限公司 | 13,481,530.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 65 | ******有限公司 | 13,850,202.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 66 | ******有限公司 | 14,241,598.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 67 | ******有限公司 | 13,486,174.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 68 | ******有限公司 | 13,806,699.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 69 | ******有限公司 | 13,849,180.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 70 | ******有限公司 | 13,624,550.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 71 | ******有限公司 | 13,597,320.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 72 | ******有限公司 | 13,817,352.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 73 | ******有限公司 | 13,494,287.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 74 | ******有限公司 | 13,707,291.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 75 | ******有限公司 | 13,944,382.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 76 | ******有限公司 | 13,546,840.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 77 | ******有限公司 | 13,670,369.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 78 | ******有限公司 | 13,523,600.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 79 | ******有限公司 | 13,684,318.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 80 | ******有限公司 | 13,684,000.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 81 | ******有限公司 | 13,733,668.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 82 | ******有限公司 | 13,690,278.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 83 | ******有限公司 | 13,501,654.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 84 | ******有限公司 | 13,715,278.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 85 | ******有限公司 | 13,710,634.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 86 | ******有限公司 | 13,863,995.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 87 | ******有限公司 | 13,802,152.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 88 | ******有限公司 | 13,786,486.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 89 | ******有限公司 | 13,503,202.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 90 | ******有限公司 | 13,501,422.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 91 | ******有限公司 | 13,898,468.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 92 | ******有限公司 | 13,826,400.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 93 | ******有限公司 | 13,524,874.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 94 | ******有限公司 | 13,777,198.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 95 | ******有限公司 | 13,657,414.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 96 | ******有限公司 | 13,575,752.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 97 | ******有限公司 | 13,712,955.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 98 | ******有限公司 | 13,839,118.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 99 | ******有限公司 | 13,502,737.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 100 | ******有限公司 | 13,819,768.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 101 | ******有限公司 | 13,420,708.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 102 | ******有限公司 | 13,938,035.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 103 | ******有限公司 | 13,500,261.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 104 | ******有限公司 | 13,490,632.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 105 | ******有限公司 | 13,588,888.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 106 | ******有限公司 | 13,340,109.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 107 | ******有限公司 | 13,598,249.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 108 | ******有限公司 | 13,410,322.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 109 | ******有限公司 | 13,853,793.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 110 | ******有限公司 | 13,603,748.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 111 | ******有限公司 | 13,704,821.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 112 | ******有限公司 | 13,666,666.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 113 | ******有限公司 | 13,624,322.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 114 | ******有限公司 | 13,849,381.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 115 | ******有限公司 | 13,872,616.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 116 | ******有限公司 | 13,741,600.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 117 | ******有限公司 | 13,774,427.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 118 | ******有限公司 | 13,633,930.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 119 | ******有限公司 | 13,629,565.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 120 | ******有限公司 | 13,618,448.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 121 | ******有限公司 | 13,811,068.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 122 | ******有限公司 | 13,551,819.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 123 | ******有限公司 | 13,511,297.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 124 | ******有限公司 | 14,084,460.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 125 | ******有限公司 | 13,589,890.00元 | 180天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 126 | ******有限責(zé)任公司 | 13,578,014.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 127 | ******有限公司 | 13,420,198.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 128 | ******有限公司 | 13,566,330.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 129 | ******有限公司 | 13,626,571.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 130 | ******有限公司 | 13,534,502.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 131 | ******有限公司 | 13,718,374.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 132 | ******有限公司 | 13,426,452.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 133 | ******有限公司 | 13,701,779.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 134 | ******有限公司 | 13,840,270.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 135 | ******有限公司 | 13,636,795.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 136 | ******有限公司 | 13,512,955.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 137 | ******有限公司 | 13,728,745.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 138 | ******有限公司 | 13,625,092.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 139 | ******有限公司 | 13,566,670.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 140 | ******有限公司 | 13,706,850.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 141 | ******有限公司 | 13,782,616.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 142 | ******有限公司 | 13,694,133.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 143 | ******有限公司 | 13,619,627.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 144 | ******有限公司 | 13,686,641.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 145 | ******有限公司 | 13,658,776.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 146 | ******有限公司 | 13,577,815.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 147 | ******有限公司 | 13,851,874.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 148 | ******有限公司 | 13,801,192.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 149 | ******有限公司 | 13,818,545.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 150 | ******有限公司 | 13,746,238.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 151 | ******有限公司 | 13,760,480.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 152 | ******有限公司 | 13,660,912.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 153 | ******有限公司 | 13,506,290.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 154 | ******有限公司 | 13,361,978.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 155 | ******有限公司 | 13,582,391.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 156 | ******有限公司 | 14,023,020.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 157 | ******有限公司 | 13,598,218.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 158 | ******有限公司 | 13,730,758.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 159 | ******有限公司 | 13,529,518.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 160 | ******有限公司 | 13,684,318.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 161 | ******有限公司 | 13,811,099.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 162 | ******有限公司 | 13,382,768.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 163 | ******有限公司 | 13,409,857.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 164 | ******有限公司 | 13,815,888.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 165 | ******有限公司 | 13,567,971.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 166 | ******有限公司 | 13,511,338.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 167 | ******有限公司 | 13,586,020.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 168 | ******有限公司 | 13,439,746.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 169 | ******有限公司 | 13,889,412.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 170 | ******有限公司 | 13,524,100.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 171 | ******有限公司 | 13,733,854.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 172 | ******有限公司 | 13,631,913.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 173 | ******有限公司 | 13,521,515.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 174 | ******有限公司 | 13,622,398.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 175 | ******有限公司 | 13,411,870.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 176 | ******有限公司 | 13,799,663.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 177 | ******有限公司 | 13,638,807.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 178 | ******有限公司 | 13,813,886.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 179 | ******有限公司 | 13,841,920.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 180 | ******有限公司 | 13,555,602.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 181 | ******有限公司 | 13,674,828.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 182 | ******有限公司 | 13,795,542.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 183 | ******有限公司 | 13,582,604.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 184 | ******有限公司 | 13,722,136.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 185 | ******有限公司 | 13,806,207.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 186 | ******有限公司 | 13,411,638.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 187 | ******有限公司 | 13,836,022.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 188 | ******有限公司 | 13,834,474.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 189 | ******有限公司 | 13,783,390.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 190 | ******有限公司 | 13,687,259.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 191 | ******有限公司 | 13,695,140.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 192 | ******有限公司 | 13,721,238.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 193 | ******有限公司 | 13,560,452.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 194 | ******有限公司 | 13,644,844.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 195 | ******有限公司 | 13,520,075.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 196 | ******有限公司 | 13,395,932.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 197 | ******有限公司 | 13,821,223.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 198 | ******有限公司 | 13,795,700.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 199 | ******有限公司 | 13,633,900.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 200 | ******有限公司 | 13,831,084.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 201 | ******有限公司 | 13,672,708.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 202 | ******有限公司 | 13,699,798.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 203 | ******有限公司 | 13,787,260.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 204 | ******有限公司 | 13,566,345.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 205 | ******有限公司 | 13,383,248.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 206 | ******有限公司 | 13,580,602.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 207 | ******有限公司 | 13,564,622.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 208 | ******有限公司 | 13,618,426.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 209 | ******有限公司 | 13,633,853.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 210 | ******有限公司 | 13,511,396.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 211 | ******有限公司 | 13,630,324.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 212 | ******有限公司 | 13,347,984.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 213 | ******有限公司 | 13,629,535.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 214 | ******有限公司 | 13,830,744.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 215 | ******有限公司 | 13,746,238.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 216 | ******有限公司 | 13,557,846.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 217 | ******有限公司 | 13,504,220.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 218 | ******有限公司 | 13,885,555.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 219 | ******有限公司 | 13,792,678.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 220 | ******有限公司 | 13,618,300.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 221 | ******有限公司 | 13,436,110.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 222 | ******有限公司 | 13,761,718.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 223 | ******有限公司 | 13,618,375.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 224 | ******有限公司 | 13,528,962.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 225 | ******有限公司 | 13,471,741.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 226 | ******有限公司 | 13,483,543.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 227 | ******有限公司 | 13,485,722.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 228 | ******有限公司 | 13,763,620.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 229 | ******有限公司 | 13,879,676.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 230 | ******有限公司 | 13,651,600.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 231 | ******有限公司 | 13,568,210.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 232 | ******有限公司 | 13,531,685.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 233 | ******有限公司 | 13,579,348.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 234 | ******有限公司 | 13,565,880.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 235 | ******有限公司 | 13,496,236.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 236 | ******有限公司 | 13,618,411.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 237 | ******有限公司 | 13,663,100.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 238 | ******有限公司 | 13,570,045.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 239 | ******有限公司 | 13,886,728.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 240 | ******有限公司 | 13,888,888.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 241 | ******有限公司 | 13,670,696.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 242 | ******有限公司 | 13,565,100.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 243 | ******有限公司 | 13,825,515.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 244 | ******有限公司 | 13,686,114.00元 | 120天 | 見長興縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 開標(biāo)時間: | 2026-02-06 09:00:00 | 開標(biāo)地點: | 一號開標(biāo)室 | ||
| 行政監(jiān)督機構(gòu): | ******建設(shè)局 | 電話: | ****** | ||
| 信息來源: | 長興縣公共資源交易系統(tǒng) | 服務(wù)平臺接收時間: | 2026-02-06 13:47:17 | ||
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!